Großer Preis von Australien 1989
Renndaten | ||
---|---|---|
16. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1989 | ||
Name: | Foster's Australian Grand Prix | |
Datum: | 5. November 1989 | |
Ort: | Adelaide | |
Kurs: | Adelaide Street Circuit | |
Länge: | 264,6 km in 70 Runden à 3,78 km
| |
Geplant: | 306,18 km in 81 Runden à 3,78 km | |
Wetter: | Regen | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
Zeit: | 1:16,665 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Satoru Nakajima | Lotus-Judd |
Zeit: | 1:38,480 min | |
Podium | ||
Erster: | Thierry Boutsen | Williams-Renault |
Zweiter: | Alessandro Nannini | Benetton-Ford |
Dritter: | Riccardo Patrese | Williams-Renault |
Der Große Preis von Australien 1989 fand am 5. November als 16. und letztes Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1989 auf dem Adelaide Street Circuit statt.
Berichte
Hintergrund
Durch die Disqualifikation Ayrton Sennas nach dem Großen Preis von Japan war die Weltmeisterschaft bereits vor dem Finalrennen in Australien zugunsten von Alain Prost entschieden.
Pierluigi Martini übernahm wieder das Minardi-Cockpit, in dem Paolo Barilla zwei Wochen zuvor in Japan sein Grand-Prix-Debüt gegeben hatte.
Training
Die beiden McLaren-Teamkollegen Ayrton Senna und Alain Prost qualifizierten sich für die erste Startreihe vor dem erneut beeindruckenden Pierluigi Martini. Es folgte dessen Landsmann Alessandro Nannini vor den beiden Williams-Piloten Thierry Boutsen und Riccardo Patrese.[1]
Rennen
Nach zwei kühlen, aber trockenen Trainingstagen regnete es am Tag des Rennens, was zu Diskussionen über eine Absage führte. Die Entscheidung fiel jedoch zugunsten des Rennens.
Nach einem Unfall mit anschließenden Rennabbruch nach zwei Runden weigerte sich Weltmeister Alain Prost, am Neustart teilzunehmen, da er die massive Sichtbehinderung durch Gischt als zu gefährlich empfand. Diese Vermutung erwies sich als richtig, als beispielsweise der führende Ayrton Senna auf den Wagen des zu überrundenden Martin Brundle auffuhr, den er nicht rechtzeitig gesehen hatte. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich zwischen Nelson Piquet und Piercarlo Ghinzani.
Fehlerfrei fuhr Thierry Boutsen. Als das Rennen nach der Maximaldauer von zwei Stunden vorzeitig abgebrochen wurde, siegte er vor Alessandro Nannini, Riccardo Patrese, Satoru Nakajima, Emanuele Pirro und Pierluigi Martini.[2]
Meldeliste
Klassifikationen
Qualifying
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Vorqualifikation | 1. Qualifikationstraining | 2. Qualifikationstraining | Start | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | — | — | 1:17,712 | 175,108 km/h | 1:16,665 | 177,500 km/h | 1 |
2 | Alain Prost | McLaren-Honda | — | — | 1:17,403 | 175,807 km/h | 1:17,624 | 175,307 km/h | 2 |
3 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | — | — | 1:18,043 | 174,365 km/h | 1:17,623 | 175,309 km/h | 3 |
4 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | — | — | 1:18,271 | 173,857 km/h | 1:17,762 | 174,995 km/h | 4 |
5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | — | — | 1:17,791 | 174,930 km/h | 1:18,586 | 173,161 km/h | 5 |
6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | — | — | 1:18,636 | 173,051 km/h | 1:17,827 | 174,849 km/h | 6 |
7 | Nigel Mansell | Ferrari | — | — | 1:19,525 | 171,116 km/h | 1:18,313 | 173,764 km/h | 7 |
8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | — | — | 1:18,750 | 172,800 km/h | 1:20,076 | 169,939 km/h | 8 |
9 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | — | — | 1:18,828 | 172,629 km/h | 1:19,487 | 171,198 km/h | 9 |
10 | Alex Caffi | Dallara-Ford | — | — | 1:18,857 | 172,566 km/h | 1:18,899 | 172,474 km/h | 10 |
11 | Nicola Larini | Osella-Ford | 1:18,379 | 173,618 km/h | 1:19,305 | 171,591 km/h | 1:19,110 | 172,014 km/h | 11 |
12 | Martin Brundle | Brabham-Judd | — | — | 1:19,136 | 171,957 km/h | 1:19,428 | 171,325 km/h | 12 |
13 | Emanuele Pirro | Benetton-Ford | — | — | 1:19,710 | 170,719 km/h | 1:19,217 | 171,781 km/h | 13 |
14 | Gerhard Berger | Ferrari | — | — | 1:19,238 | 171,736 km/h | 1:20,615 | 168,802 km/h | 14 |
15 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | — | — | 1:19,363 | 171,465 km/h | 1:19,259 | 171,690 km/h | 15 |
16 | Ivan Capelli | March-Judd | — | — | 1:19,269 | 171,669 km/h | 1:19,294 | 171,614 km/h | 16 |
17 | JJ Lehto | Onyx-Ford | 1:19,442 | 171,295 km/h | 1:20,767 | 168,485 km/h | 1:19,309 | 171,582 km/h | 17 |
18 | Nelson Piquet | Lotus-Judd | — | — | 1:19,392 | 171,403 km/h | 1:20,622 | 168,788 km/h | 18 |
19 | Philippe Alliot | Lola-Lamborghini | 1:18,523 | 173,300 km/h | 1:19,568 | 171,024 km/h | 1:19,579 | 171,000 km/h | 19 |
20 | Derek Warwick | Arrows-Ford | — | — | 1:19,599 | 170,957 km/h | 1:19,622 | 170,908 km/h | 20 |
21 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 1:19,153 | 171,920 km/h | 1:19,691 | 170,760 km/h | 1:20,718 | 168,587 km/h | 21 |
22 | Eddie Cheever | Arrows-Ford | — | — | 1:19,922 | 170,266 km/h | 1:21,206 | 167,574 km/h | 22 |
23 | Satoru Nakajima | Lotus-Judd | — | — | 1:20,066 | 169,960 km/h | 1:20,333 | 169,395 km/h | 23 |
24 | Olivier Grouillard | Ligier-Ford | — | — | 1:21,882 | 166,190 km/h | 1:20,073 | 169,945 km/h | 24 |
25 | Maurício Gugelmin | March-Judd | — | — | 1:20,191 | 169,695 km/h | 1:20,260 | 169,549 km/h | 25 |
26 | René Arnoux | Ligier-Ford | — | — | 1:20,872 | 168,266 km/h | 1:20,391 | 169,273 km/h | 26 |
DNQ | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | — | — | 1:20,428 | 169,195 km/h | 1:20,451 | 169,146 km/h | — |
DNQ | Luis Pérez-Sala | Minardi-Ford | — | — | 1:20,633 | 168,765 km/h | 1:20,866 | 168,278 km/h | — |
DNQ | Bertrand Gachot | Rial-Ford | — | — | 1:22,267 | 165,413 km/h | 1:24,913 | 160,258 km/h | — |
DNQ | Pierre-Henri Raphanel | Rial-Ford | — | — | 1:22,305 | 165,336 km/h | 1:22,391 | 165,164 km/h | — |
DNPQ | Stefan Johansson | Onyx-Ford | 1:19,539 | 171,086 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Michele Alboreto | Lola-Lamborghini | 1:20,129 | 169,826 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Bernd Schneider | Zakspeed-Yamaha | 1:20,179 | 169,720 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Roberto Moreno | Coloni-Ford | 1:20,183 | 169,712 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Oscar Larrauri | EuroBrun-Judd | 1:20,750 | 168,520 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Aguri Suzuki | Zakspeed-Yamaha | 1:21,012 | 167,975 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Yannick Dalmas | AGS-Ford | 1:21,022 | 167,954 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 1:21,600 | 166,765 km/h | — | — | — | — | — |
DNPQ | Enrico Bertaggia | Coloni-Ford | 1:24,081 | 161,844 km/h | — | — | — | — | — |
Rennen
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 70 | 0 | 2:00:17,421 | 5 | 1:40,380 | |
2 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 70 | 0 | + 28,658 | 4 | 1:40,336 | |
3 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 70 | 0 | + 37,683 | 6 | 1:38,685 | |
4 | Satoru Nakajima | Lotus-Judd | 70 | 0 | + 42,331 | 23 | 1:38,480 | |
5 | Emanuele Pirro | Benetton-Ford | 68 | 0 | + 2 Runden | 13 | 1:43,144 | |
6 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 67 | 0 | + 3 Runden | 3 | 1:46,189 | |
7 | Maurício Gugelmin | March-Judd | 66 | 0 | + 4 Runden | 25 | 1:44,734 | |
8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 64 | 0 | + 6 Runden | 8 | 1:48,171 | |
— | Eddie Cheever | Arrows-Ford | 42 | 0 | DNF | 22 | 1:44,305 | Motorschaden |
— | JJ Lehto | Onyx-Ford | 27 | 0 | DNF | 17 | 1:42,509 | Elektrikschaden |
— | Olivier Grouillard | Ligier-Ford | 22 | 0 | DNF | 24 | 1:46,973 | Unfall |
— | Nelson Piquet | Lotus-Judd | 19 | 0 | DNF | 18 | 1:44,277 | Unfall |
— | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford | 18 | 0 | DNF | 21 | 1:51,975 | Kollision |
— | Nigel Mansell | Ferrari | 17 | 0 | DNF | 7 | 1:42,406 | Unfall |
— | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 13 | 0 | DNF | 1 | 1:41,159 | Kollision |
— | Alex Caffi | Dallara-Ford | 13 | 0 | DNF | 10 | 1:47,255 | Unfall |
— | Ivan Capelli | March-Judd | 13 | 0 | DNF | 16 | 1:48,521 | defekter Wasserkühler |
— | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 12 | 0 | DNF | 9 | 1:47,525 | Unfall |
— | Martin Brundle | Brabham-Judd | 12 | 0 | DNF | 12 | 1:48,366 | Kollision |
— | Derek Warwick | Arrows-Ford | 7 | 0 | DNF | 20 | 1:45,700 | Unfall |
— | Philippe Alliot | Lola-Lamborghini | 6 | 0 | DNF | 19 | 1:49,251 | Unfall |
— | Gerhard Berger | Ferrari | 6 | 0 | DNF | 14 | 1:46,911 | Unfall |
— | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 5 | 0 | DNF | 15 | 1:44,900 | Elektrikschaden |
— | René Arnoux | Ligier-Ford | 4 | 0 | DNF | 26 | 1:50,375 | Unfall |
— | Alain Prost | McLaren-Honda | 0 | 0 | DNF | 2 | — | Aufgabe |
— | Nicola Larini | Osella-Ford | 0 | 0 | DNF | 11 | — | Elektrikschaden |
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).[3]
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
|
|
Einzelnachweise
- ↑ „Training“ (Memento vom 3. November 2013 im Internet Archive) (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 26. Oktober 2013)
- ↑ „Bericht“ (abgerufen am 26. Oktober 2013)
- ↑ „WM-Stände“ (Memento vom 3. November 2013 im Internet Archive) (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 26. Oktober 2013)