Kanton Calvi
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Kanton Calvi | |
---|---|
Region | Korsika |
Département | Haute-Corse |
Arrondissement | Calvi |
Hauptort | Calvi |
Einwohner | 12.572 (1. Jan. 2019) |
Bevölkerungsdichte | 22 Einw./km² |
Fläche | 561,66 km² |
Gemeinden | 14 |
INSEE-Code | 2B07 |
Lage des Kantons Calvi im Département Haute-Corse Lage des Kantons Calvi im Département Haute-Corse |
Der Kanton Calvi ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Calvi, im Département Haute-Corse und in der Region Korsika. Sein Hauptort ist Calvi.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 14 Gemeinden mit insgesamt 12.572 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2019) auf einer Gesamtfläche von 562 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Algajola | 354 | 1,72 | 206 | 2B010 | 20220 |
Aregno | 598 | 9,30 | 64 | 2B020 | 20220 |
Avapessa | 84 | 3,29 | 26 | 2B025 | 20225 |
Calenzana | 2.461 | 182,77 | 13 | 2B049 | 20214, 20260 |
Calvi | 5.774 | 31,20 | 185 | 2B050 | 20260 |
Cateri | 234 | 3,18 | 74 | 2B084 | 20225 |
Galéria | 361 | 135,16 | 3 | 2B121 | 20245 |
Lavatoggio | 149 | 6,86 | 22 | 2B138 | 20225 |
Lumio | 1.260 | 19,18 | 66 | 2B150 | 20260 |
Manso | 117 | 121,02 | 1 | 2B153 | 20245 |
Moncale | 332 | 7,09 | 47 | 2B165 | 20214 |
Montegrosso | 425 | 22,78 | 19 | 2B167 | 20214 |
Sant’Antonino | 134 | 4,10 | 33 | 2B296 | 20220 |
Zilia | 289 | 14,01 | 21 | 2B361 | 20220 |
Kanton Calvi | 12.572 | 561,66 | 22 | 2B07 | – |
Bis zur landesweiten Neugliederung der Kantone 2015 bestand der Kanton Calvi aus den zwei Gemeinden Calvi und Lumio. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 50,38 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 2B12.