Liste von großen Einkaufszentren in Deutschland
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Liste von Einkaufszentren in Deutschland)
Diese Liste führt Einkaufszentren in Deutschland auf, geordnet nach Verkaufsflächen über 10.000 m². Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ähnliche Listen sind verfügbar für Hamburg, München, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
Einkaufszentrum | Ort | Land | Verkaufsfläche (V) / Mietfläche in m² |
Eröffnung | Betreiber |
---|---|---|---|---|---|
Westfield CENTRO | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 125.000 (V)[1] | 12. Sep. 1996 (vergrößert ab 2004 von 90.000 m²)[2] | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
Dodenhof | Ottersberg-Posthausen | Niedersachsen | 125.000 (V)[3][4] | 1961, Gründung 1910,[5] letzte Erweiterung 2014 | dodenhof Posthausen KG |
Ruhr-Park | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 115.000 (V) | 14. Nov. 1964 (Vergrößert am 4. November 2015 von 71.500 m²) | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
Paunsdorf Center | Leipzig | Sachsen | 115.000 (V) | 1994 (Umbau bis Ende 2012) | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
Ostseepark | Schwentinental | Schleswig-Holstein | 110.000 | 1967 | ECE |
Chemnitz-Center | Chemnitz | Sachsen | 95.500 | 1992 | CMC Center Management GmbH |
Nordwestzentrum | Frankfurt am Main | Hessen | [6] | 94.5001968 (mehrfach erweitert, zuletzt 2017–2019) | NordWestZentrum Verwaltungsgesellschaft mbH /
Unibail-Rodamco-Westfield Germany[6] |
Main-Taunus-Zentrum | Sulzbach (Taunus) | Hessen | [7] | 91.000 (V)1963 (Erweitert um 12.000 m² 2011) | ECE |
Gropius Passagen | Berlin | Berlin | 85.500 (V) | 1997 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
RheinRuhrZentrum | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 79.000 | 1973 | ECE |
Bördepark | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 1994 | EDEKA MIHA Immobilien-Service GmbH | |
LP12 Mall of Berlin | Berlin | Berlin | 76.500 (V) | 25. Sep. 2014 | HGHI Holding GmbH |
Nova | Leuna-Günthersdorf | Sachsen-Anhalt | [7] | 76.000 (V)2006 | ECE |
Boulevard Berlin | Berlin | Berlin | [8] | 76.0004. Apr. 2012 | Corio |
Florapark | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 75.000 (V) | 1993 | Estama GmbH |
Elbepark Dresden | Dresden | Sachsen | 71.000 (V) | 1995 | Elbepark Dresden Werbegemeinschaft GbR |
Sophienhof | Kiel | Schleswig-Holstein | 70.000 (V) | 1988 | ECE |
Limbecker Platz | Essen | Nordrhein-Westfalen | [7] | 70.000 (V)13. März 2008 / Herbst 2009 (abschnittsweise) | ECE |
Donau-Einkaufszentrum | Regensburg | Bayern | 68.200 (V) | 14. Sep. 1967 | Donau-Einkaufszentrum GmbH |
Weserpark | Bremen | Bremen | 66.000 (V)[7] |
76.000März 1990 (Erweiterung um 17.000 m² im Oktober 2014) | MEC METRO-ECE GmbH & Co. KG |
A10 Center | Wildau | Brandenburg | 120.000 66.000 (V) |
1996 (Umbau 2011) | ECE |
Porta Markt | Porta Westfalica | Nordrhein-Westfalen | 62.000 | 1965 | (keine zentrale Verwaltung) |
Rhein-Neckar-Zentrum | Viernheim | Hessen | [7] | 60.000 (V)1972 | ECE |
Einkaufs-Center Neuperlach – pep | München | Bayern | 60.000 | 5. Feb. 1981 | ECE |
Kaufpark Eiche | Ahrensfelde | Brandenburg | [9] | 59.2001994 | ECE |
Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) | Hamburg | Hamburg | [7] | 59.000 (V)5. Nov. 1970 | ECE |
Marler Stern | Marl | Nordrhein-Westfalen | 58.000 | 1974 | Verband der Gewerbetreibenden im Marler Stern e. V. |
Forum Duisburg | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 57.000 | 18. Sep. 2008 | Corio |
LOOP5 | Weiterstadt | Hessen | 56.500 | 9. Okt. 2009 | Sonae Sierra |
Alexa | Berlin | Berlin | 56.200 | 12. Sep. 2007 | Sonae Sierra |
Olympia-Einkaufszentrum | München | Bayern | [7] | 56.000 (V)1972 | ECE |
Dodenhof | Kaltenkirchen | Schleswig-Holstein | [10][11] | 55.400 (V)1998, letzte Erweiterung 2014 | dodenhof Posthausen KG |
Hürth Park | Hürth | Nordrhein-Westfalen | [7] | 55.000 (V)30. Aug. 1977, mehrfach erweitert | ECE |
City-Galerie | Aschaffenburg | Bayern | [12] | 55.000 (V)1974 | Werbegemeinschaft City Galerie |
Havelpark Dallgow | Dallgow-Döberitz | Brandenburg | [13] | 54.0001995 | ECE |
Centrum-Galerie | Dresden | Sachsen | 52.000 | 17. Sep. 2009 | Corio |
MyZeil | Frankfurt am Main | Hessen | 50.000 | 2009 | ECE |
Huma Shoppingwelt | Sankt Augustin | Nordrhein-Westfalen | [14] | 49.0001977 | |
Altmarkt-Galerie | Dresden | Sachsen | [15] | 48.0002002 (Erweiterung um 18.000 m² auf 48.000 m² 2010) | ECE |
Lausitz-Park | Cottbus | Brandenburg | 47.000 | 1993 | EDEKA MIHA Immobilien-Service GmbH |
Fördepark | Flensburg | Schleswig-Holstein | 47.000 | 1996 | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH |
Riem Arcaden | München | Bayern | 46.500 | 2004 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
Shopping-Center Hamburger Meile | Hamburg | Hamburg | [7] | 46.200 (V)1970 | ECE |
Ring-Center | Berlin | Berlin | [7] | 45.200 (V)1995/1997/2007 | Kintyre Management GmbH / ECE |
Elbepark | Hohe Börde-Hermsdorf | Sachsen-Anhalt | 45.000 | 1993 | Werbegemeinschaft ElbePark GbR |
Bero-Zentrum Oberhausen | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 44.000 | 1971 | Kintyre Management GmbH |
Waterfront Bremen | Bremen | Bremen | 44.000 | 2008 | ECE |
Isenburg-Zentrum | Neu-Isenburg | Hessen | [7] | 44.000 (V)1972/2002/2011 | ECE |
Elbe-Einkaufszentrum | Hamburg | Hamburg | [7] | 43.000 (V)1966/1993/2010 | ECE |
Milaneo | Stuttgart | Baden-Württemberg | 43.000 (V) | Sep. 2014 | ECE |
Riesapark | Riesa | Sachsen | 42.000 | 1993 | |
Spandau-Arcaden | Berlin | Berlin | [16] | 42.0002001 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
Palais Vest | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 41.700 | 2014 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
Franken-Center | Nürnberg | Bayern | [7] | 40.000 (V)1969/1979/1993 | ECE |
City Carré Magdeburg | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 40.000 | 1997 | |
Potsdamer Platz Arkaden | Berlin | Berlin | [7] | 40.000 (V)1998 | ECE |
Forum Köpenick | Berlin | Berlin | 40.000 (V) | 1997 | Fundus Einzelhandelskompetenz |
Billstedt-Center Hamburg | Hamburg | Hamburg | [7] | 40.000 (V)1997 | ECE |
Rhein Center | Köln | Nordrhein-Westfalen | 40.000 | 2008[17] | ECE |
Pasing Arcaden | München | Bayern | [18] | 39.000 (V)2011 (Erweiterung 2013) | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
Ostseepark Rostock | Lambrechtshagen | Mecklenburg-Vorpommern | [7] | 38.600 (V)1994 | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH |
Halle Center | Peißen | Sachsen-Anhalt | [7] | 38.250 (V)1993 | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH |
Hessen-Center | Frankfurt am Main | Hessen | [7] | 38.000 (V)1971/1981/1998 | ECE |
Skyline Plaza | Frankfurt am Main | Hessen | [7] | 38.000 (V)29. Aug. 2013 | ECE |
CITTI-Park | Lübeck | Schleswig-Holstein | 37.600 | 2015 (Erweiterung 2016) | Bartels-Langness |
Blautal-Center | Ulm | Baden-Württemberg | 37.500 | Okt. 1997 | WealthCap |
Neukölln Arcaden | Berlin | Berlin | 37.500 | 2. Sep. 2000 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany[19] |
Rheinpark-Center | Neuss | Nordrhein-Westfalen | [7] | 37.300 (V)1977/2010 | ECE |
Das Schloss | Berlin | Berlin | 36.000 | 2006 | |
Breuningerland Ludwigsburg | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 36.000 | 1973 | ECE |
A2 Center | Hannover/Isernhagen | Niedersachsen | 35.000 | 2014 | Redevco[20]
Das Einkaufszentrum erstreckt sich über die Gemeindegrenze. |
Plauen Park | Plauen | Sachsen | 35.500 | 1994 | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH |
Allee-Center | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 35.000 | 1998 (Erweiterung 2006) | ECE |
Stern-Center Potsdam | Potsdam | Brandenburg | [7] | 35.000 (V)1996 | ECE |
Kaufhaus Breuninger | Stuttgart | Baden-Württemberg | 35.000 | 1881 | E. Breuninger GmbH & Co. |
Saarbasar | Saarbrücken | Saarland | [7] | 34.700 (V)1979/2003 | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH |
Saarpark-Center | Neunkirchen (Saar) | Saarland | 34.000 | 1989 | ECE |
Wilmersdorfer Arcaden | Berlin | Berlin | [21] | 33.2002007 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
Schwarzwald-Baar-Center | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | [22] | 33.000 (V)2000 | |
Thier-Galerie | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | [7] | 33.000 (V)2011 | ECE |
Quarree | Hamburg | Hamburg | 33.000 (exkl. Karstadt ca. 17.000 m²) | 1988 | |
Ettlinger Tor Karlsruhe | Karlsruhe | Baden-Württemberg | [7] | 33.000 (V)2005 | ECE |
Breuningerland Sindelfingen | Sindelfingen | Baden-Württemberg | [23] | 32.600 (V)1980 | ECE |
Eastgate | Berlin | Berlin | [7][24] | 32.000 (V)2005 | ECE |
Forum Steglitz | Berlin | Berlin | 32.000 | 1970 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
Südring Center | Rangsdorf | Brandenburg | [7] | 32.000 (V)1994 | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH |
Sachsen Allee Chemnitz | Chemnitz | Sachsen | [7] | 32.000 (V)1997 | ECE |
City Center Eisenhüttenstadt | Eisenhüttenstadt | Brandenburg | 32.000 | 1993 | |
T.E.C. Erfurt | Erfurt | Thüringen | 32.000 | 1996 | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH |
Löhr-Center | Koblenz | Rheinland-Pfalz | [7] | 32.000 (V)1984 | ECE |
Gera Arcaden | Gera | Thüringen | [25] | 32.000 (V)1998 | |
Westpark | Ingolstadt | Bayern | [26] | 32.000 (V)1996 (Erweiterung 2012) | |
Indupark Center | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | [27] | 31.0001976 (Umbau 2011–2013) | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH |
Regensburg Arcaden | Regensburg | Bayern | [28] | 30.000 (V)17. Apr. 2002 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
Rhein-Galerie | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 30.000 | 2010 | ECE |
Allee-Center Remscheid | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 30.000 | 1986/1996/2009 | ECE |
Rathaus Galerie Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen | 30.000 | 1979 | HBB Centermanagement |
Roland-Center | Bremen | Bremen | [7] | 30.000 (V)1972/1981/1987/1999 | ECE |
Sander Center | Bremen | Bremen | 30.000 | 1996 | |
DEZ | Kassel | Hessen | [29] | 30.0001968 | ECE |
Columbus-Center | Bremerhaven | Bremen | 30.000 (V) | 1997 | |
Europa Passage | Hamburg | Hamburg | [7] | 30.000 (V)2006 | ECE |
Sieben Seen Center | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | [7] | 30.000 (V)1995 | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH |
Ernst-August-Galerie | Hannover | Niedersachsen | [7] | 30.000 (V)2008 (Herbst) | ECE |
Schloss-Arkaden | Braunschweig | Niedersachsen | [7] | 30.000 (V)2007 | ECE |
Bethanien Center | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | [7] | 29.900 (V)1994 | ECE |
Stern-Center | Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen | [7] | 29.700 (V)1993 (Umbau 2007/8) | ECE |
Elisen Park | Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | [7] | 29.600 (V)1993 | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH |
Werre-Park | Bad Oeynhausen | Nordrhein-Westfalen | [7] | 29.500 (V)1998 | ECE |
Stadtzentrum Schenefeld | Schenefeld | Schleswig-Holstein | [30] | 29.500 (V)1991 | Völkel Company |
Aquis Plaza | Aachen | Nordrhein-Westfalen | [7] | 29.200 (V)28. Okt. 2015 | ECE |
Löwen Center | Leipzig | Sachsen | [7] | 29.100 (V)1993 | |
Leine-Center | Laatzen | Niedersachsen | [7] | 29.000 (V)1973 (Umbau 1996) | ECE |
Hofgarten Solingen | Solingen | Nordrhein-Westfalen | [31] | 29.0002013 | CEMAGG Management GmbH |
Brücken-Center Ansbach | Ansbach | Bayern | 29.000 | 1997 | |
Goethe Galerie | Jena | Thüringen | 29.000 | 29. Feb. 1996 | Wealth Management Capital Holding |
City Center Langenhagen | Langenhagen | Niedersachsen | 28.600 (V) | 1981/1990/2012 | ILG |
Wicküler City | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 28.300 (V) (66.000 insgesamt) | 1996 (Renovierung 2014) | Unternehmensgruppe Clees |
NordseePassage | Wilhelmshaven | Niedersachsen | [32] | 28.0001997 | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH |
City-Center Chorweiler | Köln | Nordrhein-Westfalen | [33] | 27.500 (V)1976 (Umbau 2011) | ECE |
Forum City Mülheim | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | [34] | 27.5001974 (Umbau 1994) | |
Höfe am Brühl | Leipzig | Sachsen | 27.500 (V) (Handelsfläche 44.400 m²) | 25. Sep. 2012 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
Arneken-Galerie | Hildesheim | Niedersachsen | 27.500 | 29. März 2012 | |
Leo-Center | Leonberg | Baden-Württemberg | [35] | 27.000 (V)1973 | ECE |
Köln Arcaden | Köln | Nordrhein-Westfalen | 27.000 | März 2005 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
Königsbau Passagen | Stuttgart | Baden-Württemberg | [36] | 26.8002006 | ECE |
Stern Center | Sindelfingen | Baden-Württemberg | [37] | 26.800 (V)/34.6001999[38] | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH |
Phoenix-Center | Hamburg | Hamburg | [7] | 26.500 (V)29. Sep. 2004 | ECE |
City-Center Fürth | Fürth | Bayern | 26.300 (V) (39.800 gesamt) | Sep. 1985 | |
Shopping Arkaden | Bocholt | Nordrhein-Westfalen | 26.000 | 2000 | |
Loom Bielefeld | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 26.000 | 26. Okt. 2017 | ECE |
Lilien-Carré | Wiesbaden | Hessen | 26.000 | 22. März 2007 | |
Herold Center | Norderstedt | Schleswig-Holstein | 26.000 | 1970 | ECE |
Minto | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | [39] | 26.000 (V)26. März 2015 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
Volme Galerie | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 26.000 (V) | 2003 (Umbau 2016) | Phoenix Development |
City-Arkaden Wuppertal | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 25.700 | 10. Okt. 2001 | ECE |
Marstall | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 25.700 (V) | 1978 (Umbau 2015) | ECE |
Mira | München | Bayern | 25.500 | 2008 | Koprian iQ |
O.D.C. Dresden Reick | Dresden | Sachsen | 25.500 | 2001 | |
Beetzsee Center | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | [7] | 25.100 (V)1993 | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH |
Gesundbrunnen-Center | Berlin | Berlin | 25.000 | 1997 | ECE |
Linden-Center | Berlin | Berlin | [7] | 25.000 (V)26. Okt. 1995 | ECE |
famila Einkaufsland Wechloy | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 25.000 | 1977 (Umbau 2007) | famila Verbrauchermarkt Einkaufsstätte GmbH & Co. KG |
Kaufpark Dresden Nickern | Dresden | Sachsen | 25.000 | 1996 | HBB Centermanagement |
Forum Schwanthalerhöhe | München | Bayern | 25.000 | 2019 | HBB Centermanagement |
Europa-Galerie Saarbrücken | Saarbrücken | Saarland | 25.000 | 2010 | ECE |
City-Galerie | Augsburg | Bayern | [7] | 25.000 (V)2001 | ECE |
Allee-Center | Leipzig | Sachsen | [40] | 25.000 (V)1996 | ECE |
Schönhauser Allee Arcaden | Berlin | Berlin | [41] | 25.000 (V)1999 | MFI |
East Side Mall | Berlin | Berlin | 24.800 (V) | 31. Okt. 2018 | Freo Group GmbH |
Glacis-Galerie | Neu-Ulm | Bayern | [42] | 24.800 (V)19. März 2015 | ECE |
Mercaden Böblingen | Böblingen | Baden-Württemberg | [43] | 24.400 (V)2. Okt. 2014 | |
Forum Wetzlar | Wetzlar | Hessen | [7] | 24.000 (V)2005 | ECE |
Gerber | Stuttgart | Baden-Württemberg | 24.000 (V) | Sep. 2014 | |
Schwabengalerie | Stuttgart | Baden-Württemberg | [44] | 24.0002004 | Koprian iQ |
Münster-Arkaden | Münster | Nordrhein-Westfalen | 23.600 (V) | 17. Mai 2005 | Sonae Sierra |
City-Galerie | Siegen | Nordrhein-Westfalen | [7] | 23.500 (V)1998 | ECE |
Remspark | Waiblingen | Baden-Württemberg | [45] | 23.2001971 (Umbau 1997) | MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH |
Emspark | Leer | Niedersachsen | 23.000 | 12. Sep. 2019 (Neueröffnung) |
|
DollartCenter | Emden | Niedersachsen | 23.000 | 2000 | |
Düsseldorf Arcaden | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | [46] | 23.000 (V) / 36.0002008 | Unibail-Rodamco-Westfield Germany |
Forum Allgäu | Kempten (Allgäu) | Bayern | [7] | 23.000 (V)2003 | ECE |
Holsten-Galerie Neumünster | Neumünster | Schleswig-Holstein | 22.800 (V) | 15. Okt. 2015 | ECE |
Hochland-Center | Weißig (Dresden) | Sachsen | 22.500 | 1999 | |
Stadtgalerie Schweinfurt | Schweinfurt | Bayern | 22.500 | 2009 | ECE |
Lago[47] | Konstanz | Baden-Württemberg | 27.500 | 2004 | |
Forum Hanau | Hanau | Hessen | 22.500 (V) | 10. Sep. 2015 | HBB Centermanagement |
Erlangen Arcaden | Erlangen | Bayern | 22.000 | 2007 | ECE |
Thüringen Park | Erfurt | Thüringen | 22.000 | 1995 | ECE |
Carré Bad Cannstatt | Stuttgart | Baden-Württemberg | [43] | 22.000 (V)23. Feb. 2006 | |
Neutor-Galerie | Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | 22.000 (V) | 6. Nov. 2014 | |
Rathaus-Galerie Hagen | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 22.000 (V) | 2014 | Multi Germany |
Rathauspassagen | Halberstadt | Sachsen-Anhalt | 22.000 (V) | 1998 | Werbegemeinschaft Rathauspassage GbR mbH |
Rathaus-Galerie Wuppertal | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 21.600 | 1994 | |
Neckar Center | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | [48] | 21.500 (V)1968 | |
Aachen Arkaden | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 21.000 | 9. Okt. 2008 | |
Allee-Center | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 21.000 | 1992 | ECE |
Reschop Carré | Hattingen | Nordrhein-Westfalen | 21.000 | 2. Apr. 2009 | |
City Center Landshut | Landshut | Bayern | 21.000 (V) (235.000 gesamt) | 23. Okt. 2003 | 4-RED GmbH |
K in Lautern | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 20.900 (V) | 26. März 2015 | ECE |
Rathaus-Center | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 20.400 (V) | 1995 | ECE |
Kröpeliner-Tor-Center | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | [49] | 20.400 (V)13. Sep. 2007 | ECE |
City-Galerie | Wolfsburg | Niedersachsen | 20.000 | 2001 | ECE |
Forum Mittelrhein | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 20.000 | 2012 | ECE |
Königsgalerie Duisburg | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 20.000 | 2011 | Corio |
Schwabencenter | Augsburg | Bayern | 20.000 | 1971 | Koprian iQ |
Luisenforum | Wiesbaden | Hessen | 20.000 (V) | 2. Sep. 2008 | Omega Immobilien |
Rotmain-Center Bayreuth | Bayreuth | Bayern | 20.000 (V) | 25. Sep. 1997 | ECE |
Spree Galerie | Cottbus | Brandenburg | 20.000 (V) | Mai 1995 [50] | |
Allee-Center Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen | [7] | 20.000 (V)1973 (Umbau 2012) | ECE |
Mercado Nürnberg | Nürnberg | Bayern | 20.000 (V) (52.000 gesamt) | 4. Sep. 2003 | CS Euroreal |
Schlosspark-Center | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | [7] | 20.000 (V)23. Sep. 1998 | ECE |
Blechen Carré | Cottbus | Brandenburg | 19.600 (V) | 26. Sep. 2008[51] | |
Stadt-Galerie | Hameln | Niedersachsen | [7] | 19.000 (V)11. März 2008 | ECE |
LaHoMa Living Plaza | Hamburg | Hamburg | [52] | 18.50013. Apr. 1965 (Mehrmals erweitert oder umgebaut) | R+V Versicherung |
Südring-Center | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | [53] | 18.100 (V)1969 | Klingenthal Südring GmbH |
City Center Hanau | Hanau | Hessen | 18.000 | 1984 | Henderson Global Investors |
daseinstein | München | Bayern | [54] | 18.00014. Mai 2009 | Cells Property Investors |
Dessau-Center | Dessau | Sachsen-Anhalt | 18.000 | 2009 | |
Galerie Neustädter Tor | Gießen | Hessen | 18.000 | 2005 | |
Lookentor | Lingen (Ems) | Niedersachsen | [55] | 18.000 (V)22. März 2007 | |
Westfalen Einkaufszentrum (WEZ) | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | [56] | 17.300 (V)1970, 2006 geschlossen, Neubau 2008–2009[57] | |
Emsgalerie | Rheine | Nordrhein-Westfalen | 17.000 | 26. Sep. 2016 | |
Flensburg Galerie | Flensburg | Schleswig-Holstein | 17.000 (V) | 2006 | HBB Centermanagement |
Schlössle-Galerie | Pforzheim | Baden-Württemberg | 17.000 (V) | 2005 | Apleona Real Estate GmbH |
Clemens-Galerien | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 16.460 (V) | 27. April 2000 | Real Estate Portfolio Consulting AG |
Arena Einkaufspark | Lahr/Schwarzwald | Baden-Württemberg | 16.400 (V) | 2000 | Edeka Kohler |
Schloss-Straßen-Center | Berlin | Berlin | 16.200 | 2007 | Kintyre Management GmbH |
Cano Singen | Singen (Hohentwiel) | Baden-Württemberg | 16.000 | 10. Dezember 2020 | ECE |
Kaiser Passage | Worms | Rheinland-Pfalz | 16.000 | 2004 | |
Luisencenter | Darmstadt | Hessen | 16.000 | 1977 | ECE |
CityCarree Salzgitter | Salzgitter | Niedersachsen | [58] | 16.000 (V)12. Juni 2008 | |
Kamp-Promenade | Osnabrück | Niedersachsen | 15.600 (V) | 16. Sep. 2004 | Völkel Company Asset Management GmbH |
Marktplatz-Center | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | [59] | 15.500 (V)1998 | ECE |
Hofstatt | München | Bayern | 15.500 | 2013 | |
Lausitz Center | Hoyerswerda | Sachsen | [60] | 15.500 (V)1995 | ECE |
Forum Gummersbach | Gummersbach | Nordrhein-Westfalen | 15.000 | 3. Sep. 2015 | HBB Centermanagement |
StadtCenter Düren | Düren | Nordrhein-Westfalen | 15.000 | 8. Sep. 2005 | |
City-Point | Nürnberg | Bayern | [61] | 14.570 (V) (17.600 gesamt)24. Feb. 1999 | JLL Shopping-Center Management |
Seerhein-Center | Konstanz | Baden-Württemberg | 14.500 | 1983 | |
Fünf Höfe | München | Bayern | 14.000 | 2003 | B&L Property Management GmbH |
Spitzkrug Multi Center | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | [62] | 14.000 (V)29. Sep. 1993[63] | |
NeuerMarkt | Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 14.000 (V) | 17. Sep. 2015 | Firmengruppe Max Bögl |
Norder Tor | Norden (Ostfriesland) | Niedersachsen | 12.500 | 29. März 2012 | |
Schlosshöfe | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 12.500 (V) | 16. März 2011 | ECE |
Hachepark | Syke | Niedersachsen | 12.000 | 9. Jan. 2015 | |
Schwanenmarkt | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 12.000 (V) | 1976 | CEMAGG Management GmbH |
City Rondell | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | [64] | 10.000 (V)1982 | Neufahrn, Merkator GmbH & Co.KG |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Home - CentrO Oberhausen CentrO - Oberhausen. Abgerufen am 4. März 2017.
- ↑ CentrO Oberhausen: Informationen über Geschäfte, Öffnungszeiten, Restaurants und Anfahrt. In: 24rhein.de, Mediengruppe Ippen. 10. Juni 2022, abgerufen am 21. Juli 2022.
- ↑ Seitenabbinder von dodenhof.de, abgerufen am 31. März 2016
- ↑ Treudoof war gestern brand eins, Ausgabe 05/2010, aus brandeins.de-Archiv, abgerufen am 31. März 2016
- ↑ Dodenhof feiert seinen 100. Geburtstag, Kreiszeitung vom 24. September 2010, abgerufen am 31. März 2016
- ↑ a b Unibail-Rodamco-Westfield Germany übernimmt Quartiersmanagement im NordWestZentrum Frankfurt. Auf: unibail-rodamco-westfield.de vom 28. Mai 2019
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax Shopping – ECE
- ↑ Das Boulevard Berlin. 3. Februar 2014. Abgerufen am 18. Dezember 2016: „Eigendarstellung auf der Homepage des Boulevard Berlin“
- ↑ Informationen zum Kaufpark Eiche auf der Betreiber-Website (Memento des Originals vom 15. Juni 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ dodenhof geht in die Kaltenkirchener Innenstadt, ganz-hamburg.de vom 15. Juni 2014, abgerufen am 31. März 2016
- ↑ Dodenhof: Erweiterungspläne beschnitten (Memento des Originals vom 13. April 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. , TextilWirtschaft.de vom 17. Dezember 2013, abgerufen am 31. März 2016
- ↑ Informationen auf der Betreiber-Website (Memento des Originals vom 10. Februar 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF; 1,7 MB)
- ↑ Informationen zum Havelpark Dallgow auf der Betreiber-Website (Memento des Originals vom 15. Juni 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ HUMA Sankt Augustin. Infos zum Center
- ↑ Informationen zur Altmarkt-Galerie auf der Betreiberseite (Memento des Originals vom 4. August 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Informationen zu den Spandau Arcaden auf der Betreiber-Website (Memento des Originals vom 20. Juli 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
