Michail Wjatscheslawowitsch Anissin
Geburtsdatum | 1. März 1988 |
Geburtsort | Moskau, Russische SFSR |
Größe | 168 cm |
Gewicht | 72 kg |
Position | Stürmer |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
bis 2006 | HK ZSKA Moskau |
2006 | Chimik Woskressensk |
2006–2008 | Krylja Sowetow Moskau |
2008–2010 | HK Sibir Nowosibirsk |
2010 | Sewerstal Tscherepowez |
2010–2011 | HK Jugra Chanty-Mansijsk |
2011–2012 | Witjas Tschechow |
2012–2013 | HK Dynamo Moskau Sewerstal Tscherepowez |
2013–2014 | Neftechimik Nischnekamsk HK Donbass Donezk |
2014–2016 | HK Sotschi |
2016 | Metallurg Nowokusnezk |
2017 | HK Saryarka Karaganda |
2017–2018 | HK Dynamo Moskau |
seit 2018 | HSC Csíkszereda |
Michail Wjatscheslawowitsch Anissin (russisch Михаил Вячеславович Анисин; * 1. März 1988 in Moskau, Russische SFSR) ist ein russischer Eishockeyspieler, der seit Dezember 2018 bei HSC Csíkszereda unter Vertrag steht. Sein Vater Wjatscheslaw war ebenfalls Eishockeyspieler, seine Mutter Irina und Schwester Marina waren Eiskunstläuferinnen.
Karriere
Michail Anissin stammt aus dem Nachwuchsbereich des HK ZSKA Moskau, für den er alle Nachwuchsmannschaften durchlief und während der Saison 2004/05 in der drittklassigen Perwaja Liga debütierte. Während der Saison 2005/06 wurde er vorübergehend beim Chimik Woskressensk in der Wysschaja Liga eingesetzt und absolvierte 2006 zehn Spiele in der russischen Superliga für den ZSKA. In der Spielzeit 2006/07 wechselte er zum Ligarivalen Krylja Sowetow Moskau, mit dem er am Ende der Saison abstieg. In der Saison 2007/08 wurde er mit 63 Punkten zum Topscorer der Wysschaja Liga. Dadurch wurde das Management des HK Sibir Nowosibirsk auf den jungen Stürmer aufmerksam, für den er von 2008 bis 2010 in der Kontinentalen Hockey-Liga auf dem Eis stand.
Die Saison 2010/11 begann Anissin bei Sewerstal Tscherepowez und wechselte im November 2010 zum HK Jugra Chanty-Mansijsk. Die Spielzeit beendete er allerdings bei Witjas Tschechow, für die er zwischen Januar 2011 und Januar 2012 auf dem Eis stand. Anschließend wechselte er zum HK Dynamo Moskau und gewann mit diesem am Ende der Spielzeit 2011/12 den Gagarin-Pokal. Zudem wurde er mit 14 Toren bester Torschütze der KHL-Play-offs und in das All-Star-Team der Liga gewählt. Hinzu kam eine Auszeichnung als KHL-Spieler des Monats April.
Mitte Dezember 2012 wurde Anissin nach internen Auseinandersetzungen mit Trainer Oļegs Znaroks zunächst suspendiert, später wurden seine Transferrechte an die KHL-Führung verkauft. Ende 2012 kaufte Sewerstal Tscherepowez die Rechte an Anissin ab und nahm ihn bis Saisonende unter Vertrag.[1] Anschließend wechselte er im Frühsommer 2013 innerhalb der KHL zu Neftechimik Nischnekamsk, für das er 14 KHL-Partien absolviert hatte, ehe er im Oktober des gleichen Jahres zum HK Donbass Donezk wechselte. Für den HK Donbass lief er jedoch nur in 6 Partien auf, ehe er erneut entlassen wurde.
Anschließend war Anissin vereinslos. Im August 2014 absolvierte er das Trainingslager des neu gegründeten HK Sotschi und erhielt von diesem am Ende des Monats einen Vertrag für die KHL.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2008 Topscorer der Wysschaja Liga
- 2012 KHL All-Star Game
- 2012 KHL-Spieler des Monats April
- 2012 Gagarin-Pokal-Gewinn mit dem OHK Dynamo
- 2012 Bester Torschütze der KHL-Playoffs
- 2012 All-Star-Team der KHL
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2005/06 | HK ZSKA Moskau II | Perwaja Liga | 39 | 24 | 16 | 40 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Chimik Woskressensk | Wysschaja Liga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Chimik Woskressensk II | Perwaja Liga | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | HK ZSKA Moskau | Superliga | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | HK ZSKA Moskau II | Perwaja Liga | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Krylja Sowetow Moskau | Superliga | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Krylja Sowetow Moskau II | Perwaja Liga | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Krylja Sowetow Moskau | Wysschaja Liga | 48 | 36 | 27 | 63 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Krylja Sowetow Moskau II | Perwaja Liga | 19 | 1 | 1 | 2 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | HK Sibir Nowosibirsk | KHL | 38 | 13 | 5 | 18 | 39 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | MHK Krylja Sowetow Moskau | Wysschaja Liga | – | – | – | – | – | 15 | 12 | 14 | 26 | 6 | ||
2009/10 | HK Sibir Nowosibirsk | KHL | 47 | 14 | 13 | 27 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Sewerstal Tscherepowez | KHL | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | HK Jugra Chanty-Mansijsk | KHL | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Witjas Tschechow | KHL | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Witjas Tschechow | KHL | 38 | 16 | 13 | 29 | 37 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | OHK Dynamo | KHL | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 21 | 14 | 5 | 19 | 2 | ||
2012/13 | HK Dynamo Moskau | KHL | 17 | 2 | 5 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Sewerstal Tscherepowez | KHL | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||
2013/14 | Neftechimik Nischnekamsk | KHL | 14 | 4 | 4 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | HK Donbass Donezk | KHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
Perwaja Liga gesamt | 54 | 35 | 25 | 60 | 26 | |||||||||
Wysschaja Liga gesamt | 55 | 36 | 27 | 63 | 36 | 15 | 12 | 14 | 26 | 2 | ||||
Superliga gesamt | 29 | 3 | 5 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | ||||
KHL gesamt | 224 | 61 | 54 | 115 | 126 | 31 | 20 | 7 | 27 | 6 |
Weblinks
- Michail Anissin bei hockeydb.com (englisch)
- Michail Anissin bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ en. rsport.ru, KHL: Severstal Buys Anisin's Rights, 31. Dezember 2012, abgerufen am 17. Juni 2013
Personendaten | |
---|---|
NAME | Anissin, Michail Wjatscheslawowitsch |
ALTERNATIVNAMEN | Anisin, Mikhail (englische Schreibweise); Анисин, Михаил Вячеславович (russische Schreibweise) |
KURZBESCHREIBUNG | russischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 1. März 1988 |
GEBURTSORT | Moskau, Russische SFSR |