Primeira Divisão 1984/85

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Primeira Divisão 1984/85
Meister FC Porto
Europapokal der
Landesmeister
FC Porto
UEFA-Pokal Sporting Lissabon
Boavista Porto
Portimonense SC
Pokalsieger Benfica Lissabon
Europapokal der
Pokalsieger
Benfica Lissabon
Absteiger Rio Ave FC
Varzim SC
SC Farense
FC Vizela
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 669  (ø 2,79 pro Spiel)
Torschützenkönig Fernando Gomes
(FC Porto), 39 Tore
Primeira Divisão 1983/84

Die Primeira Divisão 1984/85 war die 51. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 26. August 1984 und endete am 2. Juni 1985.

FC Porto wurde zum achten Mal portugiesischer Meister. Fernando Gomes wurde nach 1983 zum zweiten Mal mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet. Für den Meister erzielte er in dieser Saison 39 Tore.

Teilnehmer

Primeira Divisão 1984/85 (Portugal)
Lissabon
Académica
Rio Ave
Vizela
2
3
1
Braga
Faro
Setúbal
Vit. Guimarães
Penafiel
Portimonense
Varzim
Vereine in Lissabon:
Benfica
Sporting
Belenenses
Teilnehmer der Primeira Divisão 1984/85

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Datei:SL Benfica Lissabon (1960er).svg Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Clube de Portugal.svg Sporting Lissabon Lissabon
Datei:Belenenses Lissabon.svg Belenenses Lissabon Lissabon
Datei:FC Porto 1922-2005.svg FC Porto Porto
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
Boavista Porto Porto
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
SC Salgueiros Porto
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
Sporting Braga Braga
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
Portimonense SC Portimão
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
Vitória Guimarães Guimarães
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
Vitória Setúbal Setúbal
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
Rio Ave FC Vila do Conde
Datei:Logo Academica de Coimbra.svg Académica Coimbra Coimbra
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
SC Farense Faro
FC Penafiel Penafiel
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
Varzim SC Póvoa de Varzim
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
FC Vizela Vizela

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Porto (P)  30  26  3  1 078:130 +65 55:50
 2. Sporting Lissabon  30  19  9  2 072:260 +46 47:13
 3. Benfica Lissabon (M)  30  18  7  5 065:280 +37 43:17
 4. Boavista Porto  30  13  11  6 037:260 +11 37:23
 5. Portimonense SC  30  14  8  8 051:410 +10 36:24
 6. Belenenses Lissabon (N)  30  11  8  11 040:460  −6 30:30
 7. Académica Coimbra (N)  30  12  5  13 045:470  −2 29:31
 8. Sporting Braga  30  9  10  11 046:430  +3 28:32
 9. Vitória Guimarães  30  9  7  14 033:390  −6 25:35
10. FC Penafiel  30  7  11  12 025:420 −17 25:35
11. Vitória Setúbal  30  7  11  12 035:500 −15 25:35
12. SC Salgueiros  30  8  7  15 040:560 −16 23:37
13. Rio Ave FC  30  7  9  14 027:430 −16 23:37
14. SC Farense  30  8  7  15 021:490 −28 23:37
15. Varzim SC  30  2  13  15 023:490 −26 17:43
16. FC Vizela (N)  30  4  7  19 031:710 −40 15:45

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1985/86
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1985/86
  • Portugiesischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1985/86
  • Abstieg in die Segunda Divisão
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    1984/85[1] FC Porto Sporting Lissabon
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Belenenses Lissabon Académica Coimbra
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    1. FC Porto 0:0 2:0 3:0 4:1 5:1 4:1 2:1 2:1 3:0 4:0 2:0 3:0 5:0 5:1 9:1
    2. Sporting Lissabon 0:0 1:0 2:1 3:2 2:0 4:4 8:1 3:0 1:1 4:0 4:1 3:2 2:0 3:0 4:0
    3. Benfica Lissabon 0:1 3:1 0:0 5:1 4:1 3:2 2:0 0:0 2:1 4:3 3:0 2:0 6:0 5:1 5:1
    4. Boavista Porto 1:0 0:0 0:0 2:1 1:0 2:0 2:1 0:0 1:0 0:2 0:0 2:3 3:0 1:0 2:2
    5. Portimonense SC 1:3 0:0 0:0 2:1 2:1 2:1 2:1 0:0 4:0 4:2 4:3 3:1 3:1 4:0 4:1
    6. Belenenses Lissabon 0:1 0:3 0:3 2:2 2:0 4:1 1:1 2:1 2:1 2:2 4:3 1:1 2:1 3:1 2:0
    7. Académica Coimbra 0:3 2:3 1:2 1:1 1:0 0:0 2:1 3:1 5:0 0:0 2:0 2:1 2:0 0:0 1:3
    8. Sporting Braga 2:3 1:1 2:2 2:2 1:1 2:0 2:0 1:1 1:1 3:0 4:0 1:1 3:1 4:1 4:2
    9. Vitória Guimarães 0:2 0:1 1:4 1:2 0:1 2:2 2:1 0:1 1:0 3:1 4:3 3:2 4:0 1:0 3:0
    10. FC Penafiel 0:1 2:0 1:0 1:1 1:1 0:0 0:3 1:0 1:0 1:1 4:3 2:0 0:0 2:1 1:1
    11. Vitória Setúbal 0:3 0:4 2:2 2:1 2:2 2:2 5:1 0:2 1:0 1:1 0:0 1:0 3:0 0:0 2:0
    12. SC Salgueiros 0:1 2:6 2:3 0:2 1:0 1:2 0:1 1:1 2:1 2:1 1:0 2:0 3:1 2:2 4:1
    13. Rio Ave FC 0:3 1:1 2:2 0:3 1:2 1:0 1:0 3:2 0:0 0:0 0:0 0:0 2:1 1:0 2:0
    14. SC Farense 1:2 1:1 1:0 0:1 0:0 1:0 0:2 0:0 3:1 1:0 3:1 1:1 2:1 1:1 1:0
    15. Varzim SC 1:2 0:2 0:1 1:1 1:1 1:2 2:4 1:0 0:0 4:0 1:1 0:0 1:1 0:0 1:1
    16. FC Vizela 0:0 2:5 1:2 0:2 2:3 1:2 1:2 2:1 1:2 2:2 2:1 2:3 1:0 0:0 1:1

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Portugal 1984/85 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 28. März 2017.