Primeira Divisão 1998/99

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Primeira Divisão 1998/99
Meister FC Porto
Champions League FC Porto
Champions-League-
Qualifikation
Boavista Porto
UEFA-Pokal Benfica Lissabon
Sporting Lissabon
Vitória Setúbal
SC Beira-Mar
Pokalsieger SC Beira-Mar
Absteiger SC Beira-Mar, GD Chaves, Académica Coimbra
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 810  (ø 2,65 pro Spiel)
Torschützenkönig BrasilienBrasilien Mário Jardel
(FC Porto), 36 Tore
Primeira Divisão 1997/98

Die Primeira Divisão 1998/99 war die 65. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 21. August 1998 und endete am 30. Mai 1999.

FC Porto wurde zum fünften Mal in Folge portugiesischer Meister. Es war insgesamt der 18. Meistertitel für Porto. Mário Jardel erhielt für seine 36 Tore den Goldenen Schuh.

Teilnehmer

Teilnehmer der Primeira Divisão 1998/99

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Datei:SL Benfica Lissabon (1960er).svg Benfica Lissabon Lissabon
Datei:Sporting Clube de Portugal.svg Sporting Lissabon Lissabon
Datei:FC Porto 1922-2005.svg FC Porto Porto
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
Boavista Porto Porto
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
SC Salgueiros Porto
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
Sporting Braga Braga
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
Vitória Guimarães Guimarães
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
Vitória Setúbal Setúbal
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
CF Estrela Amadora Amadora
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
União Leiria Leiria
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
SC Beira-Mar Aveiro
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
FC Alverca Alverca do Ribatejo
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
SC Farense Faro
Datei:Logo Academica de Coimbra.svg Académica Coimbra Coimbra
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
GD Chaves Chaves
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
SC Campomaiorense Campo Maior
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
Rio Ave FC Vila do Conde
Marítimo Funchal Funchal

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Porto (M, P)  34  24  7  3 085:260 +59 79
 2. Boavista Porto  34  20  11  3 057:290 +28 71
 3. Benfica Lissabon  34  19  8  7 071:290 +42 65
 4. Sporting Lissabon  34  17  12  5 064:320 +32 63
 5. Vitória Setúbal  34  15  8  11 037:380  −1 53
 6. União Leiria (N)  34  14  10  10 036:290  +7 52
 7. Vitória Guimarães  34  14  8  12 053:410 +12 50
 8. CF Estrela Amadora  34  11  12  11 033:400  −7 45
 9. Sporting Braga  34  10  12  12 038:500 −12 42
10. Marítimo Funchal  34  10  11  13 044:450  −1 41
11. SC Farense  34  10  9  15 039:540 −15 39
12. SC Salgueiros  34  7  17  10 045:550 −10 38
13. SC Campomaiorense  34  10  7  17 041:510 −10 37
14. Rio Ave FC  34  8  11  15 026:470 −21 35
15. FC Alverca (N)  34  8  11  15 036:500 −14 35
16. SC Beira-Mar (N)  34  6  15  13 036:530 −17 33
17. GD Chaves  34  5  10  19 039:700 −31 25
18. Académica Coimbra  34  4  9  21 027:410 −14 21

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 1999/2000
  • Teilnahme an der UEFA Champions League 1999/2000
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1999/2000
  • Abstieg in die Segunda Divisão und Teilnahme am UEFA-Pokal 1999/2000
  • Abstieg in die Segunda Liga
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    1998/99[1] FC Porto
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Sporting Lissabon
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Académica Coimbra
    1. FC Porto 0:2 3:1 3:2 6:0 3:1 2:0 2:0 1:0 1:0 2:0 4:1 2:0 4:0 3:1 7:0 1:0 7:1
    2. Benfica Lissabon 0:0 2:1 2:2 1:1 1:0 2:0 2:1 1:0 1:2 3:0 2:1 2:1 1:0 3:0 2:1 4:1 3:1
    3. Vitória Guimarães 1:1 0:3 3:3 2:0 0:0 3:1 2:0 4:1 3:1 5:0 5:0 1:1 3:1 2:2 3:0 4:1 3:0
    4. Sporting Lissabon 1:1 1:1 1:2 0:0 2:0 3:0 3:0 4:1 2:0 1:0 3:1 3:0 2:0 2:0 0:0 2:1 5:0
    5. Marítimo Funchal 1:2 1:3 1:0 1:1 1:0 1:0 2:0 3:0 3:1 1:1 3:0 2:0 1:2 4:0 0:0 1:0 1:0
    6. Boavista Porto 2:2 0:0 1:1 0:3 0:1 0:1 0:1 0:0 1:0 2:1 1:0 3:1 2:0 1:0 1:0 3:1 1:0
    7. CF Estrela Amadora 3:2 2:3 0:2 1:1 2:0 0:0 3:0 5:1 1:1 1:0 3:3 2:0 3:0 3:1 3:0 6:1 1:1
    8. SC Salgueiros 1:1 2:1 0:1 0:1 5:0 1:1 1:1 0:0 1:0 2:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:2 2:1 2:1
    9. Rio Ave FC 3:3 1:2 2:1 2:0 3:0 2:4 2:1 1:1 1:1 0:0 1:1 0:2 2:0 0:0 2:1 1:0 2:2
    10. Sporting Braga 0:1 3:0 1:0 1:3 0:1 3:2 1:0 1:1 3:0 1:3 2:2 0:1 2:0 3:3 1:1 2:2 4:1
    11. SC Campomaiorense 0:3 2:2 1:0 1:3 1:1 1:1 1:2 1:1 0:2 0:0 2:1 2:1 0:1 1:0 2:1 2:1 2:0
    12. Leça FC 1:3 0:0 1:1 2:1 1:0 0:0 3:2 1:1 1:1 2:2 4:2 1:1 5:1 0:0 4:4 2:0 1:1
    13. Vitória Setúbal 0:2 1:1 0:5 0:0 1:2 0:3 1:0 3:0 2:0 0:2 3:1 0:0 0:0 2:2 4:1 4:1 2:1
    14. SC Farense 1:1 0:2 0:2 0:1 1:1 1:0 0:1 1:1 1:2 2:1 2:2 2:1 3:1 0:0 1:1 1:1 1:1
    15. Académica Coimbra 1:5 0:0 0:2 3:2 1:0 0:2 2:1 0:1 0:0 3:0 1:3 1:1 2:1 0:1 1:1 3:1 2:1
    16. GD Chaves 2:1 1:1 1:1 2:2 1:1 1:1 0:0 0:0 4:2 1:1 0:1 4:1 2:1 1:2 2:1 1:1 0:2
    17. Varzim SC 0:4 1:1 0:4 2:2 1:2 1:2 2:3 4:1 1:2 1:1 4:4 1:1 3:2 0:0 1:1 1:0 1:0
    18. Belenenses Lissabon 0:2 2:3 0:3 2:2 2:0 0:1 1:1 2:2 1:1 1:3 2:1 0:1 1:5 1:1 0:5 1:0 1:2

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Portugal 1998/99 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 3. April 2017.