Rollhockey-Weltmeisterschaft 1951
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Rollhockey-Weltmeisterschaft 1951 war die siebte Weltmeisterschaft in Rollhockey. Sie fand vom 1. bis zum 10. Juni 1951 in Barcelona statt. Organisiert wurde das Turnier von der Federation Internationale de Patinage a Roulettes und war zudem die Rollhockey-Europameisterschaft.
Die elf teilnehmenden Mannschaften spielten im Liga-System gegeneinander.
Es wurden 55 Spiele gespielt, in denen 465 Tore erzielt wurden. Sieger des Turniers wurde Spanien. Es war Spaniens erster Titel.
Teilnehmer
Am Turnier nahmen folgende elf Mannschaften teil:
11 aus Europa | Belgien |
Vierte Französische Republik Frankreich |
Spanien Spanien (Gastgeber) |
Schweiz Schweiz |
Portugal (Titelverteidiger) |
Italien |
England |
Dänemark (Erstteilname) |
Irland (Erstteilname) |
Niederlande |
Deutschland |
Liga
Mannschaften | Niederlande | England | Vierte Französische Republik | Bundesrepublik Deutschland | Belgien | Spanien | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | - | ||||||||||
Irland | (2:1) | - | |||||||||
Niederlande | (7:0) | (6:1) | - | ||||||||
Schweiz | (12:0) | (6:1) | (3:0) | - | |||||||
England | (11:0) | (11:0) | (6:2) | (2:1) | - | ||||||
Vierte Französische Republik Frankreich | (13:0) | (10:0) | (3:1) | (5:1) | (6:1) | - | |||||
BR Deutschland | (20:0) | (5:1) | (4:3) | (8:1) | (7:1) | (3:2) | - | ||||
Belgien | (22:0) | (14:0) | (6:0) | (2:3) | (3:1) | (2:0) | (4:3) | - | |||
Italien | (20:0) | (13:1) | (6:3) | (3:2) | (3:1) | (2:0) | (4:3) | (7:2) | - | ||
Portugal | (20:0) | (14:0) | (16:0) | (10:1) | (6:2) | (3:2) | (3:1) | (0:1) | (4:1) | - | |
Spanien Spanien | (14:0) | (20:0) | (4:1) | (8:0) | (7:2) | (1:1) | (7:1) | (5:1) | (2:1) | (4:3) | - |
Tabelle
Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien Spanien | 10 | 9 | 1 | 0 | 72:10 | +62 | 19 |
2 | Portugal | 10 | 8 | 0 | 2 | 79:12 | +67 | 16 |
3 | Italien | 10 | 8 | 0 | 2 | 61:18 | +43 | 16 |
4 | Belgien | 10 | 7 | 0 | 3 | 57:20 | +37 | 14 |
5 | BR Deutschland | 10 | 6 | 0 | 4 | 55:26 | +29 | 12 |
6 | Vierte Französische Republik Frankreich | 10 | 5 | 1 | 4 | 43:14 | +29 | 11 |
7 | England | 10 | 4 | 0 | 6 | 38:35 | +3 | 8 |
8 | Schweiz | 10 | 4 | 0 | 6 | 30:40 | −10 | 8 |
9 | Niederlande | 10 | 2 | 0 | 8 | 23:49 | −26 | 4 |
10 | Irland | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:100 | −94 | 2 |
11 | Dänemark | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:141 | −140 | 0 |
Weblinks
- Ergebnisse. Archiviert vom Original am 10. Dezember 2013. Abgerufen am 1. September 2017.