Schweizer Fussballmeisterschaft 1903/04
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Schweizer Fussballmeisterschaft 1904)
Schweizer Fussballmeisterschaft 1903/04 | |
Meister | FC St. Gallen |
Mannschaften | Gruppe Ost: 6 Gruppe Zentral: 6 Gruppe West: 4 |
Spiele | 66 |
Tore | 280 (ø 4,24 pro Spiel) |
← Schweizer Fussballmeisterschaft 1902/03 |
Die siebte Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1903/1904 statt. Schweizer Meister wurde der FC St. Gallen.
Modus
Die Serie A wurde in drei regionale Gruppen eingeteilt. Ein Sieg brachte 2 Punkte, ein Remis 1 Punkt ein. Der Sieger jeder Gruppe qualifizierte sich für die Finalspiele.
Serie A Gruppe Ost
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Gallen | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:6 | +22 | 14 |
2. | Grasshopper Club Zürich | 8 | 6 | 0 | 2 | 25:15 | +10 | 12 |
3. | FC Zürich | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:10 | +9 | 8 |
4. | Blue Stars St. Gallen | 8 | 2 | 0 | 6 | 18:28 | −10 | 4 |
5. | American Wanderers Zürich | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:33 | −31 | 2 |
International Zürich zog am Vorabend des ersten Treffens das Team zurück.
Serie A Gruppe Zentral
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Old Boys Basel | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:11 | +30 | 17 |
2. | Young Boys Bern | 10 | 8 | 1 | 1 | 37:14 | +23 | 17 |
3. | FC Basel | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:25 | +3 | 12 |
4. | FC Bern | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:20 | −1 | 9 |
5. | FC Floria Biel | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:38 | −27 | 5 |
6. | Fortuna Basel | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:32 | −28 | 0 |
Entscheidungsspiel
Ergebnis | ||
---|---|---|
FC Young Boys | 2:3 | FC Old Boys |
Serie A Gruppe West
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Servette Genf | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:0 | +12 | 11 |
2. | Montriond Lausanne | 6 | 2 | 2 | 2 | 20:9 | +11 | 6 |
3. | FC Neuchâtel | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:23 | −17 | 4 |
4. | FC La Chaux-de-Fonds | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | −6 | 3 |
Finalspiele
Datum | Ergebnis | Ort | ||
---|---|---|---|---|
27.03.1904 | FC St. Gallen | 1:1 | Servette Genf | Bern |
10.04.1904 | FC St. Gallen | 1:0 | Old Boys Basel | Zürich |
17.04.1904 | Old Boys Basel | 2:0 | Servette Genf | Bern |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Gallen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
2. | Old Boys Basel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 2 |
3. | Servette Genf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | −2 | 1 |