Schweizer Fussballmeisterschaft 1935/36

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die 39. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1935/36 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Lausanne-Sports.

Nationalliga

Verein R S U N Tore Punkte
1. Lausanne-Sports 26 17 7 2 75:23 41
2. Young Fellows Zürich 26 16 6 4 62:34 38
3. Grasshopper Club Zürich 26 15 6 5 64:25 36
4. FC Bern 26 15 4 7 71:49 34
5. FC Biel-Bienne 26 12 4 10 60:46 28
6. BSC Young Boys 26 10 6 10 38:40 26
7. Servette FC Genève 26 8 8 10 37:46 24
8. FC Lugano 26 7 9 10 38:47 23
9. FC St. Gallen 26 9 5 12 36:52 23
10. FC Basel 26 8 4 14 51:59 20
11. FC Nordstern Basel 26 8 4 14 41:60 20
12. FC La Chaux-de-Fonds 26 6 6 14 47:69 18
13. FC Locarno 26 7 3 16 35:62 17
14. FC Aarau 26 5 6 15 47:90 16

Aufstiegsspiele

Die beiden erstplatzierten Mannschaften der Gruppe Ost und Gruppe West aus der 1. Liga spielten zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Nationalliga.

Gesamt Hinspiel Rückspiel
FC Grenchen 1:3 FC Luzern 0:2 1:1

Der FC Locarno und der FC Aarau stiegen in die 1. Liga ab. Der FC Luzern stieg in die Nationalliga auf.

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

1935/36 FC Aarau
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
FC Bern
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
Grasshopper Club Zürich FC La Chaux-de-Fonds FC Locarno Lausanne-Sport
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
FC Nordstern Basel FC St. Gallen Servette FC Genève BSC Young Boys FC YF Zürich
FC Aarau 2-4 2-8 2-4 2-2 5-5 3-4 0-3 2-5 5-2 2-2 4-1 3-1 1-1
FC Basel 2:0 1-5 2-0 2-1 6-0 6-0 0-3 2-3 4-1 2-3 1-0 1-1 2-3
FC Bern 1:1 4:2 1-1 0-5 5-0 3-0 4-2 2-1 4-0 9-1 0-4 0-1 1-2
FC Biel-Bienne 8-3 6-2 2-5 1-0 2-1 1-3 2-2 2-2 2-0 3-1 5-1 0-0 2-0
Grasshopper Club Zürich 8-0 5-2 4-0 2-1 7-0 3-1 2-2 2-1 2-0 2-0 2-3 2-4 1-1
FC La Chaux-de-Fonds 3-2 1-0 3-7 1-2 1-2 7-2 0-1 1-2 3-3 0-1 4-1 1-1 4-1
FC Locarno 4-1 4-3 1-2 2-9 0-1 2-2 1-1 2-1 3-0 2-1 0-1 0-1 0-1
Lausanne-Sport 6-0 6-0 7-0 2-0 0-0 3-3 0-0 4-2 9-1 5-1 2-0 1-0 2-1
FC Lugano 1-1 1-1 1-1 2-1 0-4 0-2 3-1 0-1 2-0 1-2 1-0 2-2 2-2
FC Nordstern Basel 2-1 0-0 3-4 2-1 0-1 4-1 2-0 1-4 1-1 4-0 2-1 5-0 1-3
FC St. Gallen 1-2 3-2 2-2 2-1 0-0 2-1 1-0 3-3 2-0 1-2 1:1 5:2 0:1
Servette FC Genève 5-1 2-2 3-1 0-1 1-1 1-1 2-1 0-4 3-3 2-2 1-0 1:0 0:0
BSC Young Boys 0-1 1-0 0-1 2-0 1-4 3-1 3-1 0-1 1-1 4-2 3-1 4-0 0:3
FC YF Zürich 7-1 4-2 0-1 6-3 2-1 4-1 4-1 2-1 5-0 2-1 1-0 3-3 3-3

Einzelnachweise

Weblinks