Schweizer Fussballmeisterschaft 1942/43
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Schweizer Fussballmeisterschaft 1943)
Die 46. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1942/43 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.
Nationalliga
Verein | R | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 26 | 19 | 6 | 1 | 91:22 | 44 |
2. | FC Lugano | 26 | 15 | 5 | 6 | 67:33 | 35 |
3. | Lausanne-Sports | 26 | 15 | 4 | 7 | 45:36 | 34 |
4. | BSC Young Boys | 26 | 12 | 7 | 7 | 46:33 | 31 |
5. | Cantonal Neuchâtel | 26 | 13 | 2 | 11 | 50:45 | 28 |
6. | Servette FC Genève | 26 | 12 | 3 | 11 | 59:44 | 27 |
7. | FC Grenchen | 26 | 11 | 5 | 10 | 47:39 | 27 |
8. | FC St. Gallen | 26 | 12 | 2 | 12 | 43:53 | 26 |
9. | FC Biel-Bienne | 26 | 8 | 4 | 14 | 33:45 | 20 |
10. | Young Fellows Zürich | 26 | 6 | 8 | 12 | 26:43 | 20 |
11. | FC Zürich | 26 | 9 | 2 | 15 | 38:71 | 20 |
12. | FC Luzern | 26 | 6 | 6 | 14 | 31:45 | 18 |
13. | FC Basel | 26 | 7 | 4 | 15 | 29:57 | 18 |
14. | FC Nordstern Basel | 26 | 5 | 6 | 15 | 25:64 | 16 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1942/43 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
![]() |
![]() |
FC Grenchen | Lausanne-Sport | FC Luzern | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
FC Nordstern Basel | FC St. Gallen | ![]() |
BSC Young Boys | FC YF Zürich | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Basel | 2:1 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | |
FC Biel-Bienne | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | |
Cantonal Neuchâtel | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | |
Grasshopper Club Zürich | 6:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 8:1 | 4:1 | 6:0 | 5:0 | 3:0 | 5:2 | 4:0 | 1:1 | 11:2 | |
FC Grenchen | 2:1 | 2:4 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:5 | 5:1 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 4:1 | |
Lausanne-Sport | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | |
FC Luzern | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 4:4 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 4:0 | |
FC Lugano | 5:1 | 7:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 5:2 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | |
FC Nordstern Basel | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 8:2 | 0:4 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 4:2 | 0:5 | |
FC St. Gallen | 3:2 | 1:2 | 2:4 | 2:6 | 1:3 | 3:3 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | |
Servette FC Genève | 9:1 | 5:0 | 1:4 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 3:0 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 4:0 | |
BSC Young Boys | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 1:4 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 6:0 | 4:3 | 1:1 | 0:2 | |
FC YF Zürich | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | |
FC Zürich | 2:1 | 0:2 | 1:7 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 4:3 | 0:4 | 1:1 | 2:3 | 2:5 | 3:1 | 0:1 |
Aufstiegsspiele
Die beiden erstplatzierten Mannschaften der Gruppe Ost und Gruppe West aus der 1. Liga spielten zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Nationalliga.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC La Chaux-de-Fonds | 3:2 | AC Bellinzona | 1:1 | 2:1 |
FC Nordstern Basel stieg in die 1. Liga ab. Der FC La Chaux-de-Fonds hat ihn ersetzt.