Schweizer Cup (Unihockey)
Der Schweizer Cup ist ein Unihockeypokal für die Profi- und Amateurligen auf dem Grossfeld in der Schweiz.
Geschichte
Der Schweizer Cup wurde bei den Herren 1985 eingeführt, bei den Damen ein Jahr später. Von 1988 bis 1990 fand in der Schweiz kein Pokalwettbewerb statt, unter anderem wegen Einführung der Grossfeld-Nationalliga 1989 sowie wegen der Integration der SLHV-Unihockeysektion in den SUHV 1990. Ab 1991 wurde der Schweizer Cup bei den Herren neu auf Grossfeld durchgeführt, während für die Kleinfeld-Amateurligen der Liga-Cup eingeführt wurde. Bei den Frauen erfolgte die Umstellung auf Grossfeld mit dem Pokalfinale 1997, wobei auf Einführung eines Kleinfeldpokals vorerst verzichtet wurde, erst seit 2008 wird der Liga-Cup auch für die Frauen durchgeführt. Seit 2000 finden jeweils die Finals alle in Bern statt, zuvor an wechselnden Veranstaltungsorten.
Gewinner
Herren
Cupsieger und Finalisten
Rg. | Verein | Cupsiege | Finalteilnahmen |
---|---|---|---|
1 | Chur Unihockey (inkl. Rot-Weiss Chur, Torpedo Chur) | 7 | 10 |
2 | Unihockey Tigers (inkl. Zäziwil, Torpedo Gauchern) | 6 | 10 |
3 | UHC Alligator Malans | 4 | 7 |
4 | HC Rychenberg Winterthur | 4 | 6 |
5 | Floorball Köniz | 3 | 4 |
6 | SV Wiler-Ersigen | 3 | 10 |
7 | Grasshopper Club Zürich | 3 | 6 |
8 | Kloten-Bülach Jets (inkl. Hornets Bülach, UHC Giants Kloten) | 1 | 6 |
9 | UHC Kloten | 1 | 1 |
Zug United | 1 | 1 | |
10 | UHC Urdorf | 0 | 1 |
UHC Visper Lions | 0 | 1 | |
UHC Waldkirch-St. Gallen | 0 | 1 |
Damen
Cupsieger und Finalisten
Rg. | Verein | Cupsiege | Finalteilnahmen |
---|---|---|---|
1 | Red Ants Rychenberg Winterthur | 11 | 15 |
2 | UHC Kloten-Dietlikon Jets (inkl. UHC Dietlikon, ohne Kloten-Bülach Jets) | 9 | 15 |
3 | Piranha Chur (inkl. BTV Chur) | 5 | 10 |
4 | UHC Kloten | 1 | 3 |
5 | UHC Flamatt | 1 | 2 |
Kloten-Bülach Jets (inkl. UHC Giants Kloten) | 1 | 2 | |
UHC Zugerland (inkl. Zug United) | 1 | 2 | |
8 | UHC Ipsach | 1 | 1 |
UHC Zuger Highlands | 1 | 1 | |
10 | UHC Muri-Gümlingen | 0 | 2 |
Wizards Bern-Burgdorf | 0 | 2 | |
Bern Capitals (inkl. UHC Bern Ost) | 0 | 2 | |
13 | UHC Grünenmatt | 0 | 1 |
UHC Crocodiles Küsnacht | 0 | 1 | |
UHC Einhorn-Hünenberg | 0 | 1 | |
Jona-Uznach Flames | 0 | 1 | |
Squirrels Ettingen-Laufen | 0 | 1 | |
Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti | 0 | 1 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ swiss unihockey :: Spielseite. Abgerufen am 25. Februar 2017.
- ↑ Spieldetails. Abgerufen am 25. Februar 2017.
- ↑ swiss unihockey :: Spielseite. Abgerufen am 3. März 2018.
- ↑ swiss unihockey :: Spielseite. Abgerufen am 3. März 2018.