Mandagout
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 11. April 2020 um 13:27 Uhr durch imported>Rauenstein(109051) (+ bild).
Mandagout | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Gard (30) | |
Arrondissement | Le Vigan | |
Kanton | Le Vigan | |
Gemeindeverband | Pays Viganais | |
Koordinaten | 44° 1′ N, 3° 38′ O | |
Höhe | 239–1240 m | |
Fläche | 15,12 km² | |
Einwohner | 399 (1. Januar 2019) | |
Bevölkerungsdichte | 26 Einw./km² | |
Postleitzahl | 30120 | |
INSEE-Code | 30154 | |
Schloss Mandagout |
Mandagout ist eine Gemeinde mit 399 Einwohnern (Stand 1. Januar 2019) im französischen Département Gard in der Region Okzitanien. Sie liegt im südlichen Zentralmassiv in den Cevennen und gehört zum Arrondissement Le Vigan.
Bevölkerungsentwicklung | |
---|---|
Jahr | Einwohner |
1962 | 346 |
1968 | 296 |
1975 | 250 |
1982 | 255 |
1990 | 290 |
1999 | 331 |
2006 | 362 |
2017 | 401 |
Weblinks
Commons: Mandagout – Sammlung von Bildern