Craig Adams
Geburtsdatum | 26. April 1977 |
Geburtsort | Seria, Brunei |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1996, 9. Runde, 223. Position Hartford Whalers |
Karrierestationen | |
1995–1999 | Harvard University |
1999–2000 | Cincinnati Cyclones |
2000–2008 | Carolina Hurricanes |
2004–2005 | HC Milano Vipers |
2008–2009 | Chicago Blackhawks |
2009–2015 | Pittsburgh Penguins |
Craig Adams (* 26. April 1977 in Seria, Brunei) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler. Den Großteil seiner über 1000 NHL-Spiele andauernden Karriere verbrachte der Angreifer bei den Carolina Hurricanes und den Pittsburgh Penguins, mit denen er jeweils einmal den Stanley Cup gewann.
Karriere
Craig Adams wurde während des NHL Entry Draft 1996 als insgesamt 223. Spieler in der neunten Runde von den Hartford Whalers ausgewählt – somit war er der letzte Spieler in der Geschichte der Whalers, den sie je in einem Draft wählten. Von 1995 bis 1999 spielte Adams für die Eishockeymannschaft der Harvard University in der ECAC Hockey. Anschließend wechselte er zu den Cincinnati Cyclones aus der International Hockey League. Während der Saison 2000/01 machte Adams sein Debüt in der National Hockey League für die Carolina Hurricanes, bei denen er bis 2004 spielte. Während des Lockout in der NHL während der Saison 2004/05 stand der Angreifer bei den HC Milano Vipers aus der italienischen Serie A unter Vertrag, für die er 29 Scorerpunkte, davon 15 Tore, in 30 Spielen erzielte.
Nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der NHL erhielt Adams als Free Agent einen Vertrag bei seinem Ex-Klub Carolina Hurricanes. Mit Carolina gewann er in der Spielzeit 2005/06 den Stanley Cup und kam in 25 Playoffspielen zum Einsatz. In derselben Spielzeit bestritt er 13 Spiele für das damalige Farmteam der Hurricanes, die Lowell Lock Monsters.
Am 17. Januar 2008 wurde Adams im Tausch gegen ein leistungsbedingtes Wahlrecht während des NHL Entry Draft 2009 an die Chicago Blackhawks abgegeben. Knapp ein Jahr später wechselte er zu den Pittsburgh Penguins, mit denen er am Saisonende ein zweites Mal den Stanley Cup gewann. Adams verblieb in der Folge weitere sechs Spielzeiten in Pittsburgh, bis er nach der Saison 2014/15 keinen neuen Vertrag unterzeichnete und im Januar 2016 seine Karriere offiziell beendete.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2005 Italienischer Meister mit dem HC Milano Vipers
- 2006 Stanley-Cup-Gewinn mit den Carolina Hurricanes
- 2009 Stanley-Cup-Gewinn mit den Pittsburgh Penguins
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1995/96 | Harvard University | ECAC | 34 | 8 | 9 | 17 | 56 | — | — | — | — | — | ||
1996/97 | Harvard University | ECAC | 32 | 6 | 4 | 10 | 36 | — | — | — | — | — | ||
1997/98 | Harvard University | ECAC | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1998/99 | Harvard University | ECAC | 31 | 9 | 14 | 23 | 53 | — | — | — | — | — | ||
1999/00 | Cincinnati Cyclones | IHL | 73 | 12 | 12 | 24 | 124 | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
2000/01 | Cincinnati Cyclones | IHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2000/01 | Carolina Hurricanes | NHL | 44 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001/02 | Lowell Lock Monsters | AHL | 22 | 5 | 4 | 9 | 51 | — | — | — | — | — | ||
2001/02 | Carolina Hurricanes | NHL | 33 | 0 | 1 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002/03 | Carolina Hurricanes | NHL | 81 | 6 | 12 | 18 | 71 | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Carolina Hurricanes | NHL | 80 | 7 | 10 | 17 | 69 | — | — | — | — | — | ||
2004/05 | HC Milano Vipers | Serie A1 | 30 | 15 | 14 | 29 | 57 | 15 | 4 | 7 | 11 | 26 | ||
2005/06 | Lowell Lock Monsters | AHL | 13 | 4 | 3 | 7 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Carolina Hurricanes | NHL | 67 | 10 | 11 | 21 | 51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2006/07 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 7 | 7 | 14 | 54 | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Carolina Hurricanes | NHL | 40 | 2 | 3 | 5 | 34 | — | — | — | — | — | ||
2007/08 | Chicago Blackhawks | NHL | 35 | 2 | 4 | 6 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Chicago Blackhawks | NHL | 36 | 2 | 4 | 6 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | Pittsburgh Penguins | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | 2 | 5 | 16 | ||
2009/10 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 0 | 10 | 10 | 72 | 13 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||
2010/11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 4 | 11 | 15 | 76 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2011/12 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 5 | 13 | 18 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
2012/13 | Pittsburgh Penguins | NHL | 48 | 3 | 6 | 9 | 28 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2013/14 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 5 | 6 | 11 | 46 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2014/15 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 1 | 6 | 7 | 44 | — | — | — | — | — | ||
NHL gesamt | 951 | 55 | 105 | 160 | 683 | 106 | 7 | 5 | 12 | 74 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Craig Adams in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Craig Adams bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Adams, Craig |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 26. April 1977 |
GEBURTSORT | Seria, Brunei |