Football League One 2006/07

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 16. September 2021 um 14:30 Uhr durch imported>Tomyiy(261318) (Von Category:EFL League One zu Category:EFL-League-One-Saison verschoben Cat-a-lot benutzend).
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Football League One 2006/07
Logo der Football League
Meister Scunthorpe United
Aufsteiger Scunthorpe United
Bristol City
FC Blackpool (als Play-off-Gewinner)
Absteiger FC Chesterfield
Bradford City
Rotherham United
FC Brentford
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.384  (ø 2,51 pro Spiel)
Torschützenkönig Billy Sharp (Scunthorpe United)[1][2]
Football League One 2005/06
Football League Championship 2006/07

Die Football League One 2006/07 war die dritte Spielzeit der englischen Football League One, gleichzeitig die 15. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League und 80. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde Scunthorpe United und daneben stiegen das zweitplatzierte Bristol City sowie nach Play-off-Erfolgen gegen Oldham Athletic und Yeovil Town der drittplatzierte FC Blackpool in die Football League Championship auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 2007/08 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Southend United, Luton Town und Leeds United die Plätze ein. Aus der Football League One mussten der FC Chesterfield, Bradford City, Rotherham United und der FC Brentford absteigen. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 2007/08 der Viertligameister FC Walsall, die dahinter rangierenden Hartlepool United und Swindon Town sowie der Play-off-Sieger Bristol Rovers die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Scunthorpe United  46  26  13  7 073:350 +38 91
 2. Bristol City  46  25  10  11 063:390 +24 85
 3. FC Blackpool  46  24  11  11 076:490 +27 83
 4. Nottingham Forest  46  23  13  10 065:410 +24 82
 5. Yeovil Town  46  23  10  13 055:390 +16 79
 6. Oldham Athletic  46  21  12  13 069:470 +22 75
 7. Wales Swansea City  46  20  12  14 069:530 +16 72
 8. Carlisle United (N)  46  19  11  16 054:550  −1 68
 9. Tranmere Rovers  46  18  13  15 058:530  +5 67
10. FC Millwall (A)  46  19  9  18 059:620  −3 66
11. Doncaster Rovers  46  16  15  15 052:470  +5 63
12. Port Vale  46  18  6  22 064:650  −1 60
13. Crewe Alexandra (A)  46  17  9  20 066:720  −6 60
14. Northampton Town (N)  46  15  14  17 048:510  −3 59
15. Huddersfield Town  46  14  17  15 060:690  −9 59
16. FC Gillingham  46  17  8  21 056:770 −21 59
17. Cheltenham Town (N)  46  15  9  22 049:610 −12 54
18. Brighton & Hove Albion (A)  46  14  11  21 049:580  −9 53
19. AFC Bournemouth  46  13  13  20 050:640 −14 52
20. Leyton Orient (N)  46  12  15  19 061:770 −16 51
21. FC Chesterfield  46  12  11  23 045:530  −8 47
22. Bradford City  46  11  14  21 047:650 −18 47
23. Rotherham United[3]  46  13  9  24 058:750 −17 38
24. FC Brentford  46  8  13  25 040:790 −39 37

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Aufsteiger in die Football League Championship 2007/08
  • Teilnahme an den Play-off-Spielen zum Aufstieg
  • Abstieg in die Football League Two 2007/08
  • (A) Absteiger aus der Football League Championship 2005/06
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Two 2005/06

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    BLP BOU BRA BRE BHA BRC CRL CHT CHF CRE DON GIL HUD LEY MIL NTO NOF OLD PVA ROU SCU SWC TRA YEO
    FC Blackpool 2:0 4:1 1:3 0:0 0:1 2:1 2:1 1:1 2:1 3:1 1:1 3:1 3:0 0:1 4:1 0:2 2:2 2:1 0:1 3:1 1:1 3:2 1:1
    AFC Bournemouth 1:3 1:1 1:0 1:0 0:1 0:1 2:1 0:3 1:0 2:0 1:1 1:2 5:0 1:0 0:0 2:0 3:2 0:4 1:3 1:1 2:2 2:0 0:2
    Bradford City 1:3 0:0 1:1 2:3 2:1 1:1 2:2 1:0 0:1 0:1 4:2 0:1 0:2 2:2 1:2 2:2 1:1 2:0 1:1 0:1 2:2 2:0 0:2
    FC Brentford 1:0 0:0 2:1 1:0 1:1 0:0 0:2 2:1 0:4 0:4 2:2 2:2 2:2 1:4 0:1 2:4 2:2 4:3 0:1 0:2 0:2 1:1 1:2
    Brighton & Hove Albion 0:3 2:2 0:1 2:2 0:2 1:2 2:1 1:2 1:4 0:2 1:0 0:0 4:1 0:1 1:1 2:1 1:2 0:0 0:0 1:1 3:2 0:1 1:3
    Bristol City 2:4 2:2 2:3 1:0 1:0 1:0 0:1 3:1 2:1 1:0 3:1 1:1 2:1 1:0 1:0 1:1 0:0 2:1 3:1 1:0 0:0 3:2 2:0
    Carlisle United 2:0 3:1 1:0 2:0 3:1 1:3 2:0 0:0 0:2 1:0 5:0 1:1 3:1 1:2 1:1 1:0 1:1 3:2 1:1 0:2 1:2 1:0 1:4
    Cheltenham Town 1:2 1:0 1:2 2:0 1:1 2:2 0:1 0:0 1:1 0:2 1:1 2:1 2:1 3:2 0:2 0:2 1:2 0:1 2:0 1:1 2:1 1:0 1:2
    FC Chesterfield 2:0 0:1 3:0 3:1 0:1 1:3 0:0 1:0 2:1 1:1 0:1 0:0 0:1 5:1 0:0 1:2 2:1 3:0 2:1 0:1 2:3 0:2 1:1
    Crewe Alexandra 1:2 2:0 0:3 3:1 1:1 0:1 5:1 3:1 2:2 2:1 4:3 2:0 0:4 1:0 2:2 1:4 2:1 2:1 1:0 1:3 1:3 1:1 2:3
    Doncaster Rovers 0:0 1:1 3:3 3:0 1:0 0:1 1:2 0:2 1:0 3:1 1:2 3:0 0:0 1:2 2:2 1:0 1:1 1:0 3:2 2:2 2:2 0:0 0:0
    FC Gillingham 2:2 1:1 1:0 2:1 0:1 1:0 2:0 2:1 2:1 1:0 0:2 2:1 2:1 2:1 0:1 0:1 0:3 3:2 1:0 0:2 3:1 2:0 0:2
    Huddersfield Town 0:2 2:2 2:0 0:2 0:3 2:1 2:1 2:0 1:1 1:2 0:0 3:1 3:1 4:2 1:1 1:1 0:3 2:2 3:0 1:1 3:2 2:2 2:3
    Leyton Orient 0:1 3:2 1:2 1:1 1:4 1:1 1:1 2:0 0:0 1:1 1:1 3:3 1:0 2:0 0:2 1:3 2:2 2:1 2:3 2:2 0:1 3:1 0:0
    FC Millwall 0:0 1:0 2:0 1:1 0:1 1:0 2:0 2:0 2:1 2:2 2:2 4:1 0:0 2:5 0:1 1:0 1:0 1:1 4:0 0:1 2:0 2:2 1:1
    Northampton Town 1:1 3:1 0:0 0:1 0:2 1:3 3:2 2:0 1:0 1:2 0:2 1:1 1:1 0:1 3:0 0:1 2:3 0:2 3:0 2:1 1:0 1:3 1:1
    Nottingham Forest 1:1 3:0 1:0 2:0 2:1 1:0 0:0 3:0 4:0 0:0 0:1 1:0 5:1 1:3 3:1 1:0 0:2 3:0 1:1 0:4 3:1 1:1 1:0
    Oldham Athletic 0:1 1:2 2:0 3:0 1:1 0:3 0:0 0:2 1:0 1:0 4:0 4:1 1:1 3:3 1:2 3:0 5:0 0:1 2:1 1:0 1:0 1:0 1:0
    Port Vale 2:1 2:1 0:1 1:0 2:1 0:2 0:2 1:1 3:2 3:0 1:2 2:0 1:2 3:0 2:0 1:0 1:1 3:0 1:3 0:0 0:2 2:3 4:2
    Rotherham United 1:0 0:2 4:1 2:0 0:1 1:1 0:1 2:4 0:1 5:1 0:0 3:2 2:3 2:2 2:3 1:2 1:1 2:3 1:5 2:1 1:2 2:1 3:2
    Scunthorpe United 1:3 3:2 2:0 1:1 1:2 1:0 3:0 1:0 1:0 2:2 2:0 3:1 2:0 3:1 3:0 1:0 1:1 1:1 3:0 1:0 2:2 1:1 1:0
    Swansea City 3:6 4:2 1:0 2:0 2:1 0:0 5:0 1:2 2:0 2:1 2:0 2:0 1:2 0:0 2:0 2:1 0:0 0:1 3:0 1:1 0:2 0:0 1:1
    Tranmere Rovers 2:0 1:0 1:1 3:1 2:1 1:0 0:2 2:2 2:0 1:0 1:0 2:3 2:2 3:0 3:1 1:1 0:0 1:0 1:2 2:1 0:2 0:2 2:1
    York City 0:1 0:0 0:0 1:0 2:0 2:1 2:1 0:1 1:0 2:0 1:0 2:0 3:1 2:1 0:1 0:0 0:1 1:0 1:0 1:0 0:2 1:0 0:2

    Play-off-Spiele zur Teilnahme an der Football League Championship

      Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale im Wembley-Stadion
                         
    3  FC Blackpool 2 3 5    
    6  Oldham Athletic 1 1 2  
    3  FC Blackpool 2
      5  Yeovil Town 0
    4  Nottingham Forest 2 2 4
    5  Yeovil Town[4] 0 5 5  

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Billy Sharp Scunthorpe United 31
    2 EnglandEngland Leon Constantine Port Vale 22
    3 EnglandEngland Chris Porter Oldham Athletic 21
    4 EnglandEngland Lee Trundle Swansea City 19
    5 EnglandEngland Chris Greenacre Tranmere Rovers 17
    = EnglandEngland Andy Morrell FC Blackpool =
    = EnglandEngland Luke Varney Crewe Alexandra =

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Top Scorers League One 2006-07 (ESPN)
    3. Rotherham United wurden nach der Aufnahme eines Insolvenzverfahrens zehn Punkte abgezogen.
    4. Ergebnis im Rückspiel nach Verlängerung.