Football League Third Division 1920/21

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Football League Third Division 1920/21
Logo der Football League bis 1988
Meister Crystal Palace
Aufsteiger Crystal Palace
Absteiger keiner
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.133  (ø 2,45 pro Spiel)
Torschützenkönig Jack Conner (Crystal Palace) / Ernie Simms (Luton Town) / George Whitworth (Northampton Town)[1]
Football League Second Division 1920/21

Die Football League Third Division 1920/21 war die erste Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Drittligameister wurde Crystal Palace, der zudem als einziger Verein in die Football League Second Division aufstieg. Aus der Third Division absteigen musste keiner und der FC Reading, der FC Brentford sowie der FC Gillingham erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1921/22 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen. Die dritte Liga spaltete sich ab der Saison 1921/22 in zwei Staffeln auf. Dazu zählten die zunächst mit 20 Vereinen bestückte Football League Third Division North und die Football League Third Division South mit 22 teilnehmenden Klubs. Daher kamen neben Zweitligaabsteiger Stockport County gleich 20 Neulinge in die Third Division, die mit Ausnahme zweier Klubs allesamt die neue Nordstaffel bildeten (Stockport County und Grimsby Town kamen hinzu).

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Crystal Palace  42  24  11  7 070:340 2,06 59:25
 2. FC Southampton  42  19  16  7 064:280 2,29 54:30
 3. Queens Park Rangers  42  22  9  11 061:320 1,91 53:31
 4. Swindon Town  42  21  10  11 073:490 1,49 52:32
 5. Wales Swansea Town  42  18  15  9 056:450 1,24 51:33
 6. FC Watford  42  20  8  14 059:440 1,34 48:36
 7. FC Millwall  42  18  11  13 042:300 1,40 47:37
 8. Wales Merthyr Town  42  15  15  12 060:490 1,22 45:39
 9. Luton Town  42  16  12  14 061:560 1,09 44:40
10. Bristol Rovers  42  18  7  17 068:570 1,19 43:41
11. Plymouth Argyle  42  11  21  10 035:340 1,03 43:41
12. FC Portsmouth  42  12  15  15 046:480 0,96 39:45
13. Grimsby Town (A)  42  15  9  18 049:590 0,83 39:45
14. Northampton Town  42  15  8  19 059:750 0,79 38:46
15. Wales Newport County  42  14  9  19 043:640 0,67 37:47
16. Norwich City  42  10  16  16 044:530 0,83 36:48
17. Southend United  42  14  8  20 044:610 0,72 36:48
18. Brighton & Hove Albion  42  14  8  20 042:610 0,69 36:48
19. Exeter City  42  10  15  17 039:540 0,72 35:49
20. FC Reading  42  12  7  23 042:590 0,71 31:53
21. FC Brentford  42  9  12  21 042:670 0,63 30:54
22. FC Gillingham  42  8  12  22 034:740 0,46 28:56
  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1921/22
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1919/20

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    BRE BHA BRR CRY EXE GIL GRI LUT MER MIL NPC NHT NOR PLY POR QPR REA SOT SEU SWA SWI WAT
    FC Brentford 2:0 0:0 0:4 0:0 3:3 5:0 1:0 0:0 1:0 2:2 1:1 3:1 0:0 1:2 0:2 3:2 1:1 2:2 1:2 0:1 1:0
    Brighton & Hove Albion 4:0 2:0 0:2 1:1 1:0 1:3 1:1 0:0 1:0 1:0 3:2 2:0 1:0 3:0 2:1 2:2 1:1 1:0 1:1 0:3 0:3
    Bristol Rovers 2:1 3:1 2:1 5:0 2:0 2:0 5:0 1:1 1:2 3:2 4:2 2:2 2:0 2:2 3:0 3:2 1:2 2:1 1:2 3:1 2:0
    Crystal Palace 4:2 3:2 3:0 2:1 4:1 2:0 2:1 3:0 3:2 2:0 5:1 1:0 0:0 3:0 0:0 2:0 1:1 2:3 0:1 1:0 2:2
    Exeter City 3:0 1:0 1:0 1:1 2:1 1:1 1:0 3:3 4:0 0:1 4:0 1:1 1:1 0:0 0:1 0:1 1:0 0:0 1:2 1:0 1:2
    FC Gillingham 1:3 1:0 1:0 0:1 2:1 2:1 0:0 0:0 0:0 1:4 2:5 0:0 0:1 1:1 1:2 1:0 1:1 1:1 2:1 1:1 1:1
    Grimsby Town 2:0 2:2 3:1 1:0 2:0 2:0 0:1 1:1 0:2 1:1 2:0 1:1 1:1 0:3 2:1 2:0 3:0 1:0 0:2 3:0 3:0
    Luton Town 2:0 3:2 1:2 2:2 3:0 5:0 3:1 1:0 0:0 2:2 3:1 4:0 1:1 2:2 2:1 6:0 1:1 4:0 3:0 2:0 1:0
    Merthyr Town 3:1 4:1 2:2 2:1 7:1 6:1 3:1 4:1 0:1 1:2 1:0 0:0 0:0 2:1 3:1 1:0 1:1 2:0 0:3 2:2 2:0
    FC Millwall 0:0 0:1 2:0 0:1 2:0 4:0 0:1 0:0 0:0 1:0 1:0 2:0 0:0 1:0 0:0 2:0 0:1 4:2 0:2 5:0 1:0
    Newport County 3:1 0:4 0:2 0:1 2:0 1:0 2:1 2:0 0:3 3:1 1:1 2:0 0:0 1:0 1:3 0:1 0:0 1:1 1:1 0:1 0:2
    Northampton Town 6:2 1:0 1:2 2:2 3:3 2:0 4:1 1:0 2:2 0:2 0:2 1:0 1:1 1:0 0:3 1:0 2:0 1:0 2:0 1:2 0:1
    Norwich City 0:0 3:0 1:1 0:1 0:0 2:1 0:0 3:0 0:0 2:0 3:0 3:3 0:0 2:2 2:0 2:0 0:1 3:1 1:1 3:2 1:1
    Plymouth Argyle 1:0 5:0 2:1 0:1 0:0 3:1 0:0 1:0 2:1 0:2 5:1 0:2 1:1 2:0 1:0 1:1 0:0 0:0 1:0 0:0 0:2
    FC Portsmouth 0:2 3:0 1:0 0:0 2:1 2:2 2:1 3:0 0:0 0:0 0:2 2:0 2:1 1:1 0:0 2:2 0:1 3:0 3:0 1:1 1:0
    Queens Park Rangers 1:0 4:0 2:1 3:0 2:1 0:1 2:0 4:1 4:2 0:0 2:0 1:2 2:0 4:0 0:0 2:0 0:0 2:0 1:1 1:0 1:2
    FC Reading 2:1 0:1 2:1 1:0 0:1 1:2 4:1 0:1 2:0 0:1 4:0 4:0 0:1 1:1 1:0 0:0 0:4 1:1 1:3 2:3 0:0
    FC Southampton 3:0 1:0 4:0 1:1 3:0 3:0 0:1 1:1 5:0 1:1 0:0 3:1 1:0 1:0 2:0 2:2 1:2 3:0 3:0 4:0 4:1
    Southend United 4:1 2:0 1:0 0:2 0:0 1:0 3:1 1:1 0:1 1:2 2:1 1:2 3:1 2:1 2:1 1:0 1:0 1:0 1:2 1:3 4:1
    Swansea Town 1:1 0:0 2:2 0:0 2:1 2:0 3:1 1:1 1:0 0:0 1:2 2:2 5:2 3:0 0:0 1:3 2:1 1:1 2:0 1:1 2:1
    Swindon Town 1:0 2:0 2:1 1:3 1:1 1:1 0:0 9:1 3:0 4:1 5:0 2:1 4:2 1:1 5:2 0:1 2:0 3:2 3:0 0:0 2:0
    FC Watford 1:0 1:0 2:1 1:1 0:0 3:1 4:2 1:0 1:0 1:0 5:1 7:1 2:0 1:1 3:2 0:2 1:2 0:0 3:0 3:0 0:1

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 Schottland Jack Conner Crystal Palace 28
    = EnglandEngland Ernie Simms Luton Town =
    = EnglandEngland George Whitworth Northampton Town =

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten