Football League Third Division 1935/36

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 16. September 2021 um 14:46 Uhr durch imported>Tomyiy(261318) (Von Category:Football League Third Division zu Category:Football-League-Third-Division-Saison verschoben Cat-a-lot benutzend).
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Die Football League Third Division 1935/36 war die 16. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit dem FC Chesterfield und Coventry City ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Port Vale und Hull City nahmen in der folgenden Drittligasaison 1936/37 zwei Plätze in der Third Division North ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs FC Southport und AFC New Brighton sowie im Süden Newport County und Exeter City erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1936/37 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen. Um die gleiche Anzahl von Teilnehmern sicherzustellen, wurde der FC Walsall vom Norden in den Süden umgruppiert.

Football League Third Division North

Football League Third Division 1935/36
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Chesterfield
Aufsteiger FC Chesterfield
Absteiger keiner
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.533  (ø 3,32 pro Spiel)
Torschützenkönig Robert Bell (Tranmere Rovers)[1]
Football League Third Division 1934/35
Football League Second Division 1935/36

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Chesterfield  42  24  12  6 092:390 2,36 60:24
 2. FC Chester  42  22  11  9 100:450 2,22 55:29
 3. Tranmere Rovers  42  22  11  9 093:580 1,60 55:29
 4. Lincoln City  42  22  9  11 091:510 1,78 53:31
 5. Stockport County  42  20  8  14 065:490 1,33 48:36
 6. Crewe Alexandra  42  19  9  14 080:760 1,05 47:37
 7. Oldham Athletic (A)  42  18  9  15 086:730 1,18 45:39
 8. Hartlepools United  42  15  12  15 057:610 0,93 42:42
 9. Accrington Stanley  42  17  8  17 063:720 0,88 42:42
10. FC Walsall  42  16  9  17 079:590 1,34 41:43
11. Rotherham United  42  16  9  17 069:660 1,05 41:43
12. FC Darlington  42  17  6  19 074:790 0,94 40:44
13. Carlisle United  42  14  12  16 056:620 0,90 40:44
14. AFC Gateshead  42  13  14  15 056:760 0,74 40:44
15. AFC Barrow  42  13  12  17 058:650 0,89 38:46
16. York City  42  13  12  17 062:950 0,65 38:46
17. Halifax Town  42  15  7  20 057:620 0,92 37:47
18. Wales AFC Wrexham  42  15  7  20 066:750 0,88 37:47
19. Mansfield Town  42  14  9  19 080:910 0,88 37:47
20. AFC Rochdale  42  10  13  19 058:880 0,66 33:51
21. FC Southport  42  11  9  22 048:900 0,53 31:53
22. AFC New Brighton  42  9  6  27 043:102 0,42 24:60
  • Drittliga-Nordmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1936/37
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1934/35

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC BAR CRL CHE CHF CRE DAR GAT HAL HPL LIN MFT NBR OLD ROC ROT SOP STC TRA WAL WRE YOR
    Accrington Stanley 2:0 0:0 0:3 0:1 2:1 1:0 6:1 2:0 3:2 2:2 1:1 5:2 1:0 2:4 1:1 1:0 1:1 3:1 3:1 0:1 7:2
    AFC Barrow 0:1 1:1 2:4 1:1 1:1 2:0 3:0 0:0 1:1 0:0 2:2 3:0 3:0 6:2 3:0 0:1 1:0 0:0 1:0 2:1 1:1
    Carlisle United 3:1 2:2 1:3 2:1 1:2 3:0 2:0 0:0 0:0 4:1 3:0 3:0 2:1 4:3 1:1 4:0 2:1 0:1 2:1 5:1 0:0
    FC Chester 4:0 1:2 3:2 1:1 0:1 4:1 4:0 3:1 4:0 4:2 4:0 8:2 1:1 5:2 0:0 5:1 2:0 1:1 2:0 1:1 12:0
    FC Chesterfield 0:3 6:1 5:0 1:0 6:0 5:1 2:0 3:1 2:0 0:1 2:1 3:1 3:0 2:2 5:0 5:0 0:0 0:1 3:0 5:0 2:2
    Crewe Alexandra 4:0 3:1 2:0 1:1 5:6 2:0 2:4 3:2 3:2 2:1 1:1 5:1 2:2 3:1 4:1 4:1 0:1 0:0 4:3 3:2 2:1
    FC Darlington 2:1 4:1 4:1 1:1 1:2 2:2 5:2 3:2 4:2 1:0 2:1 4:1 5:0 4:0 3:1 3:2 3:1 1:3 1:1 4:2 3:0
    AFC Gateshead 0:0 4:3 1:1 2:0 3:3 2:1 1:1 2:2 1:0 4:0 3:1 3:1 0:0 1:0 1:1 3:1 1:0 1:1 2:2 2:0 0:0
    Halifax Town 1:0 3:2 1:0 2:3 2:3 2:4 0:1 1:1 0:1 2:1 1:0 3:0 4:2 2:0 1:0 1:2 0:0 1:0 1:1 4:1 2:0
    Hartlepools United 2:1 0:0 1:1 0:2 2:1 1:0 2:1 2:0 1:0 1:1 4:1 4:1 0:1 1:0 5:1 2:1 1:1 2:2 5:0 1:1 4:2
    Lincoln City 6:0 2:0 2:0 1:1 0:1 6:2 2:1 5:0 3:1 1:0 1:2 2:0 2:1 5:1 4:0 4:0 3:0 5:0 4:1 3:1 3:2
    Mansfield Town 3:1 1:3 1:1 0:0 0:1 1:1 4:2 3:1 3:2 4:0 2:2 2:0 1:0 3:0 8:2 5:1 2:1 2:3 2:2 3:2 5:0
    AFC New Brighton 2:3 2:3 3:0 3:3 1:2 3:1 1:1 1:0 1:4 0:0 0:5 1:0 1:3 2:0 3:0 2:1 2:0 0:0 1:1 0:4 0:2
    Oldham Athletic 3:0 3:1 3:0 1:3 0:0 0:0 2:0 2:2 3:0 2:2 2:3 4:1 6:0 3:3 4:1 4:0 1:3 4:1 2:1 5:2 6:2
    AFC Rochdale 2:2 1:1 0:0 1:1 1:1 2:1 1:1 5:0 2:0 0:1 0:0 3:1 1:0 2:6 1:1 2:1 1:1 0:0 6:4 2:1 2:3
    Rotherham United 1:3 1:0 4:0 1:2 0:0 3:1 4:0 3:0 2:0 3:0 1:1 2:1 2:0 1:0 6:0 5:0 1:1 1:2 2:0 1:2 5:0
    FC Southport 2:1 3:1 0:3 2:1 1:0 1:1 4:1 1:1 2:0 1:1 0:3 3:3 2:1 1:1 1:1 2:1 2:3 1:1 1:0 1:1 0:1
    Stockport County 1:2 2:1 2:0 2:0 2:2 0:1 2:0 3:1 1:0 2:1 4:0 6:1 1:1 2:0 4:0 1:2 2:0 2:1 0:1 3:2 3:2
    Tranmere Rovers 6:0 1:0 4:1 3:1 1:3 4:2 2:0 2:0 0:2 3:1 1:1 4:2 3:1 13:4 5:2 2:2 5:2 4:1 3:1 6:1 3:1
    FC Walsall 2:0 5:1 3:0 1:0 1:1 4:1 4:1 2:0 2:1 6:0 4:1 7:0 1:2 1:2 1:0 0:1 3:1 0:1 0:0 5:0 6:0
    AFC Wrexham 3:0 2:0 1:1 1:0 0:1 0:1 3:1 2:4 1:3 1:0 1:1 5:1 3:0 0:1 0:1 2:0 4:2 4:0 4:0 1:1 1:0
    York City 1:1 1:2 2:0 1:2 1:1 4:1 4:1 2:2 2:2 2:2 2:1 7:5 2:0 3:1 2:1 2:1 0:0 0:4 2:0 0:0 1:1

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Robert Bell Tranmere Rovers 33

    Football League Third Division South

    Football League Third Division 1935/36
    Logo der Football League bis 1988
    Meister Coventry City
    Aufsteiger Coventry City
    Absteiger keiner
    Mannschaften 22
    Spiele 462
    Tore 1.497  (ø 3,24 pro Spiel)
    Torschützenkönig Albert Dawes (Crystal Palace)[1]
    Football League Third Division 1934/35
    Football League Second Division 1935/36

    Abschlusstabelle

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. Coventry City  42  24  9  9 102:450 2,27 57:27
     2. Luton Town  42  22  12  8 081:450 1,80 56:28
     3. FC Reading  42  26  2  14 087:620 1,40 54:30
     4. Queens Park Rangers  42  22  9  11 084:530 1,58 53:31
     5. FC Watford  42  20  9  13 080:540 1,48 49:35
     6. Crystal Palace  42  22  5  15 096:740 1,30 49:35
     7. Brighton & Hove Albion  42  18  8  16 070:630 1,11 44:40
     8. Bournemouth & Bescombe Athletic  42  16  11  15 060:560 1,07 43:41
     9. Notts County (A)  42  15  12  15 060:570 1,05 42:42
    10. Torquay United  42  16  9  17 062:620 1,00 41:43
    11. FC Aldershot  42  14  12  16 053:610 0,87 40:44
    12. FC Millwall  42  14  12  16 058:710 0,82 40:44
    13. Bristol City  42  15  10  17 048:590 0,81 40:44
    14. Clapton Orient  42  16  6  20 055:610 0,90 38:46
    15. Northampton Town  42  15  8  19 062:900 0,69 38:46
    16. FC Gillingham  42  14  9  19 066:770 0,86 37:47
    17. Bristol Rovers  42  14  9  19 069:950 0,73 37:47
    18. Southend United  42  13  10  19 061:620 0,98 36:48
    19. Swindon Town  42  14  8  20 064:730 0,88 36:48
    20. Wales Cardiff City  42  13  10  19 060:730 0,82 36:48
    21. Wales Newport County  42  11  9  22 060:111 0,54 31:53
    22. Exeter City  42  8  11  23 059:930 0,63 27:57
  • Drittliga-Südmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1936/37
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1934/35

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ALD BOU BHA BRC BRR CAR CLO COV CRY EXE GIL LUT MIL NPC NHT NOC QPR REA SEU SWI TOR WAT
    FC Aldershot 2:0 1:0 0:0 6:1 1:1 1:0 1:2 1:3 3:0 0:2 0:1 1:1 1:1 2:0 3:1 1:3 1:0 1:1 1:3 1:0 1:1
    Bournemouth & Boscombe Athletic 0:0 1:2 3:0 2:1 4:4 2:0 1:1 2:5 1:1 1:2 2:1 1:2 2:0 4:0 0:1 0:1 4:1 2:1 1:0 1:1 2:2
    Brighton & Hove Albion 2:1 0:1 3:0 4:1 1:0 1:3 2:1 2:1 3:1 1:1 1:1 0:0 7:1 5:1 5:1 1:1 4:2 1:3 0:2 3:2 2:1
    Bristol City 1:0 1:0 0:3 0:2 0:2 2:0 0:0 2:0 2:1 2:1 1:2 4:1 1:2 3:2 1:1 0:0 1:1 2:1 5:0 2:0 2:2
    Bristol Rovers 2:2 2:1 5:2 1:1 1:1 1:1 3:2 2:4 6:1 4:3 2:2 2:0 3:0 5:2 0:0 0:1 1:4 3:2 2:1 3:0 0:1
    Cardiff City 0:1 1:1 1:0 1:0 0:0 4:1 1:0 1:1 5:2 4:0 2:3 3:1 2:0 0:0 3:2 3:2 2:3 1:1 2:1 1:2 0:2
    Clapton Orient 0:1 1:1 3:1 2:0 2:0 2:1 0:1 1:0 1:2 3:1 3:0 1:0 4:0 4:0 0:2 1:0 1:0 3:0 1:2 1:1 0:2
    Coventry City 0:2 2:0 5:0 3:1 3:1 5:1 2:0 8:1 3:0 4:0 0:0 5:0 7:1 4:0 5:1 6:1 3:1 3:0 3:1 2:1 2:0
    Crystal Palace 2:1 2:0 4:0 6:1 5:3 3:2 2:2 3:1 2:2 1:1 5:1 5:0 6:0 6:1 0:0 0:2 2:0 3:0 5:1 1:0 1:2
    Exeter City 5:1 1:3 3:3 0:1 3:1 2:0 2:3 1:3 1:0 2:5 1:2 4:3 3:3 3:1 0:0 0:0 4:5 1:0 0:3 1:1 1:3
    FC Gillingham 4:2 1:2 1:2 2:1 1:2 3:0 3:0 1:1 0:2 2:2 0:1 1:3 3:0 2:3 0:0 2:2 2:0 2:1 3:1 1:0 0:0
    Luton Town 2:2 0:0 2:1 1:0 12:0 2:2 5:3 1:1 6:0 3:1 1:2 0:0 7:0 3:3 1:0 2:0 2:1 1:2 2:1 1:0 2:1
    FC Millwall 1:2 3:0 0:0 1:1 2:1 2:4 1:0 2:2 4:0 2:2 4:1 0:0 2:2 2:1 2:1 2:0 0:1 1:2 1:0 1:1 0:0
    Newport County 1:1 0:0 0:2 2:0 1:0 0:0 2:3 2:1 2:5 2:1 4:2 0:2 4:1 5:1 1:2 3:4 1:5 3:1 2:2 1:6 0:5
    Northampton Town 3:0 2:1 1:0 0:2 3:3 2:0 2:0 2:4 3:1 1:1 0:0 0:0 2:4 3:0 3:1 1:4 4:2 2:0 0:0 2:1 2:0
    Notts County 1:2 1:3 1:1 1:1 6:0 2:0 2:0 2:1 3:1 3:1 3:3 0:3 0:0 6:2 3:0 3:0 1:3 1:2 0:0 1:0 0:2
    Queens Park Rangers 5:0 2:0 3:2 4:1 4:0 5:1 4:0 0:0 3:0 3:1 5:2 0:0 2:3 1:1 0:1 2:2 0:1 2:1 5:1 2:1 3:1
    FC Reading 3:1 0:2 3:0 5:2 3:2 4:1 4:1 2:1 0:1 2:0 1:0 2:1 3:1 2:1 5:2 3:1 1:2 2:1 2:0 2:0 3:0
    Southend United 2:2 3:3 0:0 0:1 1:1 3:1 2:1 0:0 7:1 4:0 4:2 0:1 6:0 1:2 0:1 0:0 0:1 1:2 1:0 2:1 1:1
    Swindon Town 3:2 2:3 1:2 1:1 3:0 2:1 2:2 1:2 0:2 1:1 3:0 3:0 3:1 1:1 3:1 2:1 2:2 4:1 1:3 4:1 1:6
    Torquay United 3:1 0:2 1:0 2:0 2:0 2:1 1:0 3:3 3:2 2:1 4:2 2:1 1:3 3:2 3:3 0:1 4:2 0:0 1:1 2:1 2:1
    FC Watford 0:0 4:1 2:1 0:2 1:2 4:0 1:1 5:0 3:2 1:0 1:2 1:3 2:1 2:5 4:1 1:2 2:1 4:2 5:0 2:1 2:2

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Albert Dawes Crystal Palace 38

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten