Football League Third Division 1954/55

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 16. September 2021 um 14:46 Uhr durch imported>Tomyiy(261318) (Von Category:Football League Third Division zu Category:Football-League-Third-Division-Saison verschoben Cat-a-lot benutzend).
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Die Football League Third Division 1954/55 war die 28. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit dem FC Barnsley und Bristol City ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der Drittligasaison 1955/56 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Ipswich Town und Derby County die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs Grimsby Town und FC Chester sowie im Süden FC Walsall und Colchester United erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1955/56 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Football League Third Division 1954/55
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Barnsley
Aufsteiger FC Barnsley
Absteiger keiner
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.627  (ø 2,95 pro Spiel)
Torschützenkönig Arthur Bottom (York City) /
Jack Connor (Stockport County) / Don Travis (Oldham Athletic)[1]
Football League Third Division 1953/54
Football League Second Division 1954/55

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Barnsley  46  30  5  11 086:460 1,87 65:27
 2. Accrington Stanley  46  25  11  10 096:670 1,43 61:31
 3. Scunthorpe & Lindsey United  46  23  12  11 081:530 1,53 58:34
 4. York City  46  24  10  12 092:630 1,46 58:34
 5. Hartlepools United  46  25  5  16 064:490 1,31 55:37
 6. FC Chesterfield  46  24  6  16 081:700 1,16 54:38
 7. AFC Gateshead  46  20  12  14 065:690 0,94 52:40
 8. AFC Workington  46  18  14  14 068:550 1,24 50:42
 9. Stockport County  46  18  12  16 084:700 1,20 48:44
10. Oldham Athletic (A)  46  19  10  17 074:680 1,09 48:44
11. FC Southport  46  16  16  14 047:440 1,07 48:44
12. AFC Rochdale  46  17  14  15 069:660 1,05 48:44
13. Mansfield Town  46  18  9  19 065:710 0,92 45:47
14. Halifax Town  46  15  13  18 063:670 0,94 43:49
15. FC Darlington  46  14  14  18 062:730 0,85 42:50
16. Bradford Park Avenue  46  15  11  20 056:700 0,80 41:51
17. AFC Barrow  46  17  6  23 070:890 0,79 40:52
18. Wales AFC Wrexham  46  13  12  21 065:770 0,84 38:54
19. Tranmere Rovers  46  13  11  22 055:700 0,79 37:55
20. Carlisle United  46  15  6  25 078:890 0,88 36:56
21. Bradford City  46  13  10  23 047:550 0,85 36:56
22. Crewe Alexandra  46  10  14  22 068:910 0,75 34:58
23. Grimsby Town  46  13  8  25 047:780 0,60 34:58
24. FC Chester  46  12  9  25 044:770 0,57 33:59
  • Drittliga-Nordmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1955/56
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1953/54

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC BSL BAR BRC BPA CRL CHE CHF CRE DAR GAT GRI HAL HPL MFT OLD ROC SCU SOP STC TRA WOR WRE YOR
    Accrington Stanley 2:3 6:3 1:0 4:3 3:2 3:0 4:1 1:0 3:0 6:2 3:0 3:1 2:5 3:2 4:0 5:4 2:1 1:1 0:1 3:1 2:0 2:0 2:2
    FC Barnsley 1:2 3:0 1:0 2:1 3:1 4:2 3:0 3:1 4:1 3:0 1:3 3:0 0:0 1:0 2:2 2:0 1:0 0:0 2:0 4:1 3:1 4:2 1:0
    AFC Barrow 1:2 3:1 3:2 3:1 2:1 2:0 2:0 0:3 1:1 0:1 2:0 1:3 0:2 2:2 3:1 4:2 1:3 2:1 2:0 1:0 2:2 1:1 1:5
    Bradford City 0:3 0:2 2:1 1:1 2:0 0:0 1:1 2:0 3:0 1:1 4:0 2:0 0:1 1:0 0:1 1:0 2:4 0:1 2:3 2:1 0:1 2:2 2:3
    Bradford Park Avenue 3:2 1:0 3:0 2:0 0:2 3:0 1:3 2:1 1:1 2:2 2:1 0:1 1:0 0:0 0:2 1:1 0:0 1:0 2:1 0:0 3:1 0:0 1:3
    Carlisle United 1:0 2:4 4:0 1:0 3:2 1:2 1:2 4:0 0:1 1:2 3:1 4:0 3:2 1:2 5:2 7:2 1:2 2:1 3:3 1:2 0:4 1:0 4:5
    FC Chester 1:1 0:2 3:1 1:0 2:0 1:2 1:0 3:1 0:2 1:2 1:0 1:3 1:0 1:0 0:0 1:2 2:4 0:0 1:0 0:1 0:2 1:0 1:2
    FC Chesterfield 6:1 3:1 4:1 2:1 1:3 2:1 5:3 0:0 2:0 1:3 1:0 2:1 3:0 4:1 1:3 3:1 2:0 2:1 3:7 2:1 2:0 3:1 0:3
    Crewe Alexandra 0:3 1:2 5:1 1:0 2:1 4:1 1:3 2:2 2:2 1:1 2:0 0:0 1:1 2:1 4:1 2:2 1:1 2:3 4:4 3:0 1:1 2:2 2:3
    FC Darlington 3:3 0:1 3:2 4:0 3:0 1:1 4:1 0:2 2:1 5:1 1:3 1:0 0:1 3:1 0:2 2:2 1:1 2:0 0:0 2:2 1:2 2:2 1:0
    AFC Gateshead 1:1 0:4 3:1 2:1 3:2 0:0 0:0 1:3 1:0 1:1 1:0 4:0 3:0 4:0 2:2 0:1 0:1 1:0 4:4 3:1 3:2 0:1 1:1
    Grimsby Town 2:1 1:3 1:0 1:4 1:0 2:0 3:1 1:2 2:1 0:2 1:1 0:1 1:0 3:2 1:1 1:1 1:4 0:1 1:0 2:2 0:1 1:3 2:1
    Halifax Town 1:1 1:1 1:2 0:0 0:0 5:3 3:1 2:0 3:3 4:1 4:0 3:2 1:0 1:2 0:0 1:2 3:1 0:1 1:2 0:0 2:2 2:0 3:3
    Hartlepools United 1:3 0:3 0:0 0:0 0:1 1:0 3:1 2:0 2:1 1:0 0:0 3:2 1:0 1:2 2:0 3:1 4:2 2:1 2:1 4:0 3:2 3:0 1:0
    Mansfield Town 2:2 1:1 0:5 1:0 2:1 1:1 2:1 2:0 4:2 3:1 0:1 3:0 2:1 0:2 1:3 3:2 2:1 3:0 0:0 3:1 2:0 2:1 1:2
    Oldham Athletic 0:1 4:1 3:2 1:1 5:0 2:1 2:1 4:1 4:0 3:1 1:2 4:0 1:2 0:1 1:1 0:0 1:1 1:0 1:1 2:1 2:1 2:1 3:2
    AFC Rochdale 0:0 3:0 4:1 1:2 3:2 1:2 2:0 0:0 1:1 2:2 4:0 0:3 2:2 2:1 2:0 2:1 2:0 0:0 1:0 2:0 2:1 2:1 1:1
    Scunthorpe & Lindsey United 4:0 1:0 3:0 1:0 1:1 1:1 1:1 2:1 3:1 1:0 0:2 1:0 2:2 5:1 2:0 6:1 2:2 2:0 3:0 1:2 1:1 1:0 1:2
    FC Southport 1:1 0:2 2:1 1:0 1:0 4:1 1:1 0:0 1:0 0:0 1:2 2:2 4:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:1 1:1 0:0 1:2 1:2 2:2
    Stockport County 0:0 1:0 1:2 1:1 6:0 5:2 3:0 3:2 6:1 3:0 2:1 0:0 2:1 0:2 2:2 3:2 1:4 4:2 0:2 2:0 0:1 4:0 1:2
    Tranmere Rovers 3:1 0:1 0:4 2:0 3:3 6:1 1:1 0:0 1:2 0:1 1:2 2:0 1:2 3:1 2:1 2:1 3:1 1:2 2:2 1:1 1:1 1:2 1:0
    AFC Workington 0:1 1:0 0:0 1:1 1:3 1:0 1:1 2:3 3:3 6:1 4:0 2:2 1:0 0:1 2:2 3:0 1:0 1:1 0:1 4:1 1:0 2:1 2:1
    AFC Wrexham 3:1 3:0 3:0 1:3 1:0 1:1 2:1 0:2 5:0 2:2 2:0 5:0 1:1 1:4 1:3 2:1 0:0 0:1 2:2 1:4 1:2 1:1 2:6
    York City 1:1 1:3 1:4 0:1 1:2 2:1 5:0 3:2 3:1 3:1 2:1 0:0 2:1 1:0 3:1 2:1 2:0 2:3 1:1 4:0 1:0 0:0 3:3

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Arthur Bottom York City 30
    = EnglandEngland Jack Connor Stockport County =
    = EnglandEngland Don Travis Oldham Athletic =

    Football League Third Division South

    Football League Third Division 1954/55
    Logo der Football League bis 1988
    Meister Bristol City
    Aufsteiger Bristol City
    Absteiger keiner
    Mannschaften 24
    Spiele 552
    Tore 1.677  (ø 3,04 pro Spiel)
    Torschützenkönig Ernie Morgan (FC Gillingham)[1]
    Football League Third Division 1953/54
    Football League Second Division 1954/55

    Abschlusstabelle

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. Bristol City  46  30  10  6 101:470 2,15 70:22
     2. Leyton Orient  46  26  9  11 089:470 1,89 61:31
     3. FC Southampton  46  24  11  11 075:510 1,47 59:33
     4. FC Gillingham  46  20  15  11 077:660 1,17 55:37
     5. FC Millwall  46  20  11  15 072:680 1,06 51:41
     6. Brighton & Hove Albion  46  20  10  16 076:630 1,21 50:42
     7. FC Watford  46  18  14  14 071:620 1,15 50:42
     8. Torquay United  46  18  12  16 082:820 1,00 48:44
     9. Coventry City  46  18  11  17 067:590 1,14 47:45
    10. Southend United  46  17  12  17 083:800 1,04 46:46
    11. FC Brentford (A)  46  16  14  16 082:820 1,00 46:46
    12. Norwich City  46  18  10  18 060:600 1,00 46:46
    13. Northampton Town  46  19  8  19 073:810 0,90 46:46
    14. FC Aldershot  46  16  13  17 075:710 1,06 45:47
    15. Queens Park Rangers  46  15  14  17 069:750 0,92 44:48
    16. Shrewsbury Town  46  16  10  20 070:780 0,90 42:50
    17. Bournemouth & Bescombe Athletic  46  12  18  16 057:650 0,88 42:50
    18. FC Reading  46  13  15  18 065:730 0,89 41:51
    19. Wales Newport County  46  11  16  19 060:730 0,82 38:54
    20. Crystal Palace  46  11  16  19 052:800 0,65 38:54
    21. Swindon Town  46  11  15  20 046:640 0,72 37:55
    22. Exeter City  46  11  15  20 047:730 0,64 37:55
    23. FC Walsall  46  10  14  22 075:860 0,87 34:58
    24. Colchester United  46  9  13  24 053:910 0,58 31:61
  • Drittliga-Südmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1955/56
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1953/54

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ALD BOU BRE BHA BRC COL COV CRY EXE GIL LEY MIL NPC NHT NOR QPR REA SHR SOT SEU SWI TOR WAL WAT
    FC Aldershot 1:1 2:3 2:2 0:2 2:2 1:1 3:0 4:2 0:2 0:1 3:0 0:0 3:4 4:1 2:0 3:1 2:0 2:0 1:0 0:0 2:1 4:0 3:0
    Bournemouth & Boscombe Athletic 4:0 1:2 1:1 0:1 2:0 2:1 4:1 2:0 1:2 0:3 0:1 3:3 0:1 1:3 2:2 0:0 3:1 1:1 2:1 1:1 0:2 1:1 1:1
    FC Brentford 1:1 1:3 2:3 2:2 3:2 2:3 3:0 1:0 3:0 2:0 3:1 1:0 1:3 1:0 1:1 2:2 2:2 0:3 2:2 4:2 4:2 0:2 3:2
    Brighton & Hove Albion 5:3 1:1 3:4 0:1 1:1 2:0 1:0 5:3 1:0 1:0 1:2 4:1 2:1 0:1 4:1 3:2 0:0 1:2 2:1 3:1 1:1 3:0 3:1
    Bristol City 6:1 2:2 2:1 3:2 4:0 2:0 3:0 2:0 1:4 5:0 5:1 0:0 5:1 0:1 1:1 2:1 4:1 2:0 3:2 3:0 1:1 5:3 1:0
    Colchester United 1:1 3:3 3:2 2:4 0:2 0:1 2:0 1:2 2:2 2:2 0:2 1:0 4:1 1:0 1:0 0:2 2:4 3:5 2:0 0:0 0:2 2:2 1:3
    Coventry City 2:1 1:0 1:0 2:1 1:3 0:0 4:1 1:1 4:1 2:2 4:1 3:2 0:0 4:0 5:1 2:1 3:0 1:1 1:4 1:0 0:1 5:3 3:2
    Crystal Palace 3:2 2:1 1:1 1:0 1:2 0:0 1:0 1:1 0:2 1:1 1:1 2:1 3:1 2:0 2:1 1:1 2:2 1:2 2:2 0:0 1:1 3:1 1:1
    Exeter City 0:1 1:1 3:2 3:1 0:1 2:2 0:0 2:0 1:1 1:7 1:4 1:1 3:1 0:1 2:1 3:1 1:0 0:1 2:1 2:1 1:2 1:1 0:0
    FC Gillingham 0:2 0:2 2:1 1:1 1:1 2:1 2:1 2:1 1:1 0:0 1:1 4:2 2:2 2:1 3:1 5:1 3:3 1:0 1:1 2:1 3:1 3:2 0:1
    Leyton Orient 1:5 3:1 0:1 0:0 4:1 2:0 1:0 2:1 5:0 2:2 1:0 1:2 2:1 1:2 3:0 2:0 5:0 4:1 5:1 1:0 2:1 1:0 0:1
    FC Millwall 3:1 1:1 2:2 2:0 1:3 5:2 3:1 5:2 2:2 3:2 1:0 1:1 1:0 0:0 0:1 2:2 2:0 2:0 1:4 1:0 4:1 1:0 1:0
    Newport County 2:1 1:1 3:1 1:3 2:2 0:0 1:1 0:1 2:1 1:3 1:2 2:1 0:1 1:1 4:0 3:1 1:1 0:1 3:2 2:2 1:1 1:0 0:2
    Northampton Town 2:1 5:0 1:2 1:0 2:0 6:1 1:0 1:1 2:0 4:1 2:2 0:1 2:2 1:1 1:3 2:6 3:1 2:1 6:2 1:0 1:0 1:1 0:1
    Norwich City 4:3 0:1 1:0 0:0 0:1 0:2 1:1 2:0 3:0 1:2 1:1 2:1 2:0 3:2 1:1 0:1 2:0 2:0 3:3 2:1 5:1 2:1 3:1
    Queens Park Rangers 5:0 1:1 1:1 3:2 1:1 4:1 3:2 1:0 1:2 1:1 2:0 1:2 2:0 1:0 2:1 2:3 2:0 2:2 1:1 3:1 4:2 1:1 2:1
    FC Reading 2:2 1:0 0:0 0:2 0:2 4:0 2:2 5:0 0:0 2:2 0:2 0:0 2:1 0:1 1:1 3:1 1:2 0:1 1:1 2:1 3:2 2:2 1:1
    Shrewsbury Town 1:0 3:0 2:2 3:0 0:2 2:0 1:0 1:1 1:1 1:1 0:2 3:2 3:0 4:0 2:1 1:0 2:3 3:1 2:3 7:0 3:2 2:2 2:1
    FC Southampton 1:1 0:0 6:4 3:2 2:1 0:1 1:0 2:2 3:0 3:1 1:0 3:0 2:0 4:0 3:1 2:2 3:1 2:1 3:0 1:1 0:0 2:1 2:0
    Southend United 0:1 2:2 3:2 4:0 3:2 4:2 1:0 3:2 0:0 3:1 1:2 1:0 1:1 4:1 4:1 2:2 0:0 4:1 0:1 4:1 1:2 2:1 1:3
    Swindon Town 1:0 0:2 1:1 0:2 2:2 1:1 3:0 0:0 2:0 2:1 0:0 1:1 1:3 0:1 1:0 2:0 2:0 2:1 1:0 0:1 0:0 2:2 6:1
    Torquay United 2:2 0:1 4:2 2:1 2:2 2:1 1:2 2:2 1:0 1:3 2:7 4:2 2:3 5:2 2:0 3:2 3:1 2:0 2:2 4:1 1:1 2:0 2:2
    FC Walsall 2:2 6:1 2:2 0:2 1:3 3:1 1:1 1:4 1:0 0:1 1:4 1:1 3:3 6:1 2:1 4:1 4:0 4:0 0:0 4:1 1:2 2:4 0:1
    FC Watford 0:0 1:0 2:2 0:0 0:2 2:0 1:0 7:1 1:1 1:1 1:3 5:3 3:2 1:1 2:2 1:1 1:3 2:1 2:1 1:1 3:0 4:1 4:0

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Ernie Morgan FC Gillingham 31

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten