Football League Second Division 1995/96
Football League Second Division 1995/96 | |
Logo der Football League zwischen 1988 und 2004 | |
Meister | Swindon Town |
Aufsteiger | Swindon Town Oxford United Bradford City (als Play-off-Gewinner) |
Absteiger | Carlisle United Swansea City Brighton & Hove Albion Hull City |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 |
Tore | 1.414 (ø 2,56 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Gary Martindale (Peterborough United/Notts County) Marcus Stewart (Bristol Rovers)[1][2] |
← Football League Second Division 1994/95 | |
↑ Football League First Division 1995/96 |
Die Football League Second Division 1995/96 war die vierte Saison der Football League Second Division als dritthöchste englische Fußballliga und 69. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde Swindon Town und daneben stiegen das zweitplatzierte Oxford United sowie nach Play-off-Erfolgen gegen den FC Blackpool und Notts County das sechstplatzierte Bradford City in die Football League First Division auf.
Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1996/97 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Millwall, FC Watford und Luton Town die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der Carlisle United, Swansea City, Brighton & Hove Albion und Hull City. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 1996/97 der Viertligameister Preston North End, die dahinter rangierenden FC Gillingham und FC Bury sowie der Play-off-Sieger Plymouth Argyle die freien Positionen ein.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Swindon Town (A) | 46 | 25 | 17 | 4 | 71:34 | +37 | 92 |
2. | Oxford United | 46 | 24 | 11 | 11 | 76:39 | +37 | 83 |
3. | FC Blackpool | 46 | 23 | 13 | 10 | 67:40 | +27 | 82 |
4. | Notts County (A) | 46 | 21 | 15 | 10 | 63:39 | +24 | 78 |
5. | Crewe Alexandra | 46 | 22 | 7 | 17 | 77:60 | +17 | 73 |
6. | Bradford City | 46 | 22 | 7 | 17 | 71:69 | +2 | 73 |
7. | FC Chesterfield (N) | 46 | 20 | 12 | 14 | 56:51 | +5 | 72 |
8. | AFC Wrexham | 46 | 18 | 16 | 12 | 76:55 | +21 | 70 |
9. | Stockport County | 46 | 19 | 13 | 14 | 61:47 | +14 | 70 |
10. | Bristol Rovers | 46 | 20 | 10 | 16 | 57:60 | −3 | 70 |
11. | FC Walsall (N) | 46 | 19 | 12 | 15 | 60:45 | +15 | 69 |
12. | Wycombe Wanderers | 46 | 15 | 15 | 16 | 63:59 | +4 | 60 |
13. | Bristol City (A) | 46 | 15 | 15 | 16 | 55:60 | −5 | 60 |
14. | AFC Bournemouth | 46 | 16 | 10 | 20 | 51:70 | −19 | 58 |
15. | FC Brentford | 46 | 15 | 13 | 18 | 43:49 | −6 | 58 |
16. | Rotherham United | 46 | 14 | 14 | 18 | 54:62 | −8 | 56 |
17. | FC Burnley (A) | 46 | 14 | 13 | 19 | 56:68 | −12 | 55 |
18. | Shrewsbury Town | 46 | 13 | 14 | 19 | 58:70 | −12 | 53 |
19. | Peterborough United | 46 | 13 | 13 | 20 | 59:66 | −7 | 52 |
20. | York City | 46 | 13 | 13 | 20 | 58:73 | −15 | 52 |
21. | Carlisle United (N) | 46 | 12 | 13 | 21 | 57:72 | −15 | 49 |
22. | Swansea City | 46 | 11 | 14 | 21 | 43:79 | −36 | 47 |
23. | Brighton & Hove Albion | 46 | 10 | 10 | 26 | 46:69 | −23 | 40 |
24. | Hull City | 46 | 5 | 16 | 25 | 36:78 | −42 | 31 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. erzielte Tore – 2. Gegentore
(A) | Absteiger aus der Football League First Division 1994/95 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1994/95 |
Ergebnistabelle
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.
BLP | BOU | BRA | BRE | BRI | BRC | BRR | BUR | CRL | CHF | CRE | HUL | NOC | OXF | PET | ROT | SHR | STC | SWA | SWI | WAL | WRE | WYC | YOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Blackpool | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | |
AFC Bournemouth | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:4 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | |
Bradford City | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:4 | 2:2 | |
FC Brentford | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
Brighton & Hove Albion | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | |
Bristol City | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 4:3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | |
Bristol Rovers | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:4 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 1:4 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | |
FC Burnley | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 3:4 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:3 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | |
Carlisle United | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 2:0 | |
FC Chesterfield | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | |
Crewe Alexandra | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 4:2 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |
Hull City | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:5 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 0:3 | |
Notts County | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 4:0 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | |
Oxford United | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 5:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 6:0 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 1:4 | 2:0 | |
Peterborough United | 0:0 | 4:5 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 6:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 6:1 | |
Rotherham United | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | |
Shrewsbury Town | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | |
Stockport County | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | |
Swansea City | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:4 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | |
Swindon Town | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | |
FC Walsall | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 4:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | |
AFC Wrexham | 1:1 | 5:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 7:0 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 4:3 | 3:0 | 1:0 | 2:3 | |
Wycombe Wanderers | 0:1 | 1:2 | 5:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
York City | 0:2 | 3:1 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 |
Play-off-Spiele zur Teilnahme an der First Division
Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) | Finale im Wembley-Stadion | |||||||||
3 | FC Blackpool | 2 | 0 | 2 | ||||||
6 | Bradford City | 0 | 3 | 3 | ||||||
6 | Bradford City | 2 | ||||||||
4 | Notts County | 0 | ||||||||
4 | Notts County | 2 | 1 | 3 | ||||||
5 | Crewe Alexandra | 2 | 0 | 2 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1 | Gary Martindale | Peterborough United/Notts County | 21 |
= | Marcus Stewart | Bristol Rovers | = |
3 | Kurt Nogan | FC Burnley | 20 |
4 | Karl Connolly | AFC Wrexham | 18 |
= | Miguel de Souza | Wycombe Wanderers | = |
= | Shaun Goater | Rotherham United | = |
Weblinks
Einzelnachweise und Fußnoten
- ↑ English League Leading Goalscorers (RSSSF)
- ↑ Jack Rollin (Hrsg.): Rothmans Football Yearbook 1996-97. Queen Anne Press, London 1996, ISBN 0-7472-7781-8, S. 531.