Olympische Sommerspiele 1912/Turnen – Einzelmehrkampf (Männer)
Sportart | Turnen | ||||||||
Disziplin | Einzelmehrkampf | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 44 Athleten aus 9 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Olympiastadion Stockholm | ||||||||
Wettkampfphase | 12. Juli 1912 | ||||||||
| |||||||||
|
Turnwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1912 | |
Einzelmehrkampf | Männer |
Mannschaftsmehrkampf | Männer |
Schwedisches System | Männer |
Freies System | Männer |
Der Einzelmehrkampf im Turnen bei den Olympischen Sommerspiele 1912 wurde am 12. Juli von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr im Olympiastadion Stockholm ausgetragen.
Im Vergleich zu 1908 durfte eine Nation maximal 6 anstatt 20 Athleten nominieren. Der Italiener Alberto Braglia konnte seine Goldmedaille verteidigen. Silber ging an den Bronzemedaillengewinner von 1908 Louis Ségura. Bronze ging an Serafino Mazzarocchi.
Die Turner traten an vier Geräten an. Drei Punktrichter bewerteten die Übungen und konnten jeweils zwischen 0 und 12 Punkte geben. Dies führte zu einem maximale Wert von 36 Punkten pro Gerät.
Die italienische Mannschaft hatte ursprünglich Adolfo Tunesi für den Einzelmehrkampf gemeldet. Da sie ihre Meldung nicht ändern konnten trat Serafino Mazzarocchi unter dem Namen Adolfo Tunesi den Wettkampf an.
Ergebnisse
Rang | Athlet | Nation | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pferd |
Ringe |
Barren |
Reck |
Gesamt | |||
1 | Alberto Braglia | Italien | 34,75 | 31,75 | 34,75 | 32,75 | 135,00 |
2 | Louis Ségura | Frankreich | 34,50 | 32,25 | 35,75 | 30,00 | 132,50 |
3 | Serafino Mazzarocchi | Italien | 35,75 | 30,50 | 35,00 | 30,25 | 131,50 |
4 | Guido Boni | Italien | 34,75 | 28,25 | 35,25 | 29,75 | 128,00 |
Giorgio Zampori | Italien | 33,25 | 30,75 | 35,00 | 29,00 | 128,00 | |
6 | Pietro Bianchi | Italien | 31,75 | 30,75 | 33,75 | 29,50 | 127,75 |
7 | Marcel Lalu | Frankreich | 31,75 | 30,50 | 35,50 | 29,25 | 127,00 |
Marco Torrès | Frankreich | 30,75 | 31,00 | 35,00 | 30,25 | 127,00 | |
9 | Guido Romano | Italien | 34,50 | 30,00 | 32,50 | 29,25 | 126,25 |
10 | Antoine Costa | Frankreich | 30,75 | 29,75 | 34,25 | 29,75 | 124,50 |
11 | Louis-Charles Marty | Frankreich | 30,50 | 30,50 | 34,75 | 26,75 | 122,50 |
12 | Leonard Hanson | Großbritannien | 29,50 | 31,50 | 31,75 | 28,50 | 121,25 |
13 | Elemér Pászti | Ungarn | 33,75 | 27,00 | 30,50 | 27,75 | 119,00 |
14 | Auguste Pompogne | Frankreich | 31,00 | 28,00 | 32,00 | 27,00 | 118,00 |
15 | József Szalai | Ungarn | 26,00 | 29,75 | 33,00 | 28,00 | 117,25 |
Antoine Wehrer | Luxemburg | 29,00 | 28,75 | 33,00 | 26,50 | 117,25 | |
17 | Imre Gellért | Ungarn | 32,25 | 26,75 | 34,00 | 24,00 | 117,00 |
18 | Pierre Hentges | Luxemburg | 30,75 | 29,25 | 29,50 | 26,00 | 115,50 |
19 | János Krizmanich | Ungarn | 33,00 | 26,75 | 28,75 | 26,50 | 115,00 |
20 | Nicolas Kanivé | Luxemburg | 28,50 | 29,50 | 31,25 | 22,25 | 111,50 |
21 | John Whitaker | Großbritannien | 27,25 | 29,75 | 27,75 | 26,50 | 111,25 |
22 | Jean-Pierre Thommes | Luxemburg | 28,50 | 27,50 | 32,00 | 22,75 | 110,75 |
23 | François Hentges | Luxemburg | 30,25 | 27,00 | 32,50 | 20,75 | 110,50 |
24 | Emile Lanners | Luxemburg | 28,75 | 27,00 | 29,00 | 25,00 | 109,75 |
25 | Samuel Hodgetts | Großbritannien | 27,25 | 28,25 | 27,75 | 25,25 | 108,50 |
26 | Arvor Hansen | Dänemark | 22,50 | 28,50 | 29,50 | 27,00 | 107,50 |
27 | Villiam Nieminen | Finnland | 24,25 | 25,00 | 30,00 | 26,50 | 105,75 |
28 | Charles Simmons | Großbritannien | 23,00 | 28,50 | 30,50 | 23,50 | 105,50 |
29 | William Cowhig | Großbritannien | 22,50 | 26,75 | 29,50 | 25,75 | 104,50 |
30 | Charles Jensen | Dänemark | 25,25 | 26,25 | 27,00 | 25,25 | 103,75 |
31 | Edvard Jansson | Finnland | 19,75 | 24,25 | 30,75 | 28,25 | 103,00 |
32 | Reginald Potts | Großbritannien | 24,75 | 28,25 | 23,25 | 25,50 | 101,75 |
33 | Axel Andersen | Dänemark | 20,00 | 26,50 | 30,00 | 22,25 | 98,75 |
34 | Carl Pedersen | Dänemark | 20,00 | 28,25 | 28,25 | 20,75 | 97,25 |
Niels Petersen | Dänemark | 23,75 | 25,50 | 25,00 | 17,00 | 97,25 | |
36 | Bohumil Honzátko | Böhmen | 23,75 | 25,50 | 25,00 | 17,00 | 91,25 |
37 | Anders Tamminen | Finnland | 18,25 | 26,00 | 23,25 | 23,00 | 90,50 |
38 | Pawel Kuschnikow | Russland | 19,25 | 21,50 | 24,50 | 24,75 | 90,00 |
39 | Alexander Achun | Russland | 18,50 | 23,25 | 25,25 | 20,75 | 87,75 |
40 | Einar Møbius | Dänemark | 20,00 | 26,25 | 27,00 | 13,50 | 86,75 |
41 | Semjon Kulikow | Russland | 17,50 | 21,50 | 24,00 | 16,50 | 79,50 |
42 | Fjodor Sabelin | Russland | 17,00 | 22,50 | 22,00 | 14,75 | 76,25 |
DNF | Yrjö Vuolio | Finnland | — | — | 29,00 | 23,25 | 52,25 |
Kaarlo Ekholm | Finnland | — | — | 25,50 | 25,00 | 50,50 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)