Handball-Regionalliga West 1978/79
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 31. Mai 2022 um 19:52 Uhr durch imported>MK-S(2370768).
Die Saison 1978/1979 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 10. in ihrer Geschichte. Insgesamt 26 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die beiden Staffelsieger spielten nach 24 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1979. Dies schaffte TUSEM Essen im Finale gegen den TuS Derschlag.
In die Oberligen mussten mit dem TSV Altenhagen (Westfalen), der Spvgg Andernach (Rheinland-Pfalz), und der DJK TB Burtscheid (Niederrhein) drei Mannschaften absteigen.
Tabelle
Staffel Nord
Pl. | Verein | Sp | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | TUSEM Essen (M) | 24 | 461:365 | +96 | 41:7 |
2. | TB Wülfrath (N) | 24 | 433:385 | +58 | 34:14 |
3. | DSC Wanne-Eickel (N) | 24 | 473:442 | +31 | 34:14 |
4. | OSC Dortmund | 24 | 346:323 | +23 | 32:16 |
5. | TV Oppum | 24 | 440:443 | −3 | 23:25 |
6. | TuS Spenge | 24 | 424:415 | −1 | 21:27 |
7. | TV Angermund | 24 | 424:415 | +9 | 20:28 |
8. | VfL Eintracht Hagen | 24 | 429:483 | +54 | 20:28 |
9. | TuS Wellinghofen | 24 | 402:431 | −29 | 19:29 |
10. | Schalksmühler TV | 24 | 414:453 | −39 | 19:29 |
11. | Hamborn 07 | 24 | 433:446 | −13 | 18:30 |
12. | SC Herford | 24 | 395:423 | −28 | 17:31 |
13. | TSV Altenhagen | 24 | 403:447 | −44 | 14:34 |
Staffel Süd
Pl. | Verein | Sp | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Derschlag (A) | 24 | 520:332 | +188 | 45:3 |
2. | TS St. Tönis | 24 | 480:380 | +100 | 38:10 |
3. | TV 05 Mülheim | 24 | 478:390 | +88 | 36:12 |
4. | Alemannia Aachen | 24 | 446:385 | +61 | 34:14 |
5. | TSV Bayer Dormagen | 24 | 392:391 | +1 | 25:24 |
6. | TuS 04 Bayer Leverkusen (N) | 24 | 413:399 | +14 | 23:25 |
7. | TuS Niederpleis | 24 | 413:422 | −9 | 23:25 |
8. | SG Düren 99 | 24 | 366:391 | −25 | 22:26 |
9. | TV Siesbach | 24 | 394:426 | −32 | 20:28 |
10. | TV Urmitz | 24 | 412:471 | −59 | 16:32 |
11. | TuS Thomasberg | 24 | 375:455 | −80 | 15:33 |
12. | Spvgg Andernach (N) | 24 | 376:496 | −120 | 11:37 |
13. | DJK TB Burtscheid | 24 | 348:475 | −127 | 4:44 |
Finale
Westdeutscher Meister + Qualifikation zur Aufstiegsrelegation 1. Bundesliga:
Entscheidungen
Qualifikation Finalspiele um die Westdeutsche Meisterschaft | |
Abstieg in die Oberligen | |
(M) | Staffelsieger der letzten Saison |
---|---|
(N) | Aufsteiger der letzten Saison |
(A) | Absteiger der letzten Saison aus der 1. Bundesliga |
Aufsteiger aus den Oberligen:
Absteiger aus der 1. Bundesliga