Österreichische Floorball-Bundesliga
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
| |
Voller Name | 1. Österreichische Floorball Herren-Bundesliga |
Aktuelle Saison | 2021/22 |
Sportart | Floorball |
Verband | Österreichischer Floorball Verband |
Mannschaften | 10 |
Titelträger | SU Wiener FV (4) |
Rekordmeister | VSV Unihockey (9) |
Rekordspieler | Timo Schmid (191 Einsätze) |
Rekordschütze | Timo Schmid (401 Tore) |
Website | www.floorball.at |
Die österreichische Floorball-Bundesliga ist die höchste Spielklasse im österreichischen Floorball. Amtierender Meister bei den Herren ist der SU Wiener FV. Rekordmeister ist der VSV Unihockey mit neun Titeln.[1]
Herren
Meister seit 2001
Saison | Meister | Vizemeister |
---|---|---|
2000/01 | Flyers Villach | |
2001/02 | TVZ Wikings Zell am See | VSV Unihockey |
2002/03 | KAC Floorball | TVZ Wikings Zell am See |
2003/04 | TVZ Wikings Zell am See | KAC Floorball |
2004/05 | TVZ Wikings Zell am See | VSV Unihockey |
2005/06 | TVZ Wikings Zell am See | VSV Unihockey |
2006/07 | VSV Unihockey | TVZ Wikings Zell am See |
2007/08 | TVZ Wikings Zell am See | SU Wiener FV |
2008/09 | VSV Unihockey | TVZ Wikings Zell am See |
2009/10 | VSV Unihockey | TVZ Wikings Zell am See |
2010/11 | TVZ Wikings Zell am See | VSV Unihockey |
2011/12 | VSV Unihockey | TVZ Wikings Zell am See |
2012/13 | VSV Unihockey | TVZ Wikings Zell am See |
2013/14 | VSV Unihockey | Unihockey Vorarlberg |
2014/15 | VSV Unihockey | KAC Floorball |
2015/16 | SU Wiener FV | VSV Unihockey |
2016/17 | VSV Unihockey | SU Wiener FV |
2017/18 | SU Wiener FV | KAC Floorball |
2018/19 | SU Wiener FV | VSV Unihockey |
2019/20 | Aufgrund der Corona-Pandemie ohne Meister | |
2020/21 | VSV Unihockey | SU Wiener FV |
2021/22 | SU Wiener FV | VSV Unihockey |
Rekordspieler
Spieler mit den meisten Einsätzen
Rang | Spieler | Team(s) | Einsätze |
---|---|---|---|
1 | Timo Schmid | VSV Unihockey | 191 |
2 | Helmut Koloini | VSV Unihockey | 168 |
3 | Andreas Pfeifer | KAC Floorball | 167 |
4 | Philip Miglinci | SU Wiener FV | 166 |
5 | Christian Dworzak | KAC Floorball, SU Wiener FV | 160 |
6 | Daniel Raab | VSV Unihockey | 158 |
7 | Thomas Seebacher | IC Graz, VSV Unihockey | 156 |
Jakob Mayer | VSV Unihockey, SU Wiener FV | 156 | |
9 | Lukas Weiß | SU Wiener FV | 150 |
10 | Christof Frank | VSV Unihockey | 149 |
11 | Michael Kanduth | VSV Unihockey | 146 |
Michael Seiser | VSV Unihockey, SU Wiener FV | 146 | |
13 | Joe Leurer | VSV Unihockey, UHC Crossroads | 145 |
14 | Michael Kramer | KAC Floorball | 143 |
15 | Florian Weinberger | KAC Floorball | 142 |
Thomas Sterniczky | KAC Floorball | 142 | |
Stand: Zur Saison 2020/21[2] |
Spieler mit den meisten Scorerpunkten
Rang | Spieler | Team(s) | Scorerpunkte | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Schmid | VSV Unihockey | 500 | 401 | 99 |
2 | Michael Seiser | VSV Unihockey, SU Wiener FV | 391 | 195 | 196 |
3 | Andreas Pfeifer | KAC Floorball | 298 | 183 | 115 |
4 | Jakob Mayer | VSV Unihockey, SU Wiener FV | 277 | 186 | 91 |
5 | Joe Leurer | VSV Unihockey, UHC Crossroads | 274 | 131 | 141 |
6 | Christoph Haimburger | KAC Floorball, VSV Unihockey | 222 | 155 | 67 |
7 | Christian Dworzak | KAC Floorball, SU Wiener FV | 221 | 132 | 89 |
8 | Philip Miglinci | SU Wiener FV | 213 | 128 | 85 |
9 | Henry Nummi | SU Wiener FV | 206 | 105 | 101 |
10 | Thomas Seebacher | IC Graz, VSV Unihockey | 203 | 92 | 111 |
11 | Daniel Raab | VSV Unihockey | 196 | 88 | 108 |
12 | Simon Neugebauer | IBC Leoben | 194 | 97 | 97 |
13 | Torsten Lutter | KAC Floorball, VSV Unihockey | 186 | 102 | 84 |
14 | Siegfried Sendlhofer | TVZ Wikings Zell am See | 170 | 106 | 64 |
15 | Roland Herzog | Brucker Bulldogs, TVZ Wikings Zell am See | 164 | 66 | 98 |
Stand: Zur Saison 2020/21[3] |
Einzelnachweise
- ↑ österreichische Floorball-Bundesliga
- ↑ Spielerstatistiken @ Bundesliga Herren | old.floorballflash.at. Abgerufen am 30. März 2021.
- ↑ Spielerstatistiken @ Bundesliga Herren | old.floorballflash.at. Abgerufen am 30. März 2021.