1. Amateurliga Bayern 1970/71

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Fußball-Amateurliga Bayern 1970/71
Meister SpVgg 1921 Bayreuth
Aufsteiger SpVgg 1921 Bayreuth
Absteiger VfB Helmbrechts, FC Bayern München Amat., VfB Coburg
1. Amateurliga Bayern 1969/70
Fußball-Regionalliga 1970/71
Landesliga Bayern 1969/70 ↓

Die 1. Amateurliga Bayern 1970/71 war die 21. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie von 1963 bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Süd und von 1974 bis 1978 den Unterbau zur 2. Fußball-Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss

Die SpVgg Bayreuth wurde Bayerischer Amateurmeister und stieg in die Regionalliga Süd auf. Die SpVgg Weiden nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1971 teil und scheiterte dort in der 1. Runde am VfB Stuttgart (Amateure).

Der VfB Helmbrechts, die Amateure des FC Bayern München und der VfB Coburg mussten in die Landesliga absteigen. Als Aufsteiger aus den Landesligen kamen zur Saison 1971/72 der ASV Neumarkt, der FC Kronach 08 und der SC Fürstenfeldbruck. Aus der Regionalliga kam der FC Wacker München als Absteiger.

Ergebnis-Kreuztabelle

Bay Wei Aug Ing Her Wür Büc Wür Mem Lic Voh FCN Pas Haß Mün Hel FCB Cob
SpVgg Bayreuth 3:1 2:1 2:0 3:1 1:1 2:0 3:0 2:1 3:0 1:0 2:1 3:1 2:0 3:2 6:2 3:0 6:0
SpVgg Weiden 0:3 0:0 1:0 4:0 1:0 3:2 0:1 3:1 3:0 1:0 2:0 1:0 5:0 2:0 4:2 3:1 4:1
1. FC Augsburg 2:2 3:0 1:0 3:2 2:0 1:3 1:1 4:1 5:1 3:2 0:1 7:1 5:0 4:1 3:0 4:0 5:2
MTV Ingolstadt 0:1 0:0 2:2 1:0 3:1 4:1 3:0 2:1 6:2 1:0 8:0 1:1 3:0 3:1 1:0 3:0 5:2
FC Herzogenaurach 3:2 1:2 3:2 1:4 1:1 5:3 2:3 2:4 4:0 0:0 6:0 6:1 3:1 3:0 3:2 3:1 5:1
FC Kickers Würzburg 0:1 1:0 1:1 2:1 2:3 2:0 1:2 5:3 0:2 3:2 2:2 3:1 2:0 2:3 4:1 4:2 1:0
SpVgg Büchenbach 2:4 2:3 1:1 2:2 0:1 3:1 6:3 1:1 1:1 0:0 0:0 0:0 2:0 1:0 2:1 1:1 3:2
FV Würzburg 04 1:2 1:1 2:3 0:2 2:2 3:1 0:2 0:0 2:0 0:0 3:2 2:1 3:0 0:1 1:0 1:0 2:0
FC Memmingen 0:5 2:1 1:0 1:2 1:4 1:0 1:3 1:0 4:1 2:2 3:1 1:0 0:0 0:1 2:1 2:1 5:2
1. FC Lichtenfels 1:3 1:1 2:1 1:0 1:1 1:2 1:2 1:0 4:2 4:2 0:0 1:1 1:0 5:1 2:2 1:2 1:3
SpVgg Vohenstrauß 0:1 0:4 2:2 0:0 5:1 3:1 4:1 0:0 1:2 3:0 4:0 3:0 3:1 3:0 3:1 7:3 3:0
1. FC Nürnberg Am. 0:2 1:1 3:1 1:3 1:1 1:2 0:0 2:0 1:1 4:4 4:3 3:1 1:0 2:2 6:4 1:2 3:2
1. FC Passau 1:0 0:0 3:2 2:1 2:1 1:1 3:1 2:1 1:3 1:3 3:2 4:3 0:0 1:0 1:0 3:3 1:0
1. FC Haßfurt 1:4 1:1 0:1 0:0 3:1 1:1 1:1 2:0 2:0 1:1 4:1 1:2 1:2 2:1 3:0 0:0 3:2
SpVgg Helios München 4:4 0:3 0:0 2:0 1:1 2:1 1:2 2:2 2:1 1:2 1:0 1:1 2:1 0:1 3:2 0:0 2:8
VfB Helmbrechts 0:2 1:1 1:2 2:0 3:2 4:1 1:0 2:3 1:0 0:0 1:0 0:3 3:1 1:3 3:0 0:1 3:2
FC Bayern München Am. 0:3 0:0 1:4 3:1 2:0 0:1 2:2 0:0 0:0 1:4 1:1 1:1 1:0 0:2 1:2 1:2 1:1
VfB Coburg 0:3 1:1 0:1 0:2 1:4 0:2 1:1 0:0 3:3 2:2 0:0 2:0 4:0 0:4 0:1 0:1 2:1

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SpVgg Bayreuth  34  29  3  2 089:260 +63 61:70
 2. SpVgg Weiden  34  18  10  6 057:290 +28 46:22
 3. FC Augsburg  34  18  8  8 077:410 +36 44:24
 4. MTV Ingolstadt  34  18  6  10 064:330 +31 42:26
 5. 1. FC Herzogenaurach  34  15  6  13 076:620 +14 36:32
 6. FC Kickers Würzburg  34  14  6  14 052:520  ±0 34:34
 7. SpVgg Büchenbach  34  11  12  11 051:530  −2 34:34
 8. FV Würzburg 04  34  12  9  13 039:450  −6 33:35
 9. FC Memmingen  34  13  7  14 051:580  −7 33:35
10. 1. FC Lichtenfels  34  11  10  13 051:640 −13 32:36
11. SpVgg Vohenstrauß  34  11  9  14 059:460 +13 31:37
12. 1. FC Nürnberg Amat.  34  10  11  13 051:680 −17 31:37
13. 1. FC Passau  34  12  7  15 041:630 −22 31:37
14. 1. FC Haßfurt  34  11  8  15 038:490 −11 30:38
15. SpVgg Helios München  34  11  7  16 040:640 −24 29:39
16. VfB Helmbrechts  34  11  3  20 047:660 −19 25:43
17. FC Bayern München Amat.  34  6  11  17 033:620 −29 23:45
18. VfB Coburg  34  5  7  22 044:790 −35 17:51
  • Bayerischer Amateurmeister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd, Saison 1971/72
  • Absteiger in die Landesliga 1971/72
  • (A) Absteiger aus der Regionalliga Süd, Saison 1969/70
    (N) Aufsteiger aus der Landesliga, Saison 1969/70

    Einzelnachweise