Abhishek Nayar
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Spieler-Informationen | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Abhishek Mohan Nayar | |||
Geboren | 8. Oktober 1983 (41 Jahre alt) Secunderabad, Indien | |||
Batting-Stil | Linkshändig | |||
Bowling-Stil | Rechtshändiger medium bowler | |||
Spielerrolle | All-rounder | |||
Internationale Spiele | ||||
Nationalmannschaft | Indien | |||
ODI-Debüt (cap 178) | 3. Juli 2009 v [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt West Indies
| |||
Letztes ODI | 30. September 2009 v [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt West Indies
| |||
Nationale Mannschaften | ||||
Jahre | Mannschaft | |||
2005–2018 | Mumbai | |||
2008–2010 | Mumbai Indians | |||
2011–2012 | Kings XI Punjab | |||
2013 | Pune Warriors India | |||
2014–2015 | Rajasthan Royals | |||
2018– | Puducherry | |||
Karriere-Statistiken | ||||
Spielform | ODI | FC | LA | T20 |
Spiele | 3 | 103 | 99 | 95 |
Runs (Gesamt) | 0 | 5.749 | 2.145 | 1.291 |
Batting Average | – | 45.62 | 31.08 | 21.51 |
100s/50s | 0/0 | 13/32 | 2/10 | 0/3 |
Highscore | 0* | 259 | 118 | 79 |
Bälle | 18 | 12.412 | 3.043 | 679 |
Wickets | 0 | 173 | 79 | 27 |
Bowling Average | – | 31.47 | 30.10 | 34.33 |
5 Wickets in Innings | 0 | 6 | 1 | 0 |
10 Wickets im Spiel | n/a | 0 | n/a | n/a |
Beste Bowlingleistung | 0/17 | 7/131 | 6/28 | 3/13 |
Catches/Stumpings | 0/– | 22/– | 23/– | 23/– |
Quelle: Cricinfo, 9. Dezember 2018 |
Abhishek Mohan Nayar (* 8. Oktober 1983 in Secunderabad) ist ein indischer Profi-Cricket-Spieler, der für das Mumbai-Cricket Team First-Class Cricket und für die Mumbai Indians in der Indian Premier League spielt. Er ist ein Allroundspieler, der linkshändig schlägt.
Abhishek ist der Sohn von Mohan und Lekha Nair. Seine Eltern stammen aus Neyyattinkara in Kerala.
Weblinks
Personendaten | |
---|---|
NAME | Nayar, Abhishek |
ALTERNATIVNAMEN | Nayar, Abhishek Mohan (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | indischer Cricketspieler |
GEBURTSDATUM | 8. Oktober 1983 |
GEBURTSORT | Secunderabad, Indien |