Afrikaspiele 2019/Rudern
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Rudern bei den Afrikaspielen 2019 | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Salé Marokko |
Wettkampfstätte | Mohamed Ben Abdellah Dam |
Datum | 20. bis 23. August 2019 |
Entscheidungen | 9 |
← Brazzaville 2015 |
Medaillenspiegel Rudern (nach 9 von 9 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Algerien Algerien | 5 | 1 | 3 | 9 |
2 | Tunesien Tunesien | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Ägypten Ägypten | 1 | 5 | 3 | 9 |
4 | Marokko Marokko | — | — | 1 | 1 |
Gesamt | 9 | 9 | 9 | 27 |
Bei den Afrikaspielen 2019 in Salé, Marokko wurden vom 20. bis 23. August 2019 neun Wettbewerbe im Rudern ausgetragen, je 4 für Männer und Frauen sowie einen Mixed-Bewerb.
Männer
Einer 500 m
Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Mohamed Taieb | Tunesien TUN |
2 | Abdelkhalek el-Banna | Ägypten EGY |
3 | Oussama Habiche | Algerien ALG |
Das Finale wurde am 22. August ausgetragen.
Einer 1000 m
Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Mohamed Taieb | Tunesien TUN |
2 | Abdelkhalek el-Banna | Ägypten EGY |
3 | Oussama Habiche | Algerien ALG |
Das Finale wurde am 21. August ausgetragen.
Leichtgewichts-Einer 500 m
Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Mohamed Khalil Mansouri | Tunesien TUN |
2 | Sid Ali Boudina | Algerien ALG |
3 | Mohamed Kota | Ägypten EGY |
Das Finale wurde am 22. August ausgetragen.
Leichtgewichts-Einer 1000 m
Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Sid Ali Boudina | Algerien ALG |
2 | Ahmed Abdelaal | Ägypten EGY |
3 | Mohamed Khalil Mansouri | Tunesien TUN |
Das Finale wurde am 21. August ausgetragen.
Frauen
Einer 500 m
Platz | Athletin | Land |
---|---|---|
1 | Nawel Chiali | Algerien ALG |
2 | Dareen Hegazy | Ägypten EGY |
3 | Sarah Juliette Saidi Fraincart | Marokko MAR |
Das Finale wurde am 22. August ausgetragen.
Einer 1000 m
Platz | Athletin | Land |
---|---|---|
1 | Nawel Chiali | Algerien ALG |
2 | Dareen Hegazy | Ägypten EGY |
3 | Nour el-Houda Ettaieb | Tunesien TUN |
Das Finale wurde am 21. August ausgetragen.
Leichtgewichts-Einer 500 m
Platz | Athletin | Land |
---|---|---|
1 | Amina Rouba | Algerien ALG |
2 | Khadija Krimi | Tunesien TUN |
3 | Maryam Abdellatif | Ägypten EGY |
Das Finale wurde am 22. August ausgetragen.
Leichtgewichts-Einer 1000 m
Platz | Athletin | Land |
---|---|---|
1 | Amina Rouba | Algerien ALG |
2 | Khadija Krimi | Tunesien TUN |
3 | Maryam Abdellatif | Ägypten EGY |
Das Finale wurde am 21. August ausgetragen.
Mixed
Einer 2 × 500 m
Platz | Athleten | Land |
---|---|---|
1 | Abdelkhalek el-Banna Dareen Hegazy |
Ägypten EGY |
2 | Khadija Krimi Mohamed Taieb |
Tunesien TUN |
3 | Kamel Aït Daoud Nihed Benchadli |
Algerien ALG |
Das Finale wurde am 23. August ausgetragen.
Weblinks
- Rudern bei den Afrikaspielen 2019 (englisch)