Aleš Sila
Geburtsdatum | 18. Juni 1987 |
Geburtsort | Ljubljana, SR Slowenien |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 85 kg |
Position | Torhüter |
Nummer | #1 |
Fanghand | Links |
Karrierestationen | |
2001–2007 | HDD Olimpija Ljubljana |
2007–2008 | Springfield Junior Blues |
2008–2011 | HDD Olimpija Ljubljana |
2011–2012 | ATSE Graz |
2012–2013 | HK Slavija Ljubljana |
2013–2015 | HDD Olimpija Ljubljana |
seit 2015 | Újpest Budapest |
Aleš Sila (* 18. Juni 1987 in Ljubljana, SR Slowenien) ist ein slowenischer Eishockeytorwart, der seit Januar 2015 bei Újpest Budapest in der multinationalen MOL Liga unter Vertrag steht.
Karriere
Sila begann seine Karriere in den Nachwuchsmannschaften seines Heimatvereins HDD Olimpija Ljubljana und versuchte sich im Jahr 2007 erstmals im Ausland. Bei den Springfield Jr. Blues in der North American Hockey League fungierte er als Backup von Phil Cook, konnte sich aber letztlich nicht durchsetzen. Im Jahr darauf kehrte er nach Ljubljana zurück, wo seine ehemalige Mannschaft nach einem erfolgreichen Auftakt als amtierender Vizemeister in die zweite Spielzeit in der österreichischen Eishockeyliga startete. Dort sollte er zunächst als Ersatz von Michael Morrison fungieren, der jedoch die erhofften Leistungen nicht brachte. Sila übernahm die Position des ersten Torwarts etwa zur Halbzeit des Grunddurchgangs, als der HDD Ljubljana bereits abgeschlagen in der hinteren Tabellenhälfte lag. Die Saison wurde schließlich am letzten Platz abgeschlossen.
In der Saison 2009/10 wurde mit Norm Maracle erneut ein Transferkartenspieler verpflichtet, und Sila rückte abermals ins zweite Glied zurück. Die Saison verlief ähnlich wie die vorangegangene, als Maracle zur Halbzeit entlassen wurde und wiederum Sila übernahm. Die Mannschaft kämpfte mit großen finanziellen Problemen und musste viele ihrer Schlüsselspieler ziehen lassen, was erneut zum letzten Platz führte.
Die Spielzeit 2010/11 begann Sila erstmals als erster Torwart, kam im weiteren Saisonverlauf jedoch nur zu elf Einsätzen in der Österreichischen Eishockey-Liga. Im Januar 2011 wurde er schließlich bis Saisonende an den ATSE Graz aus der zweiten österreichischen Spielklasse, der Nationalliga, ausgeliehen, für den er weitere zwölf Mal zwischen den Pfosten stand. Auch in der Folgespielzeit spielte er in Graz, bevor er 2012 nach Ljubljana zurückkehrte und zunächst für den HK Slavija Ljubljana sowohl in der Inter-National-League als auch in der slowenischen Liga spielte. 2013 ging er dann wieder zu Olimpija und spielte mit dem Klub nicht nur erneut in der Österreichischen Eishockey-Liga, sondern gewann 2014 auch erneut den slowenischen Meistertitel. Im Januar 2015 wechselte er zu Újpest Budapest in die multinationale MOL Liga.
International
Für Slowenien nahm Sila im Juniorenbereich an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2005 der Division I sowie den U20-Junioren-Weltmeisterschaften der Division I 2005, 2006 und 2007 teil. Im Seniorenbereich stand er im slowenischen Aufgebot bei den Weltmeisterschaften der Division I 2009 und 2010. Bei der WM 2009 blieb er als Ersatztorwart ohne Einsatz. Bei der WM 2010 bestritt er sein erstes Spiel bei einer WM für die Senioren-Nationalmannschaft, wobei er alle Schüsse abwehren konnte und mit seiner Mannschaft in die Top-Division aufstieg. Zudem stand er im Kader der Slowenen bei der Olympiaqualifikation für die Winterspiele in Vancouver 2010, wo er aber ebenfalls nicht zum Einsatz kam.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2002 Slowenischer Meister mit dem HDD Olimpija Ljubljana
- 2003 Slowenischer Meister mit dem HDD Olimpija Ljubljana
- 2007 Slowenischer Meister mit dem HDD Olimpija Ljubljana
- 2014 Slowenischer Meister mit dem HDD Olimpija Ljubljana
International
- 2010 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I
Karrierestatistik
Anmerkung: Für die Zeit vor 2006 sind keine Statistiken verfügbar.
Hauptrunde
Saison | Team | Liga | GP | W | L | T | MIP | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006–07 | HDD Olimpija Ljubljana | Interliga A | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 4 | 4.00 | 23 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HDD Olimpija Ljubljana | Slow. Liga | 7 | 6 | 1 | 0 | 420 | 11 | 1.57 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
HS Olimpija | Slow. U20-Liga | 3 | 2 | 1 | 0 | 180 | 11 | 3.67 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2007–08 | Springfield Jr. Blues | NAHL | 18 | 5 | 7 | 1 | 848 | 54 | 3.82 | 405 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2008–09 | HDD Olimpija Ljubljana | ÖEHL | 22 | 6 | 10 | 4 | 1150 | 68 | 3.55 | 550 | 89.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HDD Olimpija Ljubljana | Slow. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toja Olimpija | Slow. Liga | 10 | 5 | 5 | 0 | 560 | 35 | 3.75 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009–10 | HDD Olimpija Ljubljana | ÖEHL | 28 | 9 | 14 | 0 | 1343 | 85 | 3.80 | 735 | 89.63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HDD Olimpija Ljubljana | Slohokej | 4 | 3 | 1 | 0 | 212 | 13 | 3.68 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HDD Olimpija Ljubljana | Slow. Liga | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 2 | 1.00 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010–11 | HDD Olimpija Ljubljana | ÖEHL | 11 | 4 | 5 | 1 | 607 | 41 | 4.05 | 347 | 89.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATSE Graz | Nationalliga | 5 | 4 | 1 | 0 | 299 | 7 | 1.40 | 117 | 94.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011–12 | ATSE Graz | Nationalliga | 28 | 2.03 | 92.70 | ||||||||||
2012–13 | HK Slavija Ljubljana | INL | 27 | 1.40 | 91.70 | ||||||||||
2013–14 | HDD Olimpija Ljubljana | ÖEHL | 13 | 655 | 48 | 4.40 | 384 | 88.90 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2014–15 | HDD Olimpija Ljubljana | ÖEHL | 6 | 166 | 13 | 4.74 | 88 | 87.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014–15 | Újpest Budapest | MOL | 7 | 413 | 16 | 2.47 | 177 | 91.70 | 0 | 1 | 0 | ||||
2015–16 | Újpest Budapest | MOL | 32 | 1807 | 74 | 2.46 | 863 | 92.10 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Play-offs
Saison | Team | Liga | GP | W | L | T | MIP | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006–07 | HDD Olimpija Ljubljana | Interliga A | 4 | 1 | 2 | 0 | 205 | 6 | 1.76 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
HS Olimpija | Slow. U20-Liga | 3 | 2 | 1 | 0 | 180 | 11 | 3.67 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008–09 | HDD Olimpija Ljubljana | Slow. Liga | 4 | 2 | 2 | 0 | 220 | 10 | 2.73 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009–10 | HDD Olimpija Ljubljana | Slow. Liga | 3 | 0 | 2 | 0 | 119 | 9 | 4.54 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010–11 | ATSE Graz | Nationalliga | 8 | 5 | 3 | 0 | 485 | 18 | 2.22 | 217 | 92.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011–12 | ATSE Graz | Nationalliga | 11 | 3.05 | – | 89.90 | |||||||||
2012–13 | HK Slavija Ljubljana | INL | 8 | 1.98 | 92.40 | ||||||||||
2012–13 | HK Slavija Ljubljana | Slow. Liga | 4 | 239 | 7 | 1.76 | 37 | 84.20 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
2013–14 | HK Olimpija Ljubljana | Slow. Liga | 4 | 208 | 1.44 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2014–15 | Újpest Budapest | MOL Liga | 1 | 18 | 3 | 10.00 | 10 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
International
Saison | Team | Veranstaltung | GP | W | L | T | MIP | GA | GAA | SVS | SVS% | SO | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Team Slowenien | U18-WM, Div. I | 5 | 3 | 2 | 0 | 299 | 13 | 2.61 | 114 | 89.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Slowenien | U20-WM, Div. I | 4 | 2 | 2 | 0 | 179 | 9 | 3.02 | 63 | 87.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | Team Slowenien | U20-WM, Div. I | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0.75 | 33 | 97.06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Team Slowenien | U20-WM, Div. I | 3 | 0 | 3 | 0 | 180 | 15 | 5.00 | 128 | 89.51 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | Team Slowenien | WM, Div. I | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Aleš Sila bei hockeydb.com (englisch)
- Aleš Sila bei eurohockey.com
- Aleš Sila bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Sila, Aleš |
ALTERNATIVNAMEN | Sila, Ales |
KURZBESCHREIBUNG | slowenischer Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 18. Juni 1987 |
GEBURTSORT | Ljubljana, SR Slowenien |