Alfaiates
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Alfaiates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Centro | |||||
Unterregion: | Beiras e Serra da Estrela | |||||
Distrikt: | Guarda | |||||
Concelho: | Sabugal | |||||
Koordinaten: | 40° 23′ N, 6° 55′ W | |||||
Einwohner: | 331 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
Fläche: | 31,43 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 11 Einwohner pro km² |
Alfaiates ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Sabugal. In ihr leben 331 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).[1]
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu