Alpiner Nor-Am Cup 2022/23
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Alpiner Nor-Am Cup 2022/23 [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
| ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Gesamt | ||
Abfahrt | ||
Super-G | ||
Riesenslalom | ||
Slalom | ||
← 2021/22 2023/24 →
|
Der Alpine Nor-Am Cup 2022/23 soll am 30. November 2022 in Copper Mountain beginnen und am 28. März 2023 in Whistler Mountain enden. Es soll die 52. Saison dieser Rennserie (beziehungsweise die 46. unter der Ägide des Internationalen Ski-Verbandes FIS), die als einer der Kontinentalcups im alpinen Skisport traditionell einen Teil des Unterbaus zum Weltcup bildet.
Cupwertungen
Gesamtwertung
Abfahrt
Super-G
Riesenslalom
Slalom
Podestplatzierungen Herren
Abfahrt
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
07.12.2022 | Copper Mountain (USA) | |||
08.12.2022 | Copper Mountain (USA) | |||
23.03.2023 | Whistler Mountain (CAN) | |||
24.03.2023 | Whistler Mountain (CAN) |
Super-G
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
09.12.2022 | Copper Mountain (USA) | |||
09.12.2022 | Copper Mountain (USA) | |||
07.01.2023 | Burke (USA) | |||
07.01.2023 | Burke (USA) | |||
25.03.2023 | Whistler Mountain (CAN) | |||
26.03.2023 | Whistler Mountain (CAN) |
Riesenslalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
12.12.2022 | Beaver Creek (USA) | |||
13.12.2022 | Beaver Creek (USA) | |||
03.01.2023 | Burke (USA) | |||
04.01.2023 | Burke (USA) | |||
23.02.2023 | Mont Ste-Marie (CAN) | |||
27.02.2023 | Tremblant (CAN) | |||
28.02.2023 | Tremblant (CAN) | |||
27.03.2023 | Whistler Mountain (CAN) |
Slalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
14.12.2022 | Beaver Creek (USA) | |||
15.12.2022 | Beaver Creek (USA) | |||
05.01.2023 | Burke (USA) | |||
06.01.2023 | Burke (USA) | |||
24.02.2023 | Camp Fortune (CAN) | |||
01.03.2023 | Tremblant (CAN) | |||
02.03.2023 | Tremblant (CAN) | |||
28.03.2023 | Whistler Mountain (CAN) |
Podestplatzierungen Frauen
Abfahrt
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
07.12.2022 | Copper Mountain (USA) | |||
08.12.2022 | Copper Mountain (USA) | |||
23.03.2023 | Whistler Mountain (CAN) | |||
24.03.2023 | Whistler Mountain (CAN) |
Super-G
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
09.12.2022 | Copper Mountain (USA) | |||
09.12.2022 | Copper Mountain (USA) | |||
25.03.2023 | Whistler Mountain (CAN) | |||
26.03.2023 | Whistler Mountain (CAN) |
Riesenslalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
30.11.2022 | Copper Mountain (USA) | |||
01.12.2022 | Copper Mountain (USA) | |||
03.01.2023 | Stratton (USA) | |||
04.01.2023 | Stratton (USA) | |||
24.02.2023 | Mont Ste-Marie (CAN) | |||
27.02.2023 | Georgian Peaks (CAN) | |||
28.02.2023 | Georgian Peaks (CAN) | |||
27.03.2023 | Whistler Mountain (CAN) |
Slalom
Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
02.12.2022 | Copper Mountain (USA) | |||
03.12.2022 | Copper Mountain (USA) | |||
05.01.2023 | Stratton (USA) | |||
06.01.2023 | Stratton (USA) | |||
23.02.2023 | Camp Fortune (CAN) | |||
01.03.2023 | Osler Bluff (CAN) | |||
02.03.2023 | Osler Bluff (CAN) | |||
28.03.2023 | Whistler Mountain (CAN) |
Weblinks
- Nor-Am Cup Herren
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen. Abgerufen auf der offiziellen Website des Internationalen Ski-Verbandes FIS.
- Nor-Am Cup Frauen
- FIS-Datenbank – Ergebnisse
- FIS-Datenbank – Tabellen. Abgerufen auf der offiziellen Website des Internationalen Ski-Verbandes FIS.