Asienspiele 1994/Badminton (Herrenmannschaft)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Folgen die Ergebnisse bei den Herrenmannschaften im Badminton bei den Asienspielen 1994.
Viertelfinale 7. Oktober |
Halbfinale 8. Oktober |
Finale 9. Oktober | |||||||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | Thailand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Indonesien | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Volksrepublik China | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Volksrepublik China | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Japan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Indonesien | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Südkorea | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Chinesisch Taipeh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Südkorea | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Südkorea | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Malediven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | Malaysia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Referenzen
- New Straits Times, 7. bis 16. Oktober 1994