Badminton-Weltmeisterschaft 2021/Dameneinzel
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die 26. Badminton-Weltmeisterschaften fanden vom 12. bis zum 19. Dezember 2021 in der spanischen Stadt Huelva statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.
Setzliste
- Tai Tzu-Ying (Finale)
- Japan Akane Yamaguchi (Weltmeister)
- Japan Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
- Spanien Carolina Marín (zurückgezogen)
- Südkorea An Se-young (Viertelfinale)
- P. V. Sindhu (Viertelfinale)
- Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
- Volksrepublik China He Bingjiao (Halbfinale)
- Thailand Pornpawee Chochuwong (3. Runde)
- Kanada Michelle Li (3. Runde)
- Thailand Busanan Ongbumrungpan (2. Runde)
- Japan Sayaka Takahashi (3. Runde)
- Mia Blichfeldt (3. Runde)
- Volksrepublik China Wang Zhiyi (3. Runde)
- Singapur Yeo Jia Min (2. Runde)
- Südkorea Kim Ga-eun (3. Runde)
Ergebnisse
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Tai Tzu-Ying | 21 | 13 | 21 | |||||||
8 | Volksrepublik China He Bingjiao | 17 | 21 | 14 | |||||||
1 | Chinesisch Taipeh Tai Tzu-Ying | 14 | 11 | ||||||||
2 | Japan Akane Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||
Volksrepublik China Zhang Yiman | 19 | 19 | |||||||||
2 | Japan Akane Yamaguchi | 21 | 21 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Tai Tzu-Ying | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Evgeniya Kosetskaya | 21 | 21 | Evgeniya Kosetskaya | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
Spanien Clara Azurmendi | 11 | 11 | 1 | Tai Tzu-Ying | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
Kirsty Gilmour | 10 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
15 | Singapur Yeo Jia Min | 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
Japan Aya Ohori | 19 | 17 | Kirsty Gilmour | 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||
Kirsty Gilmour | 21 | 21 | 1 | Tai Tzu-Ying | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
6 | Indien P. V. Sindhu | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||
6 | Indien P. V. Sindhu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Slowakei Martina Repiská | w | / | o | Slowakei Martina Repiská | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
Indonesien Ruselli Hartawan | 6 | Indien P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
9 | Thailand Pornpawee Chochuwong | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | Thailand Pornpawee Chochuwong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Australien Wendy Chen | 16 | 19 | Belgien Lianne Tan | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Belgien Lianne Tan | 21 | 21 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | Spanien Carolina Marín | ||||||||||||||||||||||||
Vietnam Nguyễn Thùy Linh | 16 | 14 | Volksrepublik China Han Yue | w | / | o | |||||||||||||||||||
Volksrepublik China Han Yue | 21 | 21 | Volksrepublik China Han Yue | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
10 | Kanada Michelle Li | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
10 | Kanada Michelle Li | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Ksenia Polikarpova | 13 | 12 | Dänemark Julie Dawall Jakobsen | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||
Dänemark Julie Dawall Jakobsen | 21 | 21 | Volksrepublik China Han Yue | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
8 | Volksrepublik China He Bingjiao | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
8 | Volksrepublik China He Bingjiao | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Frankreich Marie Batomene | 17 | 21 | 21 | Frankreich Marie Batomene | 12 | 15 | |||||||||||||||||||
Natalia Perminova | 21 | 9 | 16 | 8 | Volksrepublik China He Bingjiao | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
13 | Dänemark Mia Blichfeldt | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||
13 | Dänemark Mia Blichfeldt | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
Türkei Neslihan Yiğit | 21 | 21 | Türkei Neslihan Yiğit | 21 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||
Kisona Selvaduray | 14 | 15 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Indonesien Gregoria Mariska Tunjung | |||||||||||||||||||||||||
Line Christophersen | w | / | o | Line Christophersen | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | Busanan Ongbumrungpan | 1r | |||||||||||||||||||||||
Dänemark Line Christophersen | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Estland Kristin Kuuba | 11 | 14 | 7 | Thailand Ratchanok Intanon | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
Hongkong Yip Pui Yin | 21 | 21 | Hongkong Yip Pui Yin | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
7 | Thailand Ratchanok Intanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
7 | Thailand Ratchanok Intanon | 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
Türkei Aliye Demirbağ | 10 | 9 | Volksrepublik China Zhang Yiman | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Thailand Phittayaporn Chaiwan | 21 | 21 | Thailand Phittayaporn Chaiwan | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||
16 | Südkorea Kim Ga-eun | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
16 | Südkorea Kim Ga-eun | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Volksrepublik China Zhang Yiman | 21 | 21 | Volksrepublik China Zhang Yiman | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Hongkong Cheung Ngan Yi | 10 | 13 | Volksrepublik China Zhang Yiman | w | / | o | |||||||||||||||||||
3 | Japan Nozomi Okuhara | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
Vietnam Vũ Thị Trang | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Deutschland Yvonne Li | 21 | 22 | Deutschland Yvonne Li | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
14 | Volksrepublik China Wang Zhiyi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
14 | Volksrepublik China Wang Zhiyi | 21 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||
Niederlande Soraya de Visch Eijbergen | 5 | 8 | 5 | Südkorea An S-y | 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten Iris Wang | 21 | 21 | Vereinigte Staaten Iris Wang | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
5 | Südkorea An S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
5 | Südkorea An S-y | 7 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||
Myanmar Thet Htar Thuzar | 15 | 16 | 2 | Japan Akane Yamaguchi | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
Pai Yu-Po | 21 | 21 | Pai Yu-Po | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
12 | Sayaka Takahashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
12 | Sayaka Takahashi | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Dänemark Line Kjærsfeldt | 12 | 21 | 21 | 2 | Japan Akane Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Frankreich Qi Xuefei | 21 | 14 | 15 | Dänemark Line Kjærsfeldt | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
2 | Japan Akane Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||