Basketball-Asienmeisterschaft 1973

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
FIBA Asia Championship 1973
7. Basketball-Asienmeisterschaft
Anzahl Nationen 12
Sieger Philippinen 1944 Philippinen (4. Titel)
Austragungsort Philippinen 1944 Manila
Eröffnungsspiel 1. Dezember 1973
Endspiel 15. Dezember 1973
Spiele   60

Asienmeisterschaft 1971

Die Basketball-Asienmeisterschaft 1973 (offiziell: FIBA Asia Championship for Men 1973) war die 7. Auflage dieses Turniers und fand vom 1. Dezember bis 15. Dezember 1973 in Manila, Philippinen statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. An diesem Turnier nahmen 12 Mannschaften teil. Der Sieger qualifizierte sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1974.

Vorrunde

Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit sechs Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt.

Gruppe A

Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte
1 Südkorea 5 5 0 567:346 10
2 Japan 5 4 1 452:319 9
3 Iran 5 3 2 384:436 8
4 Thailand 5 2 3 370:431 7
5 Malaysia 5 1 4 386:469 6
6 Hongkong 5 0 5 373:531 5
1. Dezember 1973 Südkorea Hongkong 126:68
1. Dezember 1973 Japan Iran 91:62
2. Dezember 1973 Hongkong Malaysia 83:106
2. Dezember 1973 Thailand Südkorea 74:100
3. Dezember 1973 Iran Thailand 83:64
3. Dezember 1973 Malaysia Japan 52:83
4. Dezember 1973 Japan Thailand 90:61
4. Dezember 1973 Südkorea Iran 116:54
5. Dezember 1973 Hongkong Japan 56:109
5. Dezember 1973 Malaysia Südkorea 71:137
6. Dezember 1973 Iran Malaysia 90:82
6. Dezember 1973 Thailand Hongkong 95:83
7. Dezember 1973 Malaysia Thailand 75:76
7. Dezember 1973 Japan Südkorea 79:88
7. Dezember 1973 Iran Hongkong 95:83

Gruppe B

Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte
1 Philippinen 5 5 0 568:335 10
2 Taiwan 5 4 1 455:364 9
3 Indien 5 3 2 375:413 8
4 Indonesien 5 2 3 379:392 7
5 Singapur 5 1 4 329:474 6
6 Pakistan 5 0 5 334:462 5
1. Dezember 1973 Indonesien Indien 70:82
1. Dezember 1973 Philippinen Pakistan 133:55
2. Dezember 1973 Indien Taiwan 63:99
2. Dezember 1973 Singapur Indonesien 52:88
3. Dezember 1973 Singapur Pakistan 87:77
3. Dezember 1973 Philippinen Indien 109:73
4. Dezember 1973 Indonesien Philippinen 77:108
4. Dezember 1973 Taiwan Singapur 97:70
5. Dezember 1973 Pakistan Taiwan 74:92
5. Dezember 1973 Philippinen Singapur 130:49
6. Dezember 1973 Taiwan Indonesien 86:69
6. Dezember 1973 Pakistan Indien 64:75
7. Dezember 1973 Indien Singapur 82:71
7. Dezember 1973 Pakistan Indonesien 64:75
7. Dezember 1973 Taiwan Philippinen 81:88

Finalrunde

Die drei Besten der Gruppen A und B spielten in der Finalrunde um die Plätze 1–6, die restlichen Mannschaften um die Plätze 7–12.

Plätze 1–6

Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte
1 Philippinen 5 5 0 478:374 10
2 Südkorea 5 4 1 465:400 9
3 Taiwan 5 3 2 394:388 8
4 Japan 5 2 3 403:409 7
5 Iran 5 1 4 414:463 6
6 Indien 5 0 5 369:489 5
9. Dezember 1973 Japan Indien 90:73
9. Dezember 1973 Philippinen Iran 88:80
9. Dezember 1973 Südkorea Taiwan 81:75
10. Dezember 1973 Taiwan Indien 89:63
10. Dezember 1973 Japan Iran 98:83
11. Dezember 1973 Südkorea Indien 113:67
11. Dezember 1973 Japan Philippinen 68:89
12. Dezember 1973 Iran Südkorea 90:105
12. Dezember 1973 Philippinen Taiwan 101:64
13. Dezember 1973 Iran Indien 87:82
13. Dezember 1973 Südkorea Japan 88:78
14. Dezember 1973 Philippinen Indien 110:84
14. Dezember 1973 Japan Taiwan 69:76
15. Dezember 1973 Taiwan Iran 90:74
15. Dezember 1973 Philippinen Südkorea 90:78

Plätze 7–12

Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte
7 Thailand 5 4 1 482:380 9
8 Indonesien 5 4 1 464:415 9
9 Malaysia 5 2 3 435:450 7
10 Singapur 5 2 3 398:456 7
11 Hongkong 5 2 3 417:441 7
12 Pakistan 5 1 4 401:455 6
9. Dezember 1973 Thailand Singapur 102:64
9. Dezember 1973 Indonesien Hongkong 80:78
9. Dezember 1973 Malaysia Pakistan 86:98
10. Dezember 1973 Thailand Hongkong 83:84
10. Dezember 1973 Pakistan Singapur 79:95
11. Dezember 1973 Malaysia Indonesien 84:93
11. Dezember 1973 Thailand Pakistan 90:70
12. Dezember 1973 Malaysia Hongkong 108:82
12. Dezember 1973 Singapur Indonesien 78:102
13. Dezember 1973 Malaysia Thailand 68:102
13. Dezember 1973 Hongkong Pakistan 89:84
14. Dezember 1973 Indonesien Pakistan 95:70
14. Dezember 1973 Hongkong Singapur 84:86
15. Dezember 1973 Malaysia Singapur 89:75
15. Dezember 1973 Indonesien Thailand 94:105

Endstände

Rang Team Siege:Niederl.
1 Philippinen 1944 Philippinen 10:0
2 Korea Sud Südkorea 9:1
3 Taiwan Taiwan 7:3
4 Japan Japan 6:4
5 Iran 1964 Iran 4:6
6 Indien Indien 3:7
7 Thailand Thailand 6:4
8 Indonesien Indonesien 6:4
9 Malaysia Malaysia 3:7
10 Singapur Singapur 3:7
11 Hongkong 1959 Hongkong 2:8
12 Pakistan Pakistan 1:9

Die Mannschaft der Philippinen qualifizierte sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1974.

Weblinks

  • Daten auf archiv.fiba.com (englisch)