Benson (North Carolina)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Benson | ||
---|---|---|
Lage in North Carolina
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | North Carolina | |
County: | Johnston County | |
Koordinaten: | 35° 23′ N, 78° 33′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Fläche: | 5,5 km² (ca. 2 mi²) davon 5,5 km² (ca. 2 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 0 Einwohner je km² | |
Höhe: | 74 m | |
Postleitzahl: | 27504 | |
Vorwahl: | +1 919 | |
FIPS: | 37-05040 | |
GNIS-ID: | 1019093 | |
Website: | www.townofbenson.com |
Benson ist eine Kleinstadt des Landkreises Johnston County in North Carolina (Vereinigte Staaten von Amerika) mit 2.923 Einwohnern (2000).
Geographie
Das Gemeindegebiet umfasst 5,5 km².
Demographie
In Benson existieren 1.230 Haushalte und 757 Familien.