Benutzer:Altkatholik62/Erstellte Artikel/Kardinäle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

categories

Last updated on Thu, 18 Aug 2022 19:04:43 +0000. Regenerate this table or edit the query.

Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change
Francesco Cesarei Leoni 12344940 0 3238 20220818190409
Lorenzo Strozzi 12319583 0 3995 20220727113459
Enea Silvio Piccolomini 12287562 0 4635 20220626202204
Giordano Orsini 12279350 0 3159 20220628154451
Giuseppe Accoramboni 12104071 0 5248 20220818105655
Claude de Longwy de Givry 12092343 0 8826 20220423200949
Marcello d’Aste 12067666 0 6180 20220125205907
Bonaventura Gazzola 11866377 0 4189 20220415095924
Antonio Casini 11789590 0 4305 20210525162801
Vincenzo Ranuzzi 11621362 0 4797 20220605002339
Ludovico Gualtiero Gualtieri 11618242 0 5572 20220416160531
Bartolomeo Aicardi Visconti 11613423 0 6728 20210116215637
Giuseppe Antonio Sala 11523326 0 9109 20220604232559
Giovanni Antonio Sangiorgio 11500041 0 6310 20211001132619
Lorenzo Bianchetti 11473024 0 2363 20200927062405
Ottavio Acquaviva d’Aragona 11425622 0 3445 20210425173921
Domenico Savelli 11388550 0 5951 20220605003312
Innico Caracciolo 11388111 0 4235 20210723113556
Giuseppe Maria Velzi 11384236 0 5046 20220817225909
Salvatore Nobili Vitelleschi 11382711 0 6676 20220605002107
Filippo Boncompagni 11361480 0 3755 20220615211401
Vincenzo Petra 11360361 0 5220 20220626202019
Antonio Andrea Galli 11360280 0 7157 20220605025852
Gaspare Carpegna 11357312 0 5306 20220624210210
Giovanni Battista Costaguti 11354581 0 2311 20200821223508
Antonio Gabriele Severoli 11353253 0 5500 20210811063521
Bernardino Lonati 11350961 0 4231 20200625150402
Lorenzo Caleppi 11342255 0 6128 20210724184047
Francesco Maria Pandolfi Alberici 11296753 0 2847 20210705080957
Benedetto Cappelletti 11295434 0 5384 20210810093703
Lorenzo Cibo de’ Mari 11293311 0 6517 20220610151752
Nicola Riganti 11265928 0 4394 20210718185549
Pietro De Silvestri 11265058 0 5067 20220626202606
Filippo Acciaiuoli 11264839 0 6117 20210426071157
Bartolomeo Ruspoli 11264286 0 3151 20220206162124
Alessandro Spada 11261858 0 3695 20220626202738
Francesco Maria Pignatelli 11255899 0 6837 20211014171048
Antonio Lante Montefeltro della Rovere 11253757 0 4055 20210919191707
Carlo Giuseppe Filippa della Martiniana 11249869 0 4132 20211023062205
Orazio Lancellotti 11244925 0 3052 20220615211424
Antonmaria Salviati 11238720 0 7072 20210802070604
Giovanni Salviati 11236697 0 8886 20220430205045
Domenico Maria Corsi 11226337 0 3376 20210920071903
Giovanni Battista De Luca 11212488 0 3003 20220724170107
Francesco Tiberi 11193266 0 5832 20211007140043
Paolo Savelli 11163580 0 3200 20200923093234
Juan de Vera 11161329 0 3701 20210919213711
Bandino Panciatichi 11159912 0 4883 20220615211546
Giambattista Spinola 11143461 0 4664 20220812101737
Giulio Savelli 11143161 0 4976 20210607134023
Federico Sanseverino 11137842 0 8049 20200519113410
Bonifacio Ferrero 11130754 0 6245 20220501210250
Carlo Bichi 11129531 0 3524 20220816220340
Andrea Baroni Peretti Montalto 11114539 0 5007 20220813194537
Girolamo Casanate 11111524 0 5198 20220605125634
Innocenzo Del Bufalo de’ Cancellieri 11110957 0 4321 20200825171729
Carlo Crivelli 11104828 0 5570 20210209180017
Pierdonato Cesi 11082033 0 2835 20220604124849
Alessandro Sforza 11081077 0 4425 20211207133535
Alessandro Tanara 11072962 0 4698 20220605002300
Orazio Mattei 11063712 0 2628 20200214195656
Michele Bonelli 11052905 0 5965 20211031224414
Domenico De Simone 11042239 0 4129 20210706195712
Alessandro Malvasia 11034453 0 5011 20220626205557
Fabrizio Savelli 11029346 0 3835 20200923093208
Neri Corsini 11020137 0 4513 20211002184243
Pierdonato Cesi 10993760 0 4305 20210305165824
Remigio Crescini 10880715 0 2334 20210918181427
Joseph Bernet 10876624 0 6538 20210604101311
Cosimo Barnaba Corsi 10872960 0 6395 20210630161049
Federico Cesi 10860058 0 4865 20220501210515
Alfonso Carafa 10857194 0 6414 20211229004123
Bartolomeo Cesi 10855387 0 4965 20201115184119
Giovanni Castiglione 10852492 0 4792 20210327181357
Francesco Maria Sforza Pallavicino 10850175 0 5176 20220630214522
Adriano Fieschi 10844757 0 3444 20210903100230
Rinaldo Piscicello 10841799 0 2503 20190617172238
Giacomo Tebaldi 10841732 0 2859 20210722223655
Giacomo Boncompagni 10836366 0 4693 20220313100206
Luis de la Lastra y Cuesta 10834039 0 4541 20210419214606
Stanislao Sanseverino 10818583 0 2845 20200513220514
Luigi Vannicelli Casoni 10802125 0 4583 20210717184113
Sperello Sperelli 10795082 0 4003 20220731045951
Belisario Cristaldi 10735586 0 5225 20220416122657
Francesco Maria Brancaccio 10733409 0 7868 20220622185444
Antonio Sanseverino 10731954 0 6180 20220501210302
Federico Sforza 10730903 0 4762 20210810183127
Carlo Vizzardelli 10730494 0 3351 20220212102419
Frédéric de Falloux du Coudray 10728476 0 4178 20220120165416
Lucio Sanseverino 10726011 0 3452 20200807145324
Guglielmo Sanseverino 10725963 0 2754 20191120191008
Giuseppe Morozzo Della Rocca 10711075 0 7333 20220120173237
Giovanni Battista Castrucci 10707891 0 3997 20220120173255
Giuseppe Firrao 10696105 0 5127 20220217081026
Giovanni Francesco Negroni 10695850 0 3523 20220120173417
Serafino Cenci 10690810 0 4419 20220818110412
Baldassare Cenci 10690692 0 4321 20201230210905
Baldassare Cenci 10690443 0 3623 20211102080848
Paolo Emilio Rondinini 10682970 0 3183 20190206014932
Ludovico Calini 10682382 0 6976 20210824202707
Camillo Massimo 10679048 0 5693 20220716074229
Luigi Cornaro 10672995 0 5530 20210225160534
Urbano Sacchetti 10667093 0 7174 20211104183443
Giorgio Cornaro 10665833 0 5503 20210829022323
Raffaele Cosimo de’ Girolami 10642644 0 4051 20220630213042
Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu 10635143 0 5278 20210217140206
Ferdinando Maria Pignatelli 10631146 0 5491 20210724205428
Antonio Saverio Gentili 10603975 0 6806 20220615211551
Prospero Marefoschi 10594494 0 4203 20210824155211
Ludovico Gazzoli 10592744 0 2671 20220501095927
Francesco Maria Locatelli 10587893 0 3898 20210813140620
Tiberio Cenci 10587425 0 2442 20190629193345
Stefano Colonna 10586998 0 1819 20200910062801
Carlo Colonna 10586982 0 2662 20200910062247
Ruggero Luigi Emidio Antici Mattei 10585763 0 5203 20220125214859
René-François Régnier 10585519 0 3449 20211028171028
Gregorio Naro 10585164 0 3647 20181218174219
Orazio Maffei 10585085 0 2938 20210807080714
Tommaso Orsini 10584732 0 2297 20200917144520
Giovanni Garzia Millini 10584727 0 6163 20220630212047
Nicolas de Pellevé 10579828 0 6419 20220214140518
Luigi Pisani 10579710 0 2170 20181213091806
Leonardo Patrasso 10578528 0 4466 20220610152546
Antonio Bichi 10578194 0 4652 20200427164800
Giusto Recanati 10578013 0 4184 20220630211622
Giuseppe Della Porta Rodiani 10577760 0 3430 20220731050802
Carlo Livizzani 10577343 0 4273 20201024150734
Pietro Valier 10577291 0 4634 20210828232614
Luigi Maria Torrigiani 10577181 0 5886 20220124133205
Aurelio Roverella 10577059 0 6914 20211119202506
Agostino Valier 10576874 0 5145 20211116214829
Roberto Ubaldini 10384709 0 4318 20220615211430
Ottaviano Ubaldini 10383491 0 9350 20201014141138
Cesare Nembrini Pironi Gonzaga 10379080 0 5163 20210801135723
Francesco Pentini 10362991 0 3397 20210515192237
Giovanni Battista Mellini 10341740 0 3679 20210811133013
Pietro Gravina 10335219 0 7912 20210909192956
Ferdinando Nuzzi 10332268 0 3267 20210813114359
Giangiacomo Teodoro Trivulzio 10332130 0 4992 20220813200258
Laudivio Zacchia 10330273 0 5148 20181226005532
Paul d’Albert de Luynes 10325797 0 9963 20211115100042
Luigi Gazzoli 10323321 0 2593 20181220230346
Corrado Caracciolo 10316674 0 3743 20210312064415
Giacomo Sannesio 10315298 0 4163 20200513220545
Paolo Francesco Antamori 10302360 0 4294 20220806083708
Pietro Marini 10291079 0 2980 20200819000401
Andrea della Valle 10273061 0 4957 20210730181148
Charles Januarius Acton 10241388 0 5086 20220116072605
Castruccio Castracane degli Antelminelli 10191357 0 4547 20220605031750
Marzio Ginetti 10184676 0 7154 20220501211011
Francesco Cornaro 10153538 0 2880 20210225160440
Francesco Bertazzoli 10141678 0 6949 20190314010715
Marcantonio Maffei 10136833 0 3402 20220731050327
Girolamo Rusticucci 10136785 0 6955 20220501210634
Niccolò Coscia 10129755 0 10798 20220610152130
Francesco Scipione Maria Borghese 10072168 0 5584 20220501211339
Francesco Guidobono Cavalchini 9998320 0 4657 20201108194052
Giuseppe Milesi Pironi Ferretti 9988693 0 3469 20210725154938
Antonio Felice Zondadari 9982258 0 4385 20210306074105
Giovanni Battista Bussi 9974503 0 3854 20220122012250
Giovanni Francesco Falzacappa 9950581 0 6645 20220501211538
Cristoforo Numai 9916478 0 4421 20210707180008
Cornelio Bentivoglio 9892560 0 5831 20210203014236
Alessandro Campeggi 9890356 0 3440 20210704011355
Giulio Cesare Sacchetti 9889204 0 5768 20220615211519
Lelio Falconieri 9886637 0 2716 20180126083923
Paolo Emilio Sfondrati 9876732 0 4984 20220404182209
Francesco Sfondrati 9875311 0 3502 20220404182121
Celestino Sfondrati 9870770 0 5734 20210220165336
Giovanni Soglia Ceroni 9860719 0 4149 20220505062941
Antonio Maria Ciocchi del Monte 9849385 0 11979 20220501210222
Marco Cornaro 9846303 0 6460 20211228233928
Mario Theodoli 9770409 0 3316 20201113204746
Gregorius de Galgano 9770348 0 5807 20220223160744
Alessandro Orsini 9768255 0 2640 20210227175643
Lorenzo Girolamo Mattei 9760684 0 3151 20191207223952
Ottaviano di Paoli 9760228 0 8472 20191231102749
Decio Azzolini der Ältere 9751052 0 2886 20200418130534
Francesco Barberini 9748314 0 7661 20211117215908
Benedetto Giustiniani 9747993 0 9359 20220501210745
Carlo Francesco Durini 9744095 0 6275 20220605134402
Francesco Paolucci 9728300 0 2746 20220615211512
Antonio Felice Zondadari 9724997 0 5100 20220226222914
Louis-François-Auguste de Rohan-Chabot 9710555 0 6232 20220318135319
Giovanni Evangelista Pallotta 9703763 0 8153 20220806174751
Antonio Maria Cagiano de Azevedo 9701832 0 4659 20220615211718
Marcello Lante 9683410 0 5632 20220501210913
Pietro Igneo Aldobrandini 9675425 0 5641 20220414082215
Riccardo di Montecassino 9674930 0 2828 20191001153826
Francesco Sforza 9663674 0 7220 20220501210800
Étienne-Hubert de Cambacérès 9662348 0 5789 20200623195437
Lorenzo Casoni 9638008 0 3826 20200720190144
Jorge da Costa 9620907 0 8767 20220804005247
Giovanni Michiel 9618253 0 6861 20220809180509
Giovanni Battista Zeno 9617353 0 7128 20210827190512
Giuseppe Pecci 9558929 0 3394 20200819001023
Antonio Banchieri 9558732 0 3569 20220603133231
Girolamo Ghinucci 9542638 0 5326 20200717134023
Cristoforo Maroni 9535756 0 2257 20210827210019
Angelo d’Anna de Sommariva 9535716 0 3633 20220731180241
Angelotto Fosco 9530907 0 3029 20210626195331
István Báncsa 9530716 0 3274 20210722155115
Paolo Emilio Zacchia 9528624 0 3160 20220615211415
Giovanni Filippo Gallarati Scotti 9513727 0 3990 20201128124531
Giovanni Francesco Stoppani 9508561 0 5423 20220430160402
Marcello Crescenzi 9492374 0 4192 20201115192837
Pierre du Cambout de Coislin 9444278 0 4643 20201115192623
Giacomo Oddi 9352039 0 4833 20220206090936
Henri-Marie-Gaston Boisnormand de Bonnechose 9333000 0 4668 20201115192212
Joaquín Fernández de Portocarrero 9332707 0 7020 20201115192112
Benoît-Marie Langénieux 9120635 0 6633 20211115184904
Guillaume-Marie-Joseph Labouré 9117920 0 3631 20201115191301
Agostino Bausa 9104025 0 6443 20210717184355
Napoleone Orsini 9028364 0 3840 20210827205906
Niccolò del Giudice 8965896 0 2767 20201108194448
Francesco del Giudice 8963504 0 8059 20220629153743
Virginio Orsini 8928057 0 4819 20220501095753
Giuseppe Sacripante 8909359 0 4628 20220614205756
Thomas Philippe Wallrad d’Hénin-Liétard d’Alsace-Boussu de Chimay 8886754 0 4993 20201115185830
Giuseppe Maria Feroni 8884075 0 4309 20220618133224
Nuno da Cunha e Ataíde 8878371 0 3582 20181213202408
Federico Marcello Lante della Rovere 8877573 0 4903 20220501211400
Giovanni Giacomo Millo 8877307 0 2925 20220708150154
Carlo Alberto Guidobono Cavalchini 8877017 0 5396 20201108204905
Carlo Maria Sacripante 8486245 0 3879 20211105175852
Guillaume Pierre Godin 8439711 0 1868 20201108203945