Benutzer:BuxeHD/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Jahr Monat Sichtungen
2022 9 12 Antu rating.svg
2022 8 4
2022 7 6
2022 6 5
2022 5 10
2022 4 6
2022 3 4
2022 2 3
2022 1 6
2021 12 6
2021 11 4
2021 10 4
2021 9 4
2021 8 3
2021 7 4
2021 6 4
2021 5 2
2021 4 8
2021 3 3
2021 2 7
2021 1 9
2020 12 4
2020 11 11
2020 10 3
2020 9 3
2020 8 4
2020 7 1
2020 6 2
2020 5 6
2020 4 6
2020 3 8
2020 2 6
2020 1 9
2019 12 3
2019 11 12
2019 10 9
2019 8 8
2019 7 5
2019 6 4
2019 5 6
2019 4 5
2019 3 4
2018 10 2
2018 9 1
2018 8 1
2018 3 4
2018 2 10
2018 1 1
2017 12 7
Durchschnitt 5
Total 259