Benutzer:Doc Sigi/Sandbox/Fußball/Test-Daten
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
< Benutzer:Doc Sigi | Sandbox | Fußball
ZU Geschichte
Bundestage des DFB bis 1933
Alle Angaben, wenn nicht anders vermerkt, aus QUELLE 1
BT | Ort | Datum | misc |
---|---|---|---|
1. Allgemeiner Deutscher Fußballtag | Leipzig | 28. Januar 1900 | Gründungsversammlung des DFB |
2. Bundestag | Erfurt | 2./3. Juni 1900 | Beratung einer Satzung |
3. Bundestag | Frankfurt am Main | 6./7. Oktober 1900 | einheitliche Spielregeln werden angenommen; Prof. Dr. Ferdinand Hueppe wird 1.Vors. |
4. Bundestag | Berlin | 12. Oktober 1901 | |
5. Bundestag | München | 17./18. Mai 1902 | |
6. Bundestag | Altona | 31. Mai 1903 | zeitgleich zum 1. Endspiel um Deutsche Meisterschaft |
7. Bundestag(A) | Kassel | 31. Januar 1904 | |
8. Bundestag | Kassel | 21./22. Mai 1904 | 21.05.1904 - Die FIFA wird gegründet |
9. Bundestag | Köln | 21. Mai 1905 | |
10. Bundestag | Leipzig | 2./3. Juni 1906 | 7 Landesverbände beschlossen |
11. Bundestag | Mannheim | 18./19. Mai 1907 | |
12. Bundestag(A) | Hannover | 1./2. Februar 1908 | |
13. Bundestag | Berlin | 6./7. Juni 1908 | |
14. Bundestag | Breslau | 29. Mai 1909 | |
15. Bundestag | Köln | 14./15. Mai 1910 | |
16. Bundestag(A) | Eisenach | 11./12. Juni 1910 | |
17. Bundestag | Dresden | 3./4. Juni 1911 | |
18. Bundestag | Hamburg | 25./26. Mai 1912 | |
19. Bundestag(A) | Kassel | 24./25. Januar 1913 | |
20. Bundestag | München | 10./11. Mai 1913 | |
21. Bundestag | Magdeburg | 31. Mai 1914 | |
22. Bundestag | Düsseldorf | 11. Juni 1921 | |
23. Bundestag | Jena | 18. November 1922 | |
24. Bundestag | Würzburg | 24./25. November 1923 | |
25. Bundestag | Berlin | 1./2. Novemeber 1924 | |
26. Bundestag | Leipzig | 2. Oktober 1925 | Feier zum 25 jährigem Bestehen des DFB |
27. Bundestag | Kassel | 28. November 1926 | |
28. Bundestag(A) | München | 17. Juli 1927 | |
29. Bundestag | Danzig | 16. Oktober 1927 | |
30. Bundestag(A) | Berlin | 6. Mai 1928 | |
31. Bundestag | Weimar | 27./28. Oktober 1928 | |
32. Bundestag | Breslau | 5./6. Oktober 1929 | |
33. Bundestag | Dresden | 26./27. September 1930 | |
34. Bundestag | Bonn | 10. Oktober 1931 | |
35. Bundestag | Wiesbaden | 16. Oktober 1932 | wichtig: Profitum |
(A) | 28./29. Mai 1933(25.Mai) | hier war ein (A) geplant, wurde aber 1 Monat vorher abgesagt | |
36. Bundestag(A) | Berlin | 9. Juli 1933 | Stichwort: Linnemann |
(A) = außerordentlicher Bundestag
Namen / Funktionen
- Gottfried Hinze
- Georg Leux
- Fritz Boxhammer
- Walter Sanß
- Hugo Kubasek
- J.-K. Roth
- Paul Neumann
- Carl Wüst
- Dr. Hans Hofmann
Fritz Boxhammer
- Fritz Boxhammer (* 17. September 1873; † 11. April 1926)
bisher ohne Belege
- gründete Berliner SV 1891(evtl. Sport-Club v. 1891 ?)
- Mitbegründer des ADSB
- 1898-? Vorsitzender des VDB/VBB
Mitglieder-Entwicklung
Mitgliederstatistik DFB von 1950 bis 2009
Jahr | Vereine | Mitglieder | Mannschaften | misc |
---|---|---|---|---|
1950 | 13.076 | 1.416.256 | 54.053 | |
1951 | 13.076 | 1.416.256 | 54.053 | |
1952 | 12.933 | 1.445.971 | 55.207 | |
1953 | 12.845 | 1.607.624 | 54.076 | |
1954 | 12.883 | 1.625.323 | 54.858 | |
1955 | 12.978 | 1.699.901 | 59.850 | |
1956 | 12.978 | 1.699.901 | 59.850 | |
1957 | 13.429 | 1.730.298 | 60.748 | |
1958 | 13.734 | 1.773.711 | 61.779 | |
1959 | 14.087 | 1.849.367 | 63.881 | |
1960 | 14.380 | 1.950.957 | 66.371 | |
1961 | 14.670 | 2.034.598 | 65.846 | |
1962 | 14.828 | 2.052.158 | 66.473 | |
1963 | 15.056 | 2.128.247 | 66.959 | |
1964 | 15.169 | 2.199.246 | 69.353 | |
1965 | 15.363 | 2.245.512 | 71.376 | |
1966 | 15.380 | 2.345.793 | 73.753 | |
1967 | 15.786 | 2.484.025 | 78.452 | |
1968 | 16.043 | 2.615.394 | 82.397 | |
1969 | 16.292 | 2.722.503 | 84.963 | |
1970 | 16.453 | 2.794.309 | 86.117 | |
1971 | 16.538 | 2.937.800 | 90.140 | trotz BL-Skandal |
1972 | 16.641 | 3.084.901 | 94.903 | |
1973 | 16.890 | 3.197.759 | 98.911 | |
1974 | 17.175 | 3.413.076 | 103.392 | |
1975 | 17.151 | 3.574.051 | 109.124 | |
1976 | 17.344 | 3.728.234 | 114.400 | |
1977 | 17.549 | 3.886.431 | 117.247 | |
1978 | 18.265 | 4.009.971 | 119.436 | |
1979 | 18.435 | 4.236.072 | 123.440 | |
1980 | 18.613 | 4.321.304 | 123.828 | |
1981 | 18.987 | 4.402.679 | 125.046 | |
1982 | 20.095 | 4.501.203 | 125.264 | |
1983 | 20.646 | 4.595.529 | 128.176 | |
1984 | 20.943 | 4.676.427 | 129.166 | |
1985 | 21.085 | 4.683.857 | 127.107 | |
1986 | 21.358 | 4.732.935 | 125.118 | |
1987 | 21.510 | 4.765.151 | 124.501 | |
1988 | 21.640 | 4.767.028 | 122.936 | |
1989 | 21.897 | 4.804.584 | 122.478 | |
1990 | 21.826 | 4.829.698 | 121.912 | |
1991 | 26.162 | 5.245.535 | 138.992 | Beitritt des ehem. DFV |
1992 | 26.214 | 5.328.748 | 139.169 | |
1993 | 26.274 | 5.427.911 | 139.188 | |
1994 | 26.420 | 5.515.829 | 141.612 | |
1995 | 26.794 | 5.675.783 | 149.902 | |
1996 | 26.884 | 5.878.412 | 157.182 | |
1997 | 26.935 | 6.128.685 | 167.012 | |
1998 | 26.827 | 6.216.233 | 177.784 | |
1999 | 26.848 | 6.310.948 | 173.411 | |
2000 | 26.697 | 6.255.299 | 172.716 | |
2001 | 26.586 | 6.263.252 | 168.033 | |
2002 | 26.306 | 6.264.497 | 166.214 | |
2003 | 26.239 | 6.274.021 | 168.246 | |
2004 | 26.010 | 6.272.803 | 170.106 | |
2005 | 25.922 | 6.303.082 | 170.480 | |
2006 | 25.805 | 6.351.078 | 171.877 | |
2007 | 25.869 | 6.490.008 | 175.926 | |
2008 | 25.856 | 6.563.977 | 180.717 | |
2009 | 25.726 | 6.684.462 | 178.396 |
--> TO DO evtl. nur Halbdekaden(bessere Übersicht)
Entwicklung der Mitglieds-Vereine (1999-2009)
Selbst erstellte Analyse aus DFB-Zahlen
- Vereinssterben vorallem in WEST, NORDOST, und LV Hessen
(in 15 LV schrumpft die Anzahl der Vereine) (was geschah 2007/2008 in Hamburg ? --> TO DO)
- DFB gesamt etwa 4,2 % weniger Vereine, aber dafür mehr Mannschaften und Mitglieder
- wurde diese Thematik von Presse (z.B. 11 Freunde, kicker o.ä.) aufgegriffen ? Sonst nur Theoriefindung und nicht Theoriebeschreibung --> (dies lässt den Schluss zu, dass die oberen Vereine immer mehr Mannschaften bilden - wie II. und III.Mannschaften, Frauenteams, Nachwuchsteams und vmtl. ist die Zahl der passiven Mitglieder in den letzten Jahren stark gestiegen --> vmtl. beträgt diese etwa 1/3, vgl. hierzu die Statistiken des Nieders. FV (Detailangaben auf der Website), Ergebnis: Vereine werden weniger, Mannschaften und Mitglieder werden mehr; DFB geht in keinster Weise auf dieses Phänomen ein? --> welche "prominenten" Vereine fusionierten oder gingen in Insolvenz ? --> LISTE TO DO)
Verbände | RV | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | Diff. 2009-1999 | Diff.- % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremen | Nord | 78 | 75 | 77 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 75 | 75 | 3 | 4,00 % |
Hamburg | Nord | 432 | 489 | 328 | 319 | 321 | 319 | 336 | 331 | 333 | 331 | 329 | 103 | 31,31 % |
Niedersachsen | Nord | 2.608 | 2.619 | 2.624 | 2.626 | 2.632 | 2.661 | 2.656 | 2.651 | 2.676 | 2.656 | 2.639 | -31 | -1,17 % |
Schleswig-Holstein | Nord | 601 | 603 | 603 | 602 | 603 | 599 | 601 | 598 | 603 | 601 | 602 | -1 | -0,17 % |
Berlin | Nordost | 312 | 312 | 319 | 313 | 317 | 333 | 341 | 340 | 354 | 360 | 366 | -54 | -14,75 % |
Brandenburg | Nordost | 719 | 725 | 724 | 725 | 726 | 729 | 742 | 742 | 739 | 737 | 767 | -48 | -6,26 % |
Mecklenburg-Vorpommern | Nordost | 495 | 494 | 488 | 484 | 495 | 505 | 505 | 506 | 509 | 512 | 510 | -15 | -2,94 % |
Sachsen | Nordost | 992 | 1.004 | 1.013 | 1.020 | 1.031 | 1.034 | 1.042 | 1.043 | 1.056 | 1.056 | 1.055 | -63 | -5,97 % |
Sachsen-Anhalt | Nordost | 847 | 845 | 856 | 858 | 878 | 885 | 894 | 918 | 934 | 938 | 936 | -89 | -9,51 % |
Thüringen | Nordost | 1.142 | 1.127 | 1.137 | 1.139 | 1.144 | 1.145 | 1.143 | 1.142 | 1.140 | 1.131 | 1.121 | 21 | 1,87 % |
Baden | Süd | 618 | 618 | 620 | 620 | 631 | 627 | 623 | 625 | 612 | 611 | 610 | 8 | 1,31 % |
Bayern | Süd | 4.579 | 4.546 | 4.524 | 4.498 | 4.479 | 4.417 | 4.404 | 4.411 | 4.442 | 4.454 | 4.471 | 108 | 2,42 % |
Hessen | Süd | 2.101 | 2.115 | 2.137 | 2.125 | 2.136 | 2.149 | 2.205 | 2.238 | 2.247 | 2.269 | 2.279 | -178 | -7,81 % |
Südbaden | Süd | 723 | 727 | 728 | 729 | 737 | 740 | 748 | 743 | 743 | 743 | 750 | -27 | -3,60 % |
Württemberg | Süd | 1.788 | 1.792 | 1.792 | 1.805 | 1.809 | 1.805 | 1.802 | 1.787 | 1.793 | 1.801 | 1.803 | -15 | -0,83 % |
Rheinland | Südwest | 1.095 | 1.101 | 1.103 | 1.106 | 1.103 | 1.113 | 1.120 | 1.116 | 1.130 | 1.135 | 1.125 | -30 | -2,67 % |
Saarland | Südwest | 387 | 383 | 368 | 378 | 386 | 387 | 394 | 394 | 393 | 393 | 398 | -11 | -2,76 % |
Südwest | Südwest | 1.027 | 1.020 | 1.018 | 1.014 | 1.012 | 1.009 | 1.008 | 1.007 | 1.009 | 1.012 | 1.011 | 16 | 1,58 % |
Mittelrhein | West | 1.264 | 1.253 | 1.304 | 1.287 | 1.278 | 1.284 | 1.318 | 1.285 | 1.320 | 1.342 | 1.383 | -119 | -8,60 % |
Niederrhein | West | 1.377 | 1.405 | 1.470 | 1.416 | 1.444 | 1.483 | 1.514 | 1.541 | 1.580 | 1.603 | 1.651 | -274 | -16,60 % |
Westfalen | West | 2.541 | 2.603 | 2.636 | 2.666 | 2.684 | 2.710 | 2.766 | 2.811 | 2.896 | 2.937 | 2.967 | -426 | -14,36 % |
DFB | ges. | 25.726 | 25.856 | 25.869 | 25.805 | 25.922 | 26.010 | 26.239 | 26.306 | 26.586 | 26.697 | 26.848 | -1.122 | -4,18 % |
Frauen- und Mädchen-Fußball
Statistische Entwicklung
Anzahl der Frauen- und Mädchenmannschaften, welche am Spielbetrieb des DFB teilnahmen
Jahr | Frauen | Mädchen (bis 16 J.) |
ges. | misc |
---|---|---|---|---|
1999 | 3.418 | 3.473 | 6.891 | |
2000 | 3.362 | 3.450 | 6.812 | |
2001 | 3.402 | 3.206 | 6.608 | Europameister |
2002 | 3.383 | 3.113 | 6.496 | |
2003 | 3.365 | 3.134 | 6.499 | Weltmeister |
2004 | 3.466 | 3.400 | 6.866 | 2.BL wird eingeführt |
2005 | 3.577 | 4.113 | 7.690 | Europameister |
2006 | 3.896 | 5.140 | 9.036 | |
2007 | 4.265 | 6.292 | 10.557 | Weltmeister |
2008 | 4.598 | 7.525 | 12.123 | |
2009 | 4.992 | 8.090 | 13.082 | Europameister In 5 Jahren fast verdoppelt |
Datei:Frauen-Juniorinnen-Teams 1999-2009.jpg
Wettbewerb TEAM 2011
TO DO DFB
Sonstiges
URLs: