Benutzer:ElNuevoEinstein/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Jahr Monat Sichtungen
2022 1 1
2021 12 1
2021 4 1
2021 2 1
2020 12 1
2020 10 1
2020 9 2
2020 6 1
2020 3 1
2019 9 2
2019 8 1
2019 5 1
2019 2 3
2019 1 1
2018 11 1
2018 10 3
2018 8 3
2018 6 2
2017 11 1
2016 9 1
2016 8 1
2016 1 1
2015 12 1
2015 8 2
2014 11 1
2013 10 1
2013 8 2
2013 7 4
2013 6 1
2013 4 1
2013 2 1
2013 1 3
2012 12 1
2012 5 3
2012 3 1
2012 2 1
2011 11 2
2011 9 4
2011 4 1
2011 3 1
2011 1 1
2010 12 1
2010 11 3
2010 10 3
2010 9 3
2010 8 3
2010 7 8
2010 6 10
2010 3 2
2010 1 1
2009 12 1
2009 11 1
2009 10 10
2009 9 53 Antu rating.svg
2009 8 19
Durchschnitt 3
Total 181