Benutzer:Fabian Maier 2000

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Offene Projekte für Artikel

Benutzer:Fabian Maier 2000/Klima in Bayern

Temperaturplatzierungen einzelner Monate/Jahreszeiten in Deutschland seit 1881

Quelle der Daten: https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/regional_averages_DE/seasonal/

DIE WÄRMSTEN MONATE UND JAHRESZEITEN Die 10 wärmsten Winter im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2007 4,38
2 2020 4,17
3 2016 3,61
4 1975,1990 3,56
5 2014 3,34
6 1989 3,06
7 2008 2,99
8 1998 2,97
9 2019 2,83
10 1995 2,79
10 1916 2,69


Die 10 wärmsten Frühlinge im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2007 10,62
2 2018 10,24
3 2011 10,12
4 2014 10,04
5 2000 9,98
6 2009 9,92
7 1920,2012 9,77
8 1948 9,73
9 1945 9,61
10 2017 9,58

2020: Platz 22: 9,18

Die 10 wärmsten Sommer im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2003 19,67
2 2018 19,31
3 2019 19,25
4 1947 18,53
5 1994 18,37
6 2015 18,36
7 1992 18,34
8 1983 18,26
9 2006 18,12
10 2002 17,97
Die 10 wärmsten Herbste im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2006 12,02
2 2014 11,09
3 1982 10,44
4 2018 10,34
5 1949 10,23
6 2000 10,19
7 1961 10,18
8 2009 10,08
9 2005 10,05
10 2019 10,03


Die 10 wärmsten Januar-Monate im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2007 4,76
2 1975 4,50
3 1921 4,20
4 1983 3,97
5 1916 3,76
6 2018 3,72
7 2008 3,65
8 1988 3,50
9 2020 3,48
10 1974 3,31


Die 10 wärmsten Februar-Monate im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 1990 5,74
2 2020 5,29
3 2002 5,05
4 1995 4,57
5 1961 4,41
6 1926 4,39
7 2014 4,34
8 1998 4,33
9 1997 4,10
10 1945 3,98


Die 10 wärmsten März-Monate im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2017 7,20
2 1989 6,98
3 1938 6,96
4 2012,2014 6,94
5 1990 6,92
6 1981 6,80
7 2019 6,58
8 1991 6,41
9 1957 6,36
10 1994 6,34


2020: Platz 31: 5,27

Die 10 wärmsten April-Monate im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2018 12,32
2 2009 11,83
3 2011 11,59
4 2007 11,52
5 2014 10,77
6 1961 10,57
7 1993 10,36
8 2020 10,35
9 1934 10,33
10 1952 10,30


Die 10 wärmsten Mai-Monate im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2018 16,03
2 1889 15,78
3 1931 15,10
4 1917 15,00
5 1937,1947 14,67
6 1993 14,63
7 2000 14,62
8 2008 14,51
9 1992 14,50
10 2001 14,39

2020: Platz 92: 11,91

Die 10 wärmsten Juni-Monate im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2019 19,78
2 2003 19,35
3 1917 18,76
4 1889 18,62
5 1930 18,21
6 1947 17,85
7 2017 17,76
8 2018 17,73
9 1950 17,56
10 1915 17,51

2020: Platz 22: 16,89

Die 10 wärmsten Juli-Monate im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2006 21,99
2 1994 21,34
3 1983 20,38
4 2010 20,33
5 2018 20,29
6 1995 20,07
7 2013 19,45
8 2015 19,39
9 1976 19,33
10 2014 19,30

2020: Platz 53: 17,69

Die 10 wärmsten August-Monate im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2003 20,56
2 2020 19,95
3 2018 19,91
4 2015 19,87
5 1997 19,81
6 1944 19,64
7 1911 19,42
8 1992 19,09
9 2019 19,06
10 1947 18,87

Anmerkung: Bei Einbezug der gesamten Reihe bis 1750 ist der August 1807 mit ca. 20,7 Grad der wärmste Wert.

Die 10 wärmsten September-Monate im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2006 16,90
2 2016 16,85
3 1999 16,82
4 1947 16,75
5 1949 16,32
6 1961 16,30
7 1982 15,68
8 1934 15,60
9 1929 15,49
10 1975 15,48

2020: Platz 19: 14,82

Die 10 wärmsten Oktober-Monate im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2001 12,48
2 2006 12,14
3 2014 11,88
4 1995 11,78
5 1907 11,18
6 1967,2017 11,14
7 1942 11,12
8 1966 11,07
9 1921,2005 10,99
10 2019 10,81

2020: Platz 21: 10,20

Die 10 wärmsten November-Monate im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2015 7,51
2 1963,2009 7,38
3 1994 7,24
4 2006 7,03
5 1938 7,00
6 1913 6,78
7 1951,2014 6,47
8 1899 6,38
9 1906 6,26
10 1928 6,17

2019: Platz 27: 5,22

Die 10 wärmsten Dezember-Monate im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2015 6,49
2 1934,1974 4,81
3 2006 4,43
4 2011,2018 3,90
5 1918 3,86
6 1979 3,82
7 2019 3,75
8 1985 3,65
9 1994 3,61
10 1971,2013 3,56

DIE KÄLTESTEN MONATE UND JAHRESZEITEN

Die 10 kältesten Winter im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 1963 -5,49
2 1940 -4,96
3 1929 -4,87
4 1947 -4,55
5 1942 -3,91
6 1891 -3,49
7 1895 -3,44
8 1941,1970 -2,80
9 1985 -2,46
10 1893 -2,43


Die 10 kältesten Frühlinge im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 1883 5,59
2 1955 5,87
3 1900 5,95
4 1970 5,96
5 1941 5,98
6 187 6,07
7 1958,1962 6,08
8 1987 6,11
9 1888 6,15
10 1917 6,44

Genauere Betrachtung der Zeitreihe seit 1901: exaktere Temperaturwerte und Abweichung vom Mittelwert 1961-1990

In den folgenden Tabellen werden die monatlichen Messungen des DWD genauer angegeben, mit "2 Stellen hinter dem Komma" (z.B. 2,44°C anstatt 2,4°C). Zusätzlich werden die Monate farblich, entsprechend ihrer Temperaturabweichung vom langjährigen Mittel 1961-1990, markiert. Dabei sind...

  • leicht zu kühle Monate (Abweichung -0,01K bis -1,00K) hellblau markiert.
  • deutlich zu kühle Monate (Abweichung mind. -1,01K) dunkelblau markiert.
  • leicht zu milde Monate (Abweichung +0,01K bis +1,00K) hellrot markiert.
  • deutlich zu milde Monate (Abweichung mind +1,01K) dunkelrot markiert .
  • Rekordmonate (Minimum oder Maximum eines Monats der Zeitreihe) werden dabei unterstrichen.
  • Zudem wird, ergänzend zu jedem Monatswert, die jeweilige Dekade ( = Jahrzehnt: z.B. 1971-1980) insgesamt in ihrem "Charakter" beleuchtet. So werden alle Monate einer Dekade anhand ihrer Abweichung vom langjährigen Mittelwert zusammengezählt. Damit wird anhand der Tabelle deutlicher wie "mild oder kühl" eine Dekade war, verglichen mit 1961-1990.
  • Kursiv geschriebene Monatswerte sind nur bei aktuell laufenden/anstehenden Monaten zu finden. Dabei wird anhand des GFS-Mittelwert versucht zu errechnen wie der jeweilige Monat sich noch bis Ende entwickeln könnte. Da dies vorläufige Monatswerte sind, die sich täglich durch das GFS neu ergeben, sind die Werte natürlich für eine seriöse Datenanalyse ungeeignet. (GFS= Steht für Global Forecast System und ist das vom US-Wetterdienst National Weather Service (NWS) gerechnete Vorhersagemodell.[1] Das Insgesamt deckt das GFS einen 16-tägigen Vorhersagezeitraum (384 h) ab.[2] "Das heißt, befinden wir uns am 30.12.2020, so geht die Vorhersage des GFS bis zum 14.01.2021"). Die GFS vorhersage wird in diesem Artikel regelmäßig aktualisiert.

Die Daten in den Tabellen stammen dabei vom "Open Data" des Deutschen Wetterdienst (DWD)[3]

*Anmerkung: Zum genauen Vergleich jedes einzelnen Monats mit der "30-jährigen Temperaturperiode" von 1961-1990 siehe unter diesem Artikel: 10. CLINO-Perioden (30-jährige Temperaturmittelwerte)

→ Abschließend folgt unter diesem Unterthema eine letzte Tabelle, die die durchschnittlichen Temperaturen der Monate nach den Dekaden nach ihren Abweichungen untersucht. Auch hier werden diese Monate, wie oben beschrieben, farblich nach ihrer Abweichung vom Mittel der Jahre 1961-1990 entsprechend, markiert.

Jahr Monate im Zeitraum 2021-2030
Charakter der Monate Anzahl der Monate nach Charakter
deutlich zu milde Monate 1/120 (0,8%)
leicht zu milde Monate 0/120 (0,0%)
leicht zu kühle Monate 0/120 (0,0%)
deutlich zu kühle Monate 1/120 (0,8%)
Jahr Jahreszeit
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez Win. Früh. Som. Her.
2021 0,63 1,71 4,77 6,02 10,72 18,98 18,37 16,40 15,16 9,63 *4,12 *0,54 *8,92 1,81 7,17 17,92 *9,64
Durch.

*Spekulation

Jahr Monate im Zeitraum 2011-2020
Charakter der Monate Anzahl der Monate nach Charakter
deutlich zu milde Monate 80/120 (66,7%)
leicht zu milde Monate 22/120 (18,3%)
leicht zu kühle Monate 11/120 (9,2%)
deutlich zu kühle Monate 7/120 (5,8%)
Jahr Jahreszeit
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez Win. Früh. Som. Her.
2020 3,48 5,29 5,27 10,35 11,91 16,89 17,69 19,95 14,82 10,20 6,18 3,08 10,43 4,17 9,18 18,18 10,40
2019 0,63 3,95 6,58 9,62 10,99 19,78 18,90 19,06 14,05 10,81 5,22 3,75 10,28 2,83 9,06 19,25 10,03
2018 3,72 -1,87 2,36 12,32 16,03 17,73 20,29 19,91 15,09 10,72 5,21 3,90 10,45 1,52 10,24 19,31 10,34
2017 -2,15 2,90 7,20 7,42 14,13 17,76 18,06 17,87 12,79 11,14 5,11 2,71 9,58 0,97 9,58 17,90 9,68
2016 1,01 3,33 4,01 7,89 13,69 16,99 18,61 17,72 16,85 8,49 3,83 2,16 9,55 3,61 8,53 17,77 9,72
2015 2,19 0,72 5,18 8,42 12,34 15,82 19,39 19,87 12,95 8,38 7,51 6,49 9,94 1,88 8,65 18,36 9,62
2014 2,12 4,34 6,94 10,77 12,40 16,09 19,30 15,96 14,92 11,88 6,47 2,73 10,33 3,34 10,04 17,12 11,09
2013 0,20 -0,72 0,07 8,10 11,78 15,66 19,45 17,93 13,27 10,64 4,63 3,56 8,71 0,32 6,65 17,68 9,51
2012 1,91 -2,50 6,94 8,15 14,21 15,47 17,39 18,43 13,63 8,72 5,20 1,49 9,09 1,10 9,77 17,10 9,18
2011 0,95 0,93 4,91 11,59 13,87 16,54 16,10 17,72 15,22 9,39 4,50 3,90 9,64 -0,59 10,12 16,79 9,70
Durch. 1,41 1,64 4,95 9,46 13,14 16,87 18,52 18,44 14,36 10,04 5,39 3,38 9,80 1,92 9,18 17,95 9,93
Zusammenfassung der 2010er-Jahre: Während die 2000er Jahre noch kaum mehr eine Erwärmung zum Vohrjahrzehnt aufzeigten, gab es in den 2010er Jahren eine starke Erwärmung. Wie in der Tabelle deutlich wird gab es kaum noch zu kalte Monate, im Vergleich zum Klimamittel 1961-1990. Größten Anteil an dieser Erwärmung hat, nach Jahreszeiten betrachtet, der Winter. Im Vergleich zum vorherigen Jahrzehnt gab es hier nochmals eine durchschnittliche Erwärmung um +0,84 Grad. Dafür waren zum größten Teil die extrem milden Dezember verantwortlich, denn die anderen Wintermonate Januar und Februar brachten durchaus noch sehr kalte Perioden hervor. Ein Beispiel dafür ist der extrem kalte Februar 2012, sowie auch der Januar 2017. In den anderen Jahreszeiten des Jahrzehnts sieht man zwar auch eine Erwärmung, diese ist allerdings bei weitem kleiner als beim Winter. Bei kurzer Betrachtung der Tabelle fällt allerdings sofort auf, dass fast jede Jahreszeit der 2010er-Jahre zu warm ausfiel, im Vergleich zu 1961-1990. Lediglich der Winter 2010/2011 war etwas zu kühl. Was aber vor allem am Dezember 2010 lag. Außergewöhnlich kalt war aber der Frühling 2013. Er war gemittelt auf Deutschland der kälteste Frühling seit dem Jahr 1987. Maßgeblich dafür war der 5. kälteste März seit Aufzeichnungsbeginn im März 2013. Insgesamt wurden die zu kühlen Abschnitte aber durch die zu warmen Abschnitte deutlich in den Schatten gestellt. Besonders bemerkenswert sind dabei die beiden extrem zu warmen Sommer 2018 und 2019. Sowie der Gesamtzeitraum vom April 2018 bis zum April 2019 der, mit 13 zu warmen Monaten am Stück, "rekordlang" war. Zudem sah man bei nur 2 Monaten eine leicht rückläufige Durchschnitts-Mitteltemeratur: Zum einem der Mai, der im Vegleich zu den 2000ern um -0,10 Grad kälter geworden ist. Und ebenfalls der Juli, der um -0,06 Grad kälter wurde.
Jahr Monate im Zeitraum 2001-2010
Charakter der Monate Anzahl der Monate nach Charakter
deutlich zu milde Monate 58/120 (48,3%)
leicht zu milde Monate 29/120 (24,2%)
leicht zu kühle Monate 21/120 (17,5%)
deutlich zu kühle Monate 12/120 (10,0%)
Jahr Jahreszeit
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez Win. Früh. Som. Her.
2010 -3,65 -0,50 4,20 8,69 10,43 16,33 20,33 16,70 12,39 8,13 4,76 -3,66 7,85 -1,28 7,77 17,79 8,43
2009 -2,16 0,51 4,30 11,83 13,62 14,81 18,01 18,65 14,69 8,17 7,38 0,32 9,18 -0,20 9,92 17,16 10,08
2008 3,65 3,72 4,24 7,64 14,51 16,94 18,02 17,38 12,44 9,09 5,06 1,06 9,48 2,99 8,80 17,45 8,86
2007 4,76 3,94 6,18 11,52 14,16 17,38 17,24 16,86 12,58 8,35 3,67 1,59 9,85 4,38 10,62 17,16 8,20
2006 -2,59 -0,36 1,52 8,04 13,06 16,82 21,99 15,54 16,90 12,14 7,03 4,43 9,54 -0,69 7,54 18,12 12,02
2005 2,03 -1,03 3,63 9,26 12,76 16,38 18,02 15,78 14,99 10,99 4,17 0,87 8,99 0,69 8,55 16,73 10,05
2004 -0,09 2,42 4,11 9,35 11,58 15,27 16,80 18,43 14,01 10,08 4,21 1,08 8,94 1,38 8,35 16,83 9,43
2003 -0,25 -1,86 5,34 8,50 14,14 19,35 19,11 20,56 13,85 5,94 6,02 1,81 9,38 -0,59 9,33 19,67 8,60
2002 1,19 5,05 5,39 8,06 13,77 17,39 17,71 18,80 13,15 8,29 5,55 0,34 9,56 2,01 9,07 17,97 9,00
2001 0,87 2,26 4,23 7,10 14,39 14,34 18,56 18,59 11,77 12,48 3,82 -0,21 9,02 2,08 8,57 17,16 9,36
Durch. 0,38 1,41 4,31 9,00 13,24 16,50 18,58 17,73 13,68 9,37 5,17 0,76 9,18 1,08 8,85 17,60 9,40
Zusammenfassung der 2000er-Jahre: Das Jahrzehnt war grundsätzlich geprägt vom kurzeitigen "Stillstand der Temperaturerwärmung", die von 2000 bis 2013 andauerte. Dabei wurden zwar die Sommertemperaturen im Vergleich zu den 90er-Jahren deutlich wärmer und auch der Herbst konnte an Durchschnittswerten zunehmen, allerdings verzeichnete der Frühling noch kaum eine Erwärmung und die Winter wurden insgesamt leicht kälter. Stellvertretend dafür ist die Reihe der sehr kalten Winter rund um das Jahr 2010 und besonders die Dezember dieses Jahrzehnts waren insgesamt die kältesten seit den kalten 60er-Jahren. Auf der anderen Seite befindet sich, wie angesprochen, aber auch eine starke Erwärmung der Sommer in diesem Jahrzehnt. Unter anderem wurde hier der, bis heute, wärmste Sommer im Jahr 2003 verzeichnet. Zudem ist der Juli 2006, mit weitem Abstand, der bis heute wärmste Juli seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1881. Bemerkenswert ist ebenfalls dass alle wärmsten Jahreszeiten der Gesamtreihe in diesem Jahrzehnt zu finden sind. Abgesehen vom Sommer 2003 war quasi der gesamte Zeitraum ab dem Herbst 2006 bis in den Frühling 2007 ein Rekord. Insgesamt waren 9 Jahre zu mild und nur 2010 war leicht zu kalt.
Jahr Monate im Zeitraum 1991-2000
Charakter der Monate Anzahl der Monate nach Charakter
deutlich zu milde Monate 56/120 (46,7%)
leicht zu milde Monate 24/120 (20,0%)
leicht zu kühle Monate 19/120 (15,8%)
deutlich zu kühle Monate 21/120 (17,5%)
Jahr Jahreszeit
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez Win. Früh. Som. Her.
2000 1,06 3,87 5,17 10,15 14,62 16,99 15,30 17,60 13,91 10,56 6,10 3,12 9,87 2,37 9,98 16,63 10,19
1999 2,60 0,39 5,41 8,90 13,76 15,23 18,98 17,17 16,82 8,99 3,46 2,17 9,49 1,33 9,36 17,13 9,76
1998 2,39 4,33 4,98 8,85 14,03 16,45 16,42 16,73 13,35 8,70 1,55 0,99 9,06 2,97 9,29 16,53 7,87
1997 -2,63 4,10 5,84 6,36 12,66 15,85 17,15 19,81 13,70 7,66 3,98 2,20 8,89 -0,30 8,29 17,60 8,45
1996 -2,82 -2,18 1,00 8,40 11,15 15,65 15,89 17,15 10,90 9,17 4,48 -2,36 7,20 -2,28 6,85 16,23 8,18
1995 0,18 4,57 3,11 8,48 12,23 14,34 20,07 18,27 12,58 11,78 2,97 -1,83 8,90 2,79 7,94 17,56 9,11
1994 2,96 -0,19 6,34 7,94 12,55 15,93 21,34 17,84 13,24 7,63 7,24 3,61 9,70 2,00 8,94 18,37 9,37
1993 2,46 -0,68 3,64 10,36 14,63 15,65 16,09 15,79 12,23 7,85 0,36 3,23 8,47 1,01 9,54 15,84 6,81
1992 0,97 2,84 4,84 7,80 14,50 17,29 18,64 19,09 13,36 6,47 5,42 1,25 9,37 1,50 9,05 18,34 8,42
1991 1,49 -2,44 6,41 7,05 9,54 13,50 19,16 17,91 14,75 8,16 3,95 0,68 8,35 -0,06 7,67 16,86 8,95
Durch. 0,87 1,46 4,67 8,43 12,97 15,69 17,90 17,74 13,48 8,70 3,95 1,31 8,93 1,13 8,69 17,11 8,71
Zusammenfassung der 1990er-Jahre: Die 90er setzten den Erwärmungstrend, der in Deutschland seit Mitte der 1980er begonnen hatte unverändeet fort. Bespielhaft hierfür sid die beiden warmen Jahre 1994 und 2000. Sie konnten den Rekord für die beiden, zu diesem Zeitpunkt, wärmsten Jahre seit Messbeginn im Jahre 1881 einfahren. Damt lösten sie den bisherigen Rekordhalter aus dem Jahr 1934 ab. Alle Jahreszeiten, außer dem Herbst, konnten im Vergleich zum Vohrjahrzehnt an Durchschnittstemperaturwerten, teils deutlich, zulegen. Besonders prägnant und auffällig auf der "zu milden Seite" des Jahrzehnts sind die "Julis" der Jahre 1994 und 1995, die extrem Heiß waren, sowie der August 1998, der eine bisher nie dargewese Durchschnittstemperatur für einen August hervorbrachte, seit Aufzeichnungsbegnn in Deutschland. Wenn man sich größere Zeiträume ansieht, waren vor allem die Monate "Januar bis Juni" im Zeitraum 1998 bis 2000 auffällig mild. Andere sehr milde Zeiträume waren zum Beispiel der Herbst 2000, sowie die beiden Sommer 1992 und 1994, und ebenfalls der Frühling des Jahres 2000. Betrachtet man nun das Jahrzehnt nach "zu kühlen" Zeitraumen so sieht man diese vor allem im Herbst. Verglichen mit der Periode 1961-1990 waren die "Herbste der 90er" insgesamt leicht zu kühl. Dazu zählen vor allem der Herbst 1998 und im besonderem Maße der Herbst 1993. Schaut man sich die anderen Jahreszeiten an, stößt bei den Wintern der Winter 1995/1996 hervor. Und beim Frühling ebenfalls 1996. Das ist insgesamt nicht verwunderlich, da 1996 ein extrem zu kühles Jahr war. Es war sogar das 10. kälteste Jahr seit 1881. Außerhalb der Jahrszeitenbetrachtung fällt auch der Mai 1991 auf, der von den Temperaturverhältnissen eher an einen April erinnerte und durch den Vulkanausbruch des Pinatubo beeinflusst wurde.
Jahr Monate im Zeitraum 1981-1990
Charakter der Monate Anzahl der Monate nach Charakter
deutlich zu milde Monate 38/120 (31,6%)
leicht zu milde Monate 31/120 (25,8%)
leicht zu kühle Monate 27/120 (22,5%)
deutlich zu kühle Monate 24/120 (20,0%)
Jahr Jahreszeit
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez Win. Früh. Som. Her.
1990 2,53 5,74 6,92 7,39 13,89 15,18 16,67 18,30 11,80 10,18 4,47 0,77 9,49 3,56 9,40 16,72 8,82
1989 2,45 3,35 6,98 7,15 13,78 15,32 17,73 16,98 14,44 10,38 2,69 2,42 9,47 3,06 9,30 16,68 9,17
1988 3,50 2,07 2,72 7,98 14,21 15,02 17,02 16,97 13,21 9,68 3,00 3,38 9,06 2,57 8,30 16,34 8,63
1987 -5,91 -0,32 -0,44 9,07 9,69 13,89 16,92 15,50 14,51 9,36 4,90 2,14 7,44 -1,39 6,11 15,44 9,59
1986 0,09 -6,43 3,03 6,27 14,14 15,89 17,03 16,27 11,31 9,61 5,85 2,05 7,93 -0,90 7,81 16,40 8,92
1985 -5,51 -3,07 2,84 7,62 13,35 13,52 17,35 16,21 13,46 8,79 0,84 3,65 7,42 -2,46 7,94 15,69 7,70
1984 1,07 -0,31 2,00 6,77 10,83 13,74 15,87 17,02 12,30 10,23 4,93 1,19 7,97 0,48 6,53 15,54 9,15
1983 3,97 -1,68 4,55 8,56 11,33 16,26 20,38 18,13 13,71 9,17 3,46 0,67 9,04 1,51 8,15 18,26 8,78
1982 -2,28 -0,11 4,18 6,50 12,44 16,27 18,91 17,28 15,68 9,65 5,99 2,23 8,90 -1,53 7,71 17,49 10,44
1981 -1,51 -0,41 6,80 7,79 13,17 15,28 16,35 16,40 13,97 8,11 4,57 -2,21 8,19 -0,42 9,25 16,01 8,88
Durch. -0,16 -0,12 3,96 7,51 12,68 15,04 17,42 16,91 13,44 9,52 4,07 1,63 8,49 0,45 8,05 16,46 9,01
Zusammenfassung der 1980er-Jahre: In den 1980er Jahren gingen die jährlichen Temperaturmittelwerte sehr weit außeinander. Während besonders der Zeitraum von 1985 bis 1987 sehr kalte Jahre brachte, waren die Jahre 1988 bis 1990 sehr mild bis extrem mild. Insgesamt waren die 80er, das zu diesem Zeitpunkt, wärmste Jahrzehnt seit 1881, denn sie übertrafen sogar ganz leicht die 40er-Jahre. Somit könnte man sagen, dass die 30-jährige Pause der Erwärmung von den 50ern bis in die 80er-Jahre ab 1988 beendet wurde. Im Vergleich zum Vohrjahrzehnt waren zwar die Winter wieder deutlich kälter geworden, aber die anderen Jahreszeiten bekamen eine deutliche Erwärmung. Das zeigen unter anderem die sehr warmen Frühlingsmonate von 1981, 1989 und 1990, der Hitzesommer 1983 und der Herbst 1982, der bis dahin mildeste Herbst seit 1881. Schaut man sich einzelne Monate an, sieht man vor allem den heißen Juli 1983, die Reihe sehr milder Dezember von 1985 bis 1989 und die Periode von "Januar bis Mai" der Jahre 1988-1990. Neben den teils sehr milden Monaten des Jahrzehnts, gab es auch eine Häufung deutlich zu kühler Witterungsphasen. Wie oben erwähnt traten diese häufig im Winter auf und genauer gesagt in den Wintern bis 1987. Diese Winter waren meist sehr kalt und waren gemittelt mit -0,67°C ähnlich kalt wie die Winter der kalten 60er-Jahre. In diesem Abschnitt waren auch alle Ferbuar und fast alle Januar-Monate kälter als im langjährigen Mittelwert. Diese kalten Winter sorgten auch dafür, dass besonders die erste Hälfte der Dekade häufig zu kühl ausfiel. Auch größtenteils zu kühle Sommer, wie 1984 und 1987 hatten ihren Anteil daran. Die anschließende Erwärmung ab 1988 brachte dann deutlicher weniger kühle Perioden, als zuvor. Und die ersten Jahre von 1988 bis 1990 dieser, bis heute, andauernden Erwärmung brachten vor allem sehr milde Winter und Frühlinge mit sich. Zum Beispiel der sehr milde Winter 1989/1990 mit dem Rekordwarem Ferbuar, sowie der Frühling 1990.
Jahr Monate im Zeitraum 1971-1980
Charakter der Monate Anzahl der Monate nach Charakter
deutlich zu milde Monate 28/120 (23,3%)
leicht zu milde Monate 29/120 (24,2%)
leicht zu kühle Monate 32/120 (26,7%)
deutlich zu kühle Monate 31/120 (25,8%)
Jahr Jahreszeit
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez Win. Früh. Som. Her.
1980 -2,66 2,14 3,32 6,02 10,71 14,69 15,08 16,64 13,91 7,97 3,03 0,67 7,63 1,10 6,68 15,47 8,30
1979 -4,50 -1,79 3,67 6,34 12,35 16,53 15,33 15,46 13,07 8,64 3,67 3,82 7,72 -2,00 7,45 15,77 8,46
1978 0,75 -1,38 4,84 6,52 11,57 14,76 15,50 15,12 12,19 9,10 4,18 0,28 7,79 0,49 7,64 15,13 8,49
1977 0,40 3,04 6,14 5,65 11,68 15,47 16,48 15,91 11,87 10,15 5,11 2,11 8,67 0,80 7,82 15,95 9,04
1976 1,16 0,47 1,34 6,92 12,84 17,37 19,33 16,19 12,70 9,48 4,82 -1,04 8,47 0,95 7,03 17,63 9,00
1975 4,50 1,36 3,60 6,77 11,79 14,74 18,19 18,84 15,48 7,54 3,07 1,23 8,93 3,56 7,39 17,26 8,70
1974 3,31 3,16 5,65 7,95 10,97 14,08 15,29 17,11 13,19 5,50 4,85 4,81 8,82 2,21 8,19 15,49 7,85
1973 0,04 1,03 3,91 5,14 12,50 16,14 17,21 17,70 14,12 7,30 3,31 0,15 8,21 0,62 7,18 17,02 8,24
1972 -2,34 1,95 5,29 7,22 11,30 14,45 17,69 15,74 10,68 6,75 4,26 0,79 7,82 1,06 7,94 15,96 7,23
1971 -1,07 1,36 0,95 8,20 13,95 13,90 18,01 17,84 12,04 8,84 3,53 3,56 8,43 0,25 7,70 16,58 8,14
Durch. -0,04 1,13 3,87 6,67 11,97 15,21 16,81 16,66 12,93 8,13 3,98 1,64 8,25 0,90 7,50 16,23 8,35
Zusammenfassung der 1970er-Jahre: Schaut man sich die 70er-Jahre an, sieht man dass dieses Jahrzehnt insgesamt geprägt war von milden Wintern und kühlen Herbst-Monaten. Auch die Frühlinge waren, besonders in der zweiten Hälfte der Dekade eher zu kühl und in besonderem Maße die April-Monate. Von 1975-1980 war praktisch jeder April kalt oder sehr kalt. Die Sommer waren im Vergleich mit der Referenzperiode von 1961-1990 eher durchschnittlich. Es gab sehr warme Sommer wie 1975 und vor allem 1976. Aber es gab auch sehr kühle Sommer, worunter der Sommer 1978 besonders auffällt. Schaut man sich einzelne Monate an, fallen die vielen milden Dezember-Monate ins Auge. Der mildeste dieser Dezember war der Dezember 1974 mit 4,81°C im Mittel. Er ist zusammen mit dem Dezember 1934, der bis heute 2.mildeste Dezember seit Aufzeichnungsbeginn. Auch der Juli 1976 fällt, als wärmster Monat des Jahrzehnts, auf. Auf der Seite der zu kalten Monate, fällt die Reihe der "extrem kühlen Julis" von 1978-1980 auf. Ebenso waren die ersten 5 Oktober der Dekade sehr kühl. Insgesamt waren die 70er-Jahre im Vergleich mit dem Mittel 1961-1990 sehr durchschnittlich. Es gab eine kühle Phase von 1978-1980 und eine milde Phase von 1974-1977.
Jahr Monate im Zeitraum 1961-1970
Charakter der Monate Anzahl der Monate nach Charakter
deutlich zu milde Monate 30/120 (25,0%)
leicht zu milde Monate 21/120 (17,5%)
leicht zu kühle Monate 36/120 (30,0%)
deutlich zu kühle Monate 33/120 (27,5%)
Jahr Jahreszeit
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez Win. Früh. Som. Her.
1970 -2,56 -1,14 1,16 5,32 11,41 17,16 16,12 16,76 13,17 8,93 5,76 0,46 7,71 -2,80 5,96 16,68 9,29
1969 0,45 -2,13 0,86 6,99 12,92 14,82 18,44 16,52 13,77 9,99 5,09 -4,69 7,75 -1,23 6,92 16,59 9,62
1968 -1,08 0,68 4,40 8,99 10,90 16,00 16,19 16,36 13,43 10,17 3,72 -2,01 8,15 -0,01 8,10 16,18 9,11
1967 0,72 2,77 5,40 6,47 12,51 14,70 18,62 16,37 13,43 11,14 3,85 0,36 8,89 1,82 8,13 16,56 9,58
1966 -2,66 3,52 3,27 8,61 12,96 16,86 15,55 15,54 13,18 11,07 2,22 1,97 8,51 1,17 8,28 15,98 8,82
