Benutzer:Finte/dk Höhen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Kopie dieser version: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_von_Erhebungen_in_D%C3%A4nemark&action=historysubmit&diff=100053442&oldid=100052917 Grund: Zuviele Abweichungen wenn man Kartenmaterial von www.kms.dk Kort & Matrikelstyrelsen verwendet.
Hier werden jetzt sämtliche Koordinaten und Höhen mit den Daten von Kort & Matrikelstyrelsen abgeglichen. Verwendet wird die "Landkort 1:25000" die ist Detailgenau und bildet auch die höhen einer zelle von 1,6 x 1,6m ab
Liste der höchsten natürlichen Erhebungen
Nr.[1] | Erhebung | Höhe[2][3] | Höhenzug | Region | Ort | Kommune | Geokoordinaten | DVR90 | KMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Møllehøj | 170,86 m | Ejer Bjerge | Mitteljütland | Ejer | Skanderborg Kommune | 55° 58′ 39″ N, 9° 49′ 34″ O | Lat. 55° 58' 39 Lon. 9° 49' 34 (WGS84) Højde: 170,7m | ||
2. | Yding Skovhøj | 170,77 m | Ejer Bjerge | Midtjylland | Yding | Horsens Kommune | 55° 59′ 33″ N, 9° 47′ 45″ O | Lat. 55° 59' 33 Lon. 9° 47' 44 (WGS84) Højde: 171m | ||
3. | Ejer Bavnehøj | 170,35 m | Ejer Bjerge | Midtjylland | Ejer | Skanderborg Kommune | 55° 58′ 37,3″ N, 9° 49′ 50,3″ O | |||
4. | Lindbjerg | 170,08 m | Ejer Bjerge | Midtjylland | Ejer | Skanderborg Kommune | 55° 58′ 43″ N, 9° 49′ 15″ O | Lat. 55° 58' 43 Lon. 9° 49' 15 (WGS84) Højde: 169,1m | ||
5. | Margretelyst SØ (Südost)[4] | 169,78 m | Ejer Bjerge | Midtjylland | Ejer | Skanderborg Kommune | Koordinaten fehlen! Hilf mit. | |||
6. | Vistofte | 169,44 m | Ejer Bjerge | Midtjylland | Koordinaten fehlen! Hilf mit. | |||||
7. | Rytterknægten | 162 m | Bornholm | Vestermarie | Bornholms Regionskommune | 55° 6′ 41″ N, 14° 53′ 22″ O | 161,7m | Lat. 55° 6' 41 Lon. 14° 53' 22 (WGS84) Højde: 161,7m | ||
8. | Rye Sønderskov | 157 m | Midtjylland | Gammel Rye | Skanderborg Kommune | 56° 4′ 52″ N, 9° 39′ 51″ O | 157,7m | Lat. 56° 4' 52 Lon. 9° 39' 51 (WGS84) Højde: 157,7m | ||
9. | Them Bavnehøj | 153 m | Midtjylland | Them | Silkeborg Kommune | 56° 4′ 55″ N, 9° 30′ 36″ O | 152,9m | Lat. 56° 4' 54 Lon. 9° 30' 36 (WGS84) Højde: 152,9m | ||
9a. | Rye Sønderskov | 151,3m | Midtjylland | Gammel Rye | Skanderborg Kommune | 56° 4′ 43″ N, 9° 39′ 35″ O | 151,3m | Lat. 56° 4' 43 Lon. 9° 39' 35 (WGS84) Højde: 151,3m | ||
10. | Sorring Loddenhøj | 148 m | Midtjylland | Sorring | Silkeborg Kommune | 56° 10′ 52″ N, 9° 47′ 24″ O | 146,8m | Lat. 56° 10' 52 Lon. 9° 47' 24 (WGS84) Højde: 146,8m | ||
11. | Himmelbjerget | 147 m | Ejer, Bjerge | Midtjylland | Gammel Rye | Skanderborg Kommune | 56° 6′ 18,6″ N, 9° 41′ 6,2″ O | 147,2m | Lat. 56° 6' 18 Lon. 9° 41' 6 (WGS84) Højde: 147,2m | |
12. | Aborrebjerg | 142 m | Møns Klint | Møn | Magleby | Vordingborg Kommune | 54° 58′ 49,1″ N, 12° 31′ 54″ O | 141,7m | North.: 6098292 East.: 725990 (UTM32) Højde: 141,7m | |
13. | Ravnebakke | 142 m | Bornholm | Vestermarie | Bornholms Regionskommune | 55° 7′ 37″ N, 14° 52′ 35″ O | 142,4m | Lat. 55° 7' 37 Lon. 14° 52' 35 (WGS84) Højde: 142,4m | ||
13a. | Hjordsballe Krat | 142 m | Midtjylland | Them | Silkeborg Kommune | 56° 5′ 43″ N, 9° 29′ 23″ O | 142,2m | Lat. 56° 5' 43 Lon. 9° 29' 23 (WGS84) Højde: 142,2m | ||
14. | Brande Krat | 141 m | Midtjylland | Them | Silkeborg Kommune | 56° 5′ 53″ N, 9° 28′ 59″ O | 139,9m | Lat. 56° 5' 53 Lon. 9° 28' 59 (WGS84) Højde: 139,9m | ||
15. | Vinding Ottehøje | 140,5 m[5] | Midtjylland | Bryrup | Silkeborg Kommune | 56° 1′ 49″ N, 9° 35′ 1″ O | 141,9m | Lat. 56° 1' 49 Lon. 9° 35' 1 (WGS84) Højde: 141,9m | ||
16. | Tranebjerg | 138 m | Sønderjylland | Kollemorten | Vejle Kommune | 55° 53′ 54″ N, 9° 22′ 9″ O | 138,6m | Lat. 55° 53' 54 Lon. 9° 22' 9 (WGS84) Højde: 138,6m | ||
17. | Bavnen | 138 m | Sønderjylland | Kollemorten | Vejle Kommune | 55° 51′ 55″ N, 9° 20′ 5″ O | 138,2m | Lat. 55° 51' 55 Lon. 9° 20' 56 (WGS84) Højde: 138,2m | ||
17a. | Ørnejerg | 138 m | Møns Klint | Møn | Magleby | Vordingborg Kommune | 54° 58′ 59,6″ N, 12° 31′ 59,4″ O | 138,1m | North.: 6098637 East.: 726057 (UTM32) Højde: 138,1m | |
17b. | Syvhøj | 138 m| | Midtjylland | Sorring | Silkeborg Kommune | 56° 11′ 9″ N, 9° 47′ 5″ O | 137,6m | Lat. 56° 11' 9 Lon. 9° 47' 5 (WGS84) Højde: 137,6m | ||
18. | Agri Bavnehøj | 137 m | Mols Bjerge | Midtjylland | Agri | Syddjurs Kommune | 56° 13′ 47″ N, 10° 32′ 11″ O | 137,5m | Lat. 56° 13' 47 Lon. 10° 32' 11 (WGS84) Højde: | |
19. | Møgelbjerg | 137 m | Midtjylland | Addit | Horsens Kommune | 56° 2′ 59″ N, 9° 36′ 20″ O | 137,6m | Lat. 56° 2' 59 Lon. 9° 36' 20 (WGS84) Højde: 137,6m | ||
20. | Møllebjerg | 137 m | Sønderjylland | Lindeballe | Vejle Kommune | 55° 45′ 21,9″ N, 9° 15′ 22,1″ O | 136,6m | North.: 6178963 East.: 516075 (UTM32) Højde: 136,6m | ||
21. | Knøsen | 136 m | Dronninglund Storskov |
Nordjylland, Vendsyssel |
Dronninglund | Brønderslev Kommune | 57° 11′ 41,8″ N, 10° 17′ 30,7″ O | 135,7m | North.: 6339836 East.: 578076 (UTM32) Højde: 135,7m | |
22. | Kongsbjerg | 135 m | Møns Klint | Møn | Magleby | Vordingborg Kommune | 54° 57′ 55,2″ N, 12° 30′ 29,3″ O | 134,4m | ! North.: 6096564 East.: 724557 (UTM32) Højde: 134,4m | |
23. | Lindeballe Skov | 133 m | Sønderjylland | Lindballe | Vejle Kommune | 55° 45′ 35,6″ N, 9° 13′ 38,7″ O | 132,7m | North.: 6179292 East.: 514022 (UTM32) Højde: | ||
24. | Bavnehøj | 133 m | Midtjylland | Brædstrup | Horsens Kommune | 55° 57′ 0″ N, 9° 36′ 0″ O | 132,7m | North.: 6179288 East.: 514027 (UTM32) Højde: 132,7m | ||
25. | Astvej (sø)[4] | 133 m | Sønderjylland | Lindeballe | Vejle Kommune | 55° 45′ 35,6″ N, 9° 13′ 38,7″ O | 133,6m | North.: 6179718 East.: 515255 (UTM32) Højde: 133,6m | ||
=== sort=== | sort1 | Stabelhøje | 132,8m | Mols Bjerge | Midtjylland | Agri | Syddjurs Kommune | Koordinaten fehlen! Hilf mit. | 132,8m | North.: 6233668 East.: 594486 (UTM32) Højde: 132,8m |
sort 132,9m | Dybdal Bakke | Mols Bjerge | Midtjylland | Agri | Syddjurs Kommune | Koordinaten fehlen! Hilf mit. | North.: 6233488 East.: 594396 (UTM32) Højde: 132,9m | |||
sort 151m | Margeretehøj 151m | 151m | Lat. 56° 4' 48 Lon. 9° 29' 51 (WGS84) Højde: 151m | |||||||
sort 149,4m149,4m | Tørvebanke | 149,4m | Lat. 56° 4' 47 Lon. 9° 30' 14 (WGS84) Højde: 149,4m | |||||||
sort 145,8m | Stagehøj | 145,8m | Lat. 56° 4' 40 Lon. 9° 30' 12 (WGS84) Højde: 145,8m | |||||||
sort 146,2m | Rævebakke | 146,2m | Lat. 56° 4' 42 Lon. 9° 30' 36 (WGS84) Højde: 146,2m | |||||||
sort 136,4m | Bavnbjerg | 136,4m | ||||||||
sort 131,5m | Bavnhøj (Brædstrup) | 131,5m | Lat. 55° 57' 5 Lon. 9° 36' 4 (WGS84) Højde: 131,5m | |||||||
sort 131m | Frøbjerg Bavnehøj | Fünen | Lat. 55° 20' 21 Lon. 10° 7' 4 (WGS84) Højde: 127,2m | |||||||
da:Danmarks fem højeste punkter
- ↑ Referenzfehler: Ungültiges
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Anmerkung. - ↑ Referenzfehler: Ungültiges
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Kort & Matrikelstyrelsen Februar 2005. - ↑ Referenzfehler: Ungültiges
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Danske Bjerge. - ↑ a b Referenzfehler: Ungültiges
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Anmerkung 2. - ↑ Referenzfehler: Ungültiges
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen Ottehøje.