Benutzer:HolgerH/Skakligaen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Links zur Erstellung von Artikeln zur Skakligaen:

  • Artikel in der dänischen Wikipedia
  • Reglement bei der Dansk Skak Union (dän., PDF)
  • Links bei der Dansk Skak Union (dän.)
  • Vorhanden sind Ergebnisse der Saison 1963/64 sowie der Spielzeiten 1996/97 bis 2012/13
  • bis 2004/05 8 Mannschaften, seit 2005/06 10 Mannschaften
  • Bezeichnung der höchsten Spielklasse
  • bis 2003/04 1. Division
  • 2004/05 bis 2007/08 Skakligaen
  • seit 2008/09 XtraCon Skakligaen

Saison 2012/13 Arbeitsstand:

Daten auf korrektem Stand?
Einleitung ja
Namen ja
Titel ja
Nationalitäten ja
Elozahlen ja
Ergebnisse ja
Eloperformances ja
Normen ja

Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2012/13 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2012/13 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines

Der SK Nordkalotten, der SK K41, der SK 1968 Århus, der Nordre SK und die SF ØBRO kamen mit je 10 Spielern aus, BMS Skak ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 15. Insgesamt kamen 111 Spieler zum Einsatz, von denen 33 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielten Mads Andersen (Team Nordea Skb) und Tobias Christensen (Århus SK/Skolerne) mit jeweils 6,5 Punkten aus 9 Partien. Mit Jens Kjeldsen, Jan Pedersen (beide Team Nordea Skb), Henning Rasmussen (Jetsmark SK), Sjurdur Thorsteinsson (Århus SK/Skolerne), Morten Ligaard (Brønshøj SF) und William Philipsen (BMS Skak) erreichten sechs Spieler 100 %, wobei Kjeldsen und Rasmussen je zweimal eingesetzt wurden, die übrigen Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war der beim SK K41 spielende Bjørn Brinck-Claussen (* 1942), jüngste Spieler waren die 1995 geborenen Mads Andersen (Team Nordea Skb) und Michael Vesterli (BMS Skak).

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012)
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2012; DEN = Dänemark, FAI = Färöer, ISL = Island, NOR = Norwegen, POL = Polen, SWE = Schweden
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Team Nordea Skb

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Mads Andersen 2461 DEN 5 3 1 6,5 9 2607 GM
2 GM Davor Palo 2551 DEN 5 2 2 6 9 2479
3 IM Nicolai Vesterbæk Pedersen 2443 DEN 2 4 3 4 9 2256
4 IM Steffen Pedersen 2419 DEN 3 4 1 5 8 2375
5 IM Jan Pedersen 2392 DEN 1 0 0 1 1
6 IM Jens Kjeldsen 2396 DEN 2 0 0 2 2
7 IM Klaus Berg 2390 DEN 3 4 0 5 7 2401
8 FM Mads Boe 2362 DEN 3 3 2 4,5 8 2276
9 Jackie Andersen 2345 DEN 4 4 0 6 8 2439
10 Jan Rode Pedersen 2215 DEN 2 0 3 2 5 2136
11 Kristian Seegert 2148 DEN 1 0 3 1 4
12 Nicolai Løwenstein 2189 DEN 0 2 0 1 2

Århus Skakklub/Skolerne

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Jan Sørensen 2429 DEN 2 3 4 3,5 9 2371
2 IM Karsten Rasmussen 2435 DEN 4 3 1 5,5 8 2530
3 IM Rasmus Skytte 2406 DEN 4 4 0 6 8 2534
4 IM Tobias Christensen 2362 DEN 4 5 0 6,5 9 2455
5 FM Finn Pedersen 2291 DEN 4 3 2 5,5 9 2353
6 Bo Jacobsen 2309 DEN 2 0 1 2 3
7 WIM Anna Gasik 2235 POL 2 0 1 2 3
8 Thomas Ochsner 2317 DEN 2 3 1 3,5 6 2286
9 FM John Rendboe 2233 DEN 2 4 1 4 7 2275
10 Kresten Skytte Hagen 2186 DEN 1 4 4 3 9 2074
11 Sjurdur Thorsteinsson 2144 FAI 1 0 0 1 1

Jetsmark Skakklub

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Allan Stig Rasmussen 2511 DEN 3 3 3 4,5 9 2442
2 IM Christian Kyndel Pedersen 2443 DEN 4 1 2 4,5 7 2503
3 FM Bjørn Møller Ochsner 2322 DEN 2 2 2 3 6 2362
4 FM Stefan Christensen 2296 DEN 1 4 4 3 9 2195
5 FM Martin Bækgaard 2313 DEN 1 5 2 3,5 8 2240
6 Andreas Wiwe 2272 DEN 5 1 3 5,5 9 2350
7 Bjarke Jensen 2288 DEN 4 2 1 5 7 2417
8 CM Jakob Rathlev 2238 DEN 2 5 0 4,5 7 2320
9 Anders Helledie 2236 DEN 2 2 2 3 6 2204
10 Martin Lund 2142 DEN 1 0 1 1 2
11 Henning Rasmussen 2170 DEN 2 0 0 2 2

Brønshøj Skakforening

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Tiger Hillarp Persson 2556 SWE 2 2 1 3 5 2491
2 GM Jacob Aagaard 2517 DEN 3 3 1 4,5 7 2531
3 GM Carsten Høi 2370 DEN 2 1 2 2,5 5 2367
4 IM Kim Pilgaard 2432 DEN 2 4 1 4 7 2398
5 IM Thorbjørn Bromann 2378 DEN 2 3 3 3,5 8 2261
6 FM Jacob Carstensen 2362 DEN 3 4 1 5 8 2374
7 Roland Greger 2364 DEN 2 2 3 3 7 2189
8 FM Jakob Aabling-Thomsen 2341 DEN 3 1 5 3,5 9 2156
9 Nikolaj Palm 2307 DEN 3 5 1 5,5 9 2292
10 Henrik Holmsgaard 2294 DEN 3 1 1 3,5 5 2310
11 Morten Ligaard 2269 DEN 1 0 0 1 1
12 Steffen Nielsen 2182 DEN 0 0 1 0 1

Skakklubben Nordkalotten

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Jonny Hector 2539 SWE 3 3 3 4,5 9 2432
2 GM Stellan Brynell 2500 SWE 4 2 1 5 7 2515
3 IM Björn Ahlander 2422 SWE 1 0 1 1 2
4 FM Kåre Kristensen 2336 DEN 2 5 1 4,5 8 2372
5 FM Jacob Sylvan 2313 DEN 4 3 0 5,5 7 2532
6 FM Esben Hove 2267 DEN 2 3 3 3,5 8 2225
7 FM Lars Aaes Nielsen 2260 DEN 3 4 1 5 8 2362
8 FM Daniel Vesterbæk Pedersen 2274 DEN 1 3 3 2,5 7 2107
9 FM Peter Jakobsen 2255 DEN 2 3 4 3,5 9 2139
10 Esben Ejsing 2159 DEN 2 1 4 2,5 7 2118

Skakkluben K41

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Andreas Skytte Hagen 2416 DEN 3 4 2 5 9 2484
2 IM John Arni Nilssen 2364 FAI 2 0 3 2 5 2280
3 FM Sebastian Nilsson 2330 SWE 1 3 3 2,5 7 2249
4 IM Bjørn Brinck-Claussen 2260 DEN 3 3 3 4,5 9 2311
5 FM Flovin T¢r Næs 2271 FAI 1 2 4 2 7 2136
6 Niels Nørksov Laursen 2261 DEN 4 2 2 5 8 2361
7 Kresten Schmidt 2264 DEN 4 1 3 4,5 8 2314
8 Bo Garner Christensen 2243 DEN 4 1 4 4,5 9 2225
9 Jens Hartung-Nielsen 2241 DEN 3 0 6 3 9 2039
10 Kasper Møller Jørgensen 2060 DEN 0 1 0 0,5 1

SK 1968 Århus

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Arne Matthiesen 2345 DEN 1 5 3 3,5 9 2373
2 Lars Hansen 2267 DEN 0 2 7 1 9 2051
3 FM Jan Magnus Lindfeldt 2269 DEN 2 6 1 5 9 2362
4 FM Martin Matthiesen 2266 DEN 4 2 3 5 9 2342
5 FM Poul Rewitz 2252 DEN 1 2 6 2 9 2060
6 Bjarne Hansen 2260 DEN 4 0 1 4 5 2498
7 Pelle Bank 2220 DEN 3 4 0 5 7 2422
8 Thomas Christensen 2248 DEN 1 0 3 1 4
9 Gunnar Pedersen 2231 DEN 4 3 1 5,5 8 2372
10 Torben Kyhl Sørensen 2179 DEN 1 1 1 1,5 3

Nordre Skakklub

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Igor Teplyi 2386 DEN 1 8 0 5 9 2492 IM
2 FM Jørn Sloth 2340 DEN 2 4 3 4 9 2343
3 FM Tom Petri Petersen 2331 DEN 2 3 4 3,5 9 2239
4 FM Johnny Veng 2239 DEN 1 3 2 2,5 6 2240
5 Jan Christensen 2252 DEN 0 3 5 1,5 8 2026
6 Poul Erik Nielsen 2215 DEN 1 7 1 4,5 9 2275
7 Thomas Klitgård 2186 DEN 2 1 4 2,5 7 2142
8 WIM Nina Høiberg 2196 DEN 5 1 3 5,5 9 2282
9 Per Hansen 2173 DEN 1 0 1 1 2
10 Per Holst 2108 DEN 0 2 2 1 4

BMS Skak

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Henrik Danielsen 2543 ISL 1 1 0 1,5 2
2 IM Jens Kristiansen 2439 DEN 3 2 4 4 9 2371
3 IM Bjarke Sahl 2343 NOR 0 2 0 1 2
4 Dara Akdag 2218 DEN 3 0 2 3 5 2412
5 Tobias Valentin Rostgaard 2198 DEN 4 4 1 6 9 2465 IM
6 Thomas Bach Nielsen 2219 DEN 2 3 4 3,5 9 2226
7 Martin Haubro 2050 DEN 2 1 6 2,5 9 2114
8 Nicolai Kvist Brondt Pedersen 2133 DEN 0 1 2 0,5 3
9 Sven Pedersen 2139 DEN 0 1 7 0,5 8 1807
10 Sigfred Haubro 2109 DEN 0 4 0 2 4
11 Jacob Abildlund Brorsen 2106 DEN 3 0 3 3 6 2245
12 Michael Vesterli 2305 DEN 1 0 2 1 3
13 Lars-Henrik Bech Hansen 2305 DEN 0 1 0 0,5 1
14 Kim Nyvang Andersen 2305 DEN 0 0 1 0 1
15 William Philipsen 2305 DEN 1 0 0 1 1

Skakforeningen ØBRO

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 Mads Smith Hansen 2364 DEN 1 4 3 3 8 2368
2 FM Søren Bech Hansen 2329 DEN 0 2 4 1 6 2110
3 FM Nikolai Skousen 2198 DEN 0 4 4 2 8 2185
4 Dennis Jørgensen 2207 DEN 2 4 2 4 8 2312
5 Jacob Kaaber-Hansen 2257 DEN 3 4 2 5 9 2342
6 Thomas Schou-Moldt 2226 DEN 2 2 4 3 8 2177
7 Sixten Thestrup 2072 DEN 4 0 2 4 6 2371
8 Carsten Simonsen 2187 DEN 2 3 2 3,5 7 2262
9 Alexander Rhee 2183 DEN 2 1 4 2,5 7 2114
10 Jesper Vej 2103 DEN 1 1 3 1,5 5 2056

Weblinks