Benutzer:IP 91.121.86.154/Sichtungsstatistik

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die folgenden Zahlen basieren auf dem Datenbankdump vom 19.01.2009 und berücksichtigen daher keine Bearbeitungen und Sichtungen auf zu dem Zeitpunkt gelöschten Artikeln.

Bearbeitungen und Reverts im Artikelnamensraum

Zeitraum Gesamt ANR IPs angemeldete Nichtsichter Sichter Bots
an ungesichteten Artikeln an gesichteten Artikeln an ungesichteten Artikeln an gesichteten Artikeln an ungesichteten Artikeln an gesichteten Artikeln an ungesichteten Artikeln an gesichteten Artikeln
RV* RV* RV* RV* RV* RV* RV* RV*
01.01.-07.01.08 179.502 39.911 14,3% - - 126.114 2,0% - - - - - - 13.477 0,2% - -
08.01.-14.01. 190.417 43.073 19,0% - - 124.237 2,3% - - - - - - 23.107 0,2% - -
15.01.-21.01. 185.866 41.919 18,6% - - 122.220 1,8% - - - - - - 21.727 0,1% - -
22.01.-28.01. 182.169 42.111 19,4% - - 122.019 2,1% - - - - - - 18.039 0,1% - -
29.01.-04.02. 188.080 40.255 18,6% - - 124.353 1,9% - - - - - - 23.472 0,2% - -
05.02.-11.02. 192.983 40.809 18,2% - - 126.580 2,2% - - - - - - 25.594 0,1% - -
12.02.-18.02. 195.149 43.027 18,5% - - 129.860 1,9% - - - - - - 22.262 0,1% - -
19.02.-25.02. 193.717 41.490 20,0% - - 129.981 2,0% - - - - - - 22.246 0,2% - -
26.02.-03.03. 186.378 41.275 19,2% - - 124.175 2,2% - - - - - - 20.928 0,8% - -
04.03.-10.03. 179.944 40.666 18,4% - - 122.100 2,2% - - - - - - 17.178 0,2% - -
11.03.-17.03. 184.633 39.370 17,8% - - 125.259 2,3% - - - - - - 20.004 0,1% - -
18.03.-24.03. 184.201 38.121 13,1% - - 127.541 2,0% - - - - - - 18.539 0,1% - -
25.03.-31.03. 177.172 38.260 15,7% - - 121.764 2,3% - - - - - - 17.148 0,1% - -
01.04.-07.04. 169.745 37.883 18,8% - - 117.008 2,1% - - - - - - 14.854 0,1% - -
08.04.-14.04. 174.388 37.851 20,4% - - 116.559 2,0% - - - - - - 19.978 0,1% - -
15.04.-21.04. 160.715 35.224 19,0% - - 108.391 1,9% - - - - - - 17.100 0,6% - -
22.04.-28.04. 171.080 36.664 20,3% - - 113.781 2,1% - - - - - - 20.635 0,1% - -
29.04.-05.05. 166.683 35.189 18,1% - - 115.120 2,0% 1 - - - - - 16.373 0,2% - -
06.05.-12.05. 181.293 26.437 17,9% 6.527 26,4% 42.621 2,5% 10.955 5,6% 46.076 1,0% 22.350 1,8% 22.446 0,1% 3.881 0,5%
13.05.-19.05. 182.615 22.681 16,1% 12.140 28,5% 30.659 2,7% 15.516 6,8% 45.839 0,9% 35.897 1,8% 14.343 0,1% 5.540 0,1%
20.05.-26.05. 184.537 18.487 15,4% 14.864 28,6% 23.616 2,2% 16.715 5,6% 42.111 0,7% 42.442 1,7% 16.560 0,1% 9.742 0,4%
27.05.-02.06. 174.123 16.074 16,3% 16.537 30,3% 19.222 2,6% 17.818 7,1% 36.247 1,0% 47.436 1,9% 11.333 3,3% 9.456 0,8%
03.06.-09.06. 169.878 14.383 14,9% 17.402 28,8% 17.243 2,1% 18.401 6,5% 31.067 0,9% 50.560 1,6% 10.425 0,2% 10.397 0,3%
10.06.-16.06. 171.253 12.654 15,3% 17.819 30,0% 16.333 2,5% 19.278 6,6% 30.868 0,8% 52.854 1,7% 9.122 0,1% 12.325 0,2%
17.06.-23.06. 170.432 11.082 14,7% 17.885 28,9% 13.723 2,7% 17.752 7,3% 28.956 0,8% 56.840 1,7% 11.238 0,1% 12.956 0,2%
24.06.-30.06. 168.324 11.547 13,8% 20.813 27,0% 12.658 2,7% 19.358 6,0% 24.441 0,8% 56.352 1,6% 8.289 1,4% 14.866 0,6%
01.07.-07.07. 167.158 11.193 10,9% 22.149 23,5% 12.033 2,9% 19.480 6,2% 24.008 0,9% 59.092 1,7% 6.492 0,1% 12.711 0,3%
08.07.-14.07. 170.784 10.703 9,5% 22.589 22,6% 13.362 2,4% 22.188 5,7% 24.209 0,9% 62.846 1,5% 4.830 0,1% 10.057 0,3%
15.07.-21.07. 174.096 10.299 8,3% 23.993 19,4% 13.472 2,2% 23.484 5,7% 23.847 0,8% 62.396 1,5% 4.456 0,1% 12.149 0,2%
22.07.-28.07. 166.683 8.956 9,1% 23.618 20,4% 10.821 2,1% 20.812 5,8% 22.073 0,7% 63.019 1,5% 5.123 0,3% 12.261 0,4%
29.07.-04.08. 174.576 8.803 8,0% 23.161 19,1% 9.941 1,8% 20.681 6,0% 22.106 0,6% 64.365 1,4% 5.916 0,2% 19.603 0,2%
05.08.-11.08. 174.116 8.355 8,8% 24.908 20,5% 10.454 1,9% 22.026 5,7% 19.139 0,6% 65.477 1,5% 5.569 0,3% 18.188 0,3%
12.08.-18.08. 172.504 7.352 8,9% 27.220 21,6% 9.034 2,3% 21.774 5,7% 18.477 0,5% 66.133 1,4% 5.314 0,2% 17.200 0,2%
19.08.-25.08. 189.592 7.947 9,0% 30.265 22,5% 8.936 1,8% 22.904 5,9% 19.754 0,6% 68.758 1,5% 5.740 0,2% 25.288 0,3%
26.08.-01.09. 173.653 6.916 9,8% 29.407 24,7% 7.939 1,9% 22.069 6,9% 17.843 0,9% 65.500 1,8% 5.224 0,1% 18.755 0,3%
02.09.-08.09. 168.130 7.216 10,7% 28.927 27,8% 7.457 1,7% 20.070 5,8% 18.002 0,6% 69.719 1,3% 3.422 - 13.317 0,3%
09.09.-15.09. 170.480 6.643 10,1% 28.705 29,0% 6.817 1,2% 20.085 6,7% 16.562 0,4% 70.813 1,4% 4.204 0,2% 16.651 0,2%
16.09.-22.09. 168.589 5.996 11,9% 27.174 30,9% 6.486 1,3% 19.988 6,0% 16.565 0,7% 74.329 1,4% 3.321 - 14.730 0,2%
23.09.-29.09. 164.946 4.943 13,0% 27.161 31,3% 5.747 1,7% 18.112 6,5% 15.432 0,5% 74.612 1,1% 3.276 0,3% 15.663 0,5%
30.09.-06.10. 162.589 5.216 9,3% 25.990 27,1% 5.306 1,5% 17.823 6,1% 14.722 0,5% 73.363 1,3% 2.956 0,1% 17.213 0,2%
07.10.-13.10. 157.649 4.994 9,3% 26.661 27,5% 5.198 1,3% 15.864 6,8% 14.098 0,5% 73.294 1,4% 2.364 0,1% 15.176 0,2%
14.10.-20.10. 164.408 5.368 9,9% 27.571 27,9% 5.265 1,8% 17.477 6,7% 15.109 0,5% 73.136 1,2% 2.675 0,2% 17.807 0,3%
21.10.-27.10. 167.086 4.593 10,7% 28.415 29,5% 5.002 1,4% 16.753 6,6% 14.522 0,5% 79.294 1,4% 2.454 0,2% 16.053 0,3%
28.10.-03.11. 168.716 4.100 10,2% 28.489 30,9% 4.880 1,6% 18.519 7,3% 14.709 0,4% 82.231 1,2% 1.856 0,1% 13.932 0,3%
04.11.-10.11. 171.667 3.951 10,6% 27.968 31,7% 4.763 1,4% 17.996 6,5% 14.031 0,5% 82.161 1,3% 2.383 0,2% 18.414 0,1%
11.11.-17.11. 162.115 3.885 11,0% 28.001 31,8% 4.812 1,1% 18.785 6,3% 12.846 0,5% 75.574 1,4% 2.055 - 16.157 0,2%
18.11.-24.11. 173.894 3.660 11,0% 29.678 31,9% 4.744 1,6% 19.036 6,9% 13.603 0,7% 86.733 1,4% 1.547 - 14.893 0,3%
25.11.-01.12. 168.483 3.149 11,5% 30.532 33,5% 4.154 2,0% 18.559 7,5% 11.896 0,6% 83.390 1,5% 1.534 - 15.269 0,2%
02.12.-08.12. 166.448 3.045 11,3% 29.855 34,0% 3.848 1,4% 17.355 7,1% 11.178 0,5% 84.863 1,3% 1.225 0,3% 15.079 0,1%
09.12.-15.12. 168.869 2.825 12,2% 29.239 34,5% 3.872 1,5% 19.023 7,0% 10.628 0,5% 87.465 1,4% 1.055 - 14.762 0,2%
16.12.-22.12. 180.940 2.514 8,3% 25.781 27,7% 3.903 1,1% 17.774 7,2% 11.633 0,4% 84.211 1,4% 4.507 0,2% 30.617 0,3%
23.12.-29.12. 154.240 2.241 5,1% 22.117 20,9% 3.253 1,3% 17.305 6,1% 11.100 0,4% 78.360 1,3% 982 0,1% 18.882 0,2%
30.12.-05.01.09 175.478 2.201 5,7% 26.678 22,7% 3.676 0,8% 19.279 5,7% 11.828 0,3% 92.805 1,2% 765 - 18.246 0,2%
06.01.-12.01.09 192.900 2.677 5,4% 33.439 29,8% 4.137 1,0% 22.219 6,1% 11.816 0,2% 96.026 1,2% 783 0,1% 21.803 0,7%
13.01.-19.01.09 182.669 2.359 7,1% 33.918 32,3% 3.509 1,0% 20.874 6,8% 10.358 0,3% 92.658 1,2% 583 0,1% 18.410 0,3%

* Anteil der revertierten Edits (Zählung basiert auf dem Bearbeitungskommentar der nachfolgenden Version)


Auswertung nach Benutzergruppen ohne Berücksichtigung des Artikelstatus

Sichtungen nach Namensraum und Art

Zeitraum gesamt Artikelnamensraum
Artikel Bilder Vorlagen automatisch Erstsichtung Nachsichtung alte Versionen Mehrfach Entsichtung
06.05.-12.05.08 146.210 - - 21.170 108.196 14.522 300 1.826 196
13.05.-19.05. 129.993 - - 33.052 69.476 24.168 618 2.549 130
20.05.-26.05. 132.634 - - 44.417 61.206 22.344 402 4.156 109
27.05.-02.06. 127.814 589 3.440 49.983 45.813 26.878 256 4.696 188
03.06.-09.06. 114.893 859 6.377 54.323 34.088 25.822 199 232 229
10.06.-16.06. 118.149 875 1.469 58.919 31.915 26.691 229 322 73
17.06.-23.06. 122.712 833 9.420 63.347 31.006 27.755 159 369 76
24.06.-30.06. 116.470 912 1.529 64.082 24.936 27.018 116 260 58
01.07.-07.07. 122.771 1.745 1.877 64.548 29.032 28.849 70 207 65
08.07.-14.07. 125.958 1.781 1.822 65.717 28.781 31.021 94 248 97
15.07.-21.07. 119.598 1.373 1.449 67.971 20.642 30.530 126 273 56
22.07.-28.07. 114.643 1.062 1.350 67.595 18.878 27.789 94 231 56
29.07.-04.08. 125.595 1.020 1.463 76.860 17.515 30.629 207 296 88
05.08.-11.08. 129.152 3.469 1.299 76.734 19.888 31.584 479 287 180
12.08.-18.08. 123.757 1.519 1.535 75.977 17.391 29.724 165 431 69
19.08.-25.08. 131.895 1.215 1.514 84.561 13.962 32.823 50 442 57
26.08.-01.09. 126.192 1.286 1.402 73.129 15.850 36.513 133 454 113
02.09.-08.09. 128.713 4.416 1.644 72.066 15.893 38.577 141 1.847 189
09.09.-15.09. 137.439 1.216 1.158 76.386 22.123 38.159 132 563 76
16.09.-22.09. 134.381 1.564 1.046 79.691 21.255 32.399 437 531 68
23.09.-29.09. 126.914 1.191 1.559 80.962 13.560 31.442 481 406 63
30.09.-06.10. 123.379 1.321 1.183 82.234 9.202 31.261 75 561 46
07.10.-13.10. 118.752 1.197 1.019 80.280 7.980 29.672 35 741 44
14.10.-20.10. 116.756 1.351 1.166 82.768 7.322 25.581 93 936 56
21.10.-27.10. 124.441 2.279 1.293 84.608 8.554 30.694 125 385 75
28.10.-03.11. 127.624 1.970 1.614 85.691 8.999 32.705 137 39 53
04.11.-10.11. 132.351 2.049 1.690 89.307 9.317 33.548 83 37 59
11.11.-17.11. 123.533 2.255 1.001 81.540 11.763 30.075 92 24 39
18.11.-24.11. 145.266 2.018 908 90.107 16.610 38.303 149 42 55
25.11.-01.12. 134.838 1.881 1.132 86.455 14.986 33.235 82 26 54
02.12.-08.12. 134.775 2.172 1.579 87.593 13.685 33.219 208 26 44
09.12.-15.12. 135.009 1.374 1.544 90.163 9.671 34.988 101 23 63
16.12.-22.12. 150.446 1.373 1.866 109.810 7.713 32.707 96 53 67
23.12.-29.12. 131.049 1.656 1.296 92.660 11.380 26.857 76 20 56
30.12.-05.01.09 151.199 1.477 1.776 103.951 17.090 29.906 155 23 74
06.01.-12.01.09 158.868 1.565 1.894 105.867 13.667 39.094 99 34 107
13.01.-19.01.09 158.129 1.604 1.714 98.268 19.447 40.110 124 24 156

Nachsichtungen

Zeitraum gesamt gesichtet innerhalb Anzahl gesichteter Versionen
<5min 5-10min 10-30min 30-60min 1-3h 3-6h 6-12h 12-24h 1-2d 2-3d 3-7d >7d Durchschnitt Median 1 2 3 >3 Durchschnitt
06.05.-12.05.08 14.522 3.345 1.122 2.168 1.563 2.592 1.295 1.109 737 440 125 26 - 3h 58min 47s 39min 51s 10.704 2.303 706 809 1,70
13.05.-19.05. 24.168 4.941 1.587 3.021 2.323 4.429 2.817 2.437 1.652 506 138 280 37 5h 28min 35s 1h 3min 27s 18.310 3.682 1.116 1.060 1,49
20.05.-26.05. 22.344 4.137 1.173 2.557 2.030 3.800 2.976 2.240 1.946 1.100 179 47 159 7h 35min 4s 1h 27min 40s 15.700 4.263 1.180 1.201 1,58
27.05.-02.06. 26.878 4.815 1.334 2.778 2.168 4.154 3.555 3.137 3.084 1.170 402 67 214 9h 43min 46s 1h 54min 41s 18.454 5.630 1.436 1.358 1,56
03.06.-09.06. 25.822 4.017 1.042 2.173 1.788 4.023 2.530 2.712 3.996 3.483 14 21 23 9h 7min 35s 2h 53min 22s 16.982 5.825 1.561 1.454 1,62
10.06.-16.06. 26.691 4.753 1.054 2.087 1.764 3.531 2.000 2.305 3.551 4.420 1.202 13 11 12h 10min 25s 3h 9min 32s 18.072 5.563 1.622 1.434 1,58
17.06.-23.06. 27.755 5.288 1.296 2.672 2.179 4.003 2.215 2.511 2.330 3.233 1.599 390 39 12h 26min 9s 1h 56min 20s 19.712 5.185 1.514 1.344 1,59
24.06.-30.06. 27.018 4.943 1.180 2.379 1.661 3.214 2.164 2.958 4.574 3.906 9 12 18 9h 15min 40s 3h 8min 33s 18.992 5.051 1.547 1.428 1,57
01.07.-07.07. 28.849 4.627 1.155 2.261 1.752 3.190 2.373 2.827 3.111 5.280 2.158 76 39 15h 32min 50s 4h 38min 43s 20.125 5.316 1.788 1.620 1,60
08.07.-14.07. 31.021 3.970 1.174 2.520 2.084 4.566 2.599 2.674 3.062 4.340 3.805 210 17 16h 20min 2s 4h 2min 51s 21.763 5.611 1.907 1.740 1,59
15.07.-21.07. 30.530 3.750 1.230 2.532 2.131 3.794 2.616 2.645 3.295 3.734 2.754 2.024 25 19h 18min 16s 4h 54min 17s 21.334 5.489 1.887 1.820 1,62
22.07.-28.07. 27.789 3.301 1.171 2.383 2.051 4.404 2.351 2.691 2.694 1.653 979 4.079 32 23h 51min 42s 3h 35min 24s 18.905 5.289 1.783 1.812 1,69
29.07.-04.08. 30.629 3.473 1.257 2.507 1.979 3.910 2.652 2.644 2.182 1.835 1.127 3.643 3.420 43h 58min 47s 5h 20min 58s 20.411 5.878 2.110 2.230 1,78
05.08.-11.08. 31.584 4.054 1.309 3.221 2.491 3.973 2.537 2.664 2.605 2.190 1.385 2.510 2.645 34h 4min 15s 3h 41min 15s 21.283 6.039 2.132 2.130 1,70
12.08.-18.08. 29.724 4.823 1.254 3.036 2.402 3.883 2.372 2.481 2.501 1.816 1.061 1.932 2.163 30h 31min 37s 2h 33min 48s 19.901 5.678 1.938 2.207 1,73
19.08.-25.08. 32.823 5.419 1.301 2.847 2.244 3.959 2.474 2.790 2.782 2.033 1.091 2.147 3.736 44h 18min 57s 3h 33min 17s 21.508 6.236 2.393 2.686 1,83
26.08.-01.09. 36.513 5.341 1.305 2.866 2.292 4.917 2.761 2.521 2.747 2.185 1.546 2.964 5.068 51h 59min 44s 4h 22min 44s 24.266 6.948 2.533 2.766 1,77
02.09.-08.09. 38.577 6.640 1.543 3.654 2.702 4.904 2.556 2.808 2.742 2.352 1.347 4.239 3.090 38h 17min 52s 2h 53min 16s 26.893 6.801 2.352 2.531 1,68
09.09.-15.09. 38.159 7.411 1.977 4.176 3.016 5.249 3.080 3.292 3.300 2.755 1.801 2.057 45 14h 20min 51s 1h 41min 27s 28.126 6.328 1.931 1.774 1,55
16.09.-22.09. 32.399 6.771 1.483 3.037 2.417 4.265 2.748 2.787 3.102 2.625 1.485 1.640 39 13h 46min 50s 1h 50min 0s 23.572 5.559 1.679 1.589 1,53
23.09.-29.09. 31.442 8.028 1.470 2.660 2.073 3.218 2.131 2.297 2.520 2.171 2.642 2.194 38 17h 5min 19s 1h 38min 33s 23.185 5.106 1.632 1.519 1,51
30.09.-06.10. 31.261 5.792 1.229 2.609 2.091 3.736 2.135 2.482 2.482 2.116 1.208 4.614 767 30h 41min 48s 3h 10min 33s 22.292 5.477 1.712 1.780 1,69
07.10.-13.10. 29.672 5.601 1.133 2.090 1.558 2.781 1.732 2.164 2.191 1.796 5.878 2.542 206 27h 59min 53s 5h 53min 4s 21.069 5.287 1.800 1.516 1,58
14.10.-20.10. 25.581 6.428 1.202 2.250 1.874 3.133 1.985 2.008 1.601 1.402 940 1.508 1.250 23h 42min 50s 1h 26min 16s 18.047 4.494 1.526 1.514 1,61
21.10.-27.10. 30.694 6.643 1.215 2.538 1.930 3.380 1.975 2.170 1.936 1.422 871 2.550 4.064 48h 29min 6s 2h 38min 43s 21.228 5.513 1.949 2.004 1,73
28.10.-03.11. 32.705 6.772 1.301 2.745 2.265 4.214 2.259 2.448 1.987 1.544 881 1.834 4.455 56h 19min 33s 2h 23min 33s 22.472 5.929 2.065 2.239 1,70
04.11.-10.11. 33.548 7.448 1.229 2.626 2.059 3.739 2.335 2.435 2.039 1.452 945 1.701 5.540 71h 10min 53s 2h 45min 0s 23.377 5.928 2.045 2.198 1,79
11.11.-17.11. 30.075 7.462 1.246 2.375 1.819 3.651 1.983 2.427 2.456 1.647 886 1.596 2.527 40h 58min 39s 1h 51min 15s 21.480 5.119 1.702 1.774 1,70
18.11.-24.11. 38.303 8.027 1.564 3.651 3.101 5.334 2.135 2.310 2.060 1.378 943 2.375 5.425 62h 4min 6s 1h 43min 33s 27.576 6.325 2.097 2.305 1,65
25.11.-01.12. 33.235 8.316 1.390 2.909 2.452 3.895 2.088 2.552 2.531 1.809 991 1.526 2.776 46h 35min 47s 1h 33min 15s 23.740 5.502 1.944 2.049 1,64
02.12.-08.12. 33.219 8.752 1.416 3.113 2.415 3.953 2.290 2.341 1.975 1.314 670 1.469 3.511 49h 16min 40s 1h 16min 30s 24.052 5.428 1.797 1.942 1,62
09.12.-15.12. 34.988 9.479 1.343 2.891 2.496 4.926 2.206 1.884 2.349 1.508 910 1.753 3.243 47h 21min 38s 1h 21min 33s 25.326 5.660 1.949 2.053 1,62
16.12.-22.12. 32.707 6.605 1.240 3.140 2.721 4.479 2.058 2.095 2.309 1.232 660 1.896 4.272 66h 6min 52s 1h 46min 52s 23.241 5.500 1.960 2.006 1,62
23.12.-29.12. 26.857 4.084 1.128 2.590 2.147 3.978 1.932 2.107 2.285 1.751 1.001 1.184 2.670 52h 58min 10s 2h 36min 35s 19.025 4.609 1.547 1.676 1,78
30.12.-05.01.09 29.906 5.370 1.348 2.788 2.097 3.662 2.437 2.247 2.032 1.619 886 1.645 3.775 62h 23min 41s 2h 45min 13s 20.490 5.442 2.001 1.973 1,68
06.01.-12.01.09 39.094 8.713 1.761 3.544 2.810 5.195 2.843 2.883 2.492 1.759 986 2.245 3.863 46h 1min 3s 1h 45min 30s 27.992 6.651 2.205 2.246 1,61
13.01.-19.01.09 40.110 10.038 1.735 3.367 2.727 4.765 2.675 2.653 2.438 1.786 936 1.970 5.020 53h 16min 54s 1h 40min 38s 28.562 6.962 2.231 2.355 1,61