Benutzer:Jmv/Scapa Flow
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Liste
Schiff | Indienst- stellung |
Typ: Klasse | versenkt | Ursache | Verbleib | Koordinate | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMS Dresden (1917) | 28. März 1918 | Kleiner Kreuzer | 21. Juni 1919 | (1) | Vor Ort, nicht gehoben | 58.883056°, -3.306111° | Letztes in Dienstgestelltes Schiff der Kaiserlichen Hochseeflotte |
SMS Brummer (1915) | 2. April 1916 | Minenkreuzer Brummer-Klasse (1915) | 21. Juni 1919 | (1) | Vor Ort, nicht gehoben | . | . |
SMS Bremse (1916) | 1. Juli 1916 | Minenkreuzer: Brummer-Klasse (1915) | 21. Juni 1919 | (1) | 1929 gehoben, verschrottet. | . | . |
HMS Royal Oak (08) | 1. Mai 1916 | Schlachtschiff:Revenge-Klasse | 14. Oktober 1939 | durch Torpedos von U-Boot U47 | Vor Ort, nicht gehoben | 58.916667°, -2.983333° | . |
HMS Vanguard (1909) | 1. März 1910 | Schlachtschiff:St.-Vincent-Klasse | 9. Juli 1917 | Munitionskammerexplosion | Vor Ort, nicht gehoben | 58.85°, -3.1° | „Controlled Site“ nach Protection of Military Remains Act |
. | . | . | . | . | . | . | . |
Ursache:
- (1) auf Befehl von Konteradmiral Ludwig von Reuter, von ihrer Besatzung versenkt. Siehe:Selbstversenkung der Kaiserlichen Hochseeflotte in Scapa Flow