Benutzer:MerlinS.69/PontiacPreise
Preisentwicklung Pontiac Firebird 1967–1969
Der Listenpreis bezieht sich auf die jeweils kleinste Motorisierung ohne weitere Optionen. In der hellblauen Spalte die gerundeten Preise nach Bereinigung der Inflation (mit Stand 2021) und Umrechnung zum aktuellen Wechselkurs von USD in EURO für jeweils das erste und letzte Modelljahr.
Typ oder Option | ca. Preis 2025 in EUR |
1967 | 1968 | 1969 | ca. Preis 2025 in EUR |
---|---|---|---|---|---|
Basis Coupé R6 | 20.900 | 2.666 | 2.781 | 2.831 | 20.200 |
Basis Cabriolet R6 | 22.800 | 2.903 | 2.996 | 3.045 | 21.700 |
Wichtige Optionen - RPO[Anm. 1] | |||||
Sprint | 900 | 116 | 116 | 121 | 900 |
326 | 700 | 95 | |||
326-HO | 1.200 | 159 | |||
350 | 106 | 111 | 800 | ||
350-HO | 181 | 186 | 1.300 | ||
400 | 900 | 111 | 351 | 275 | 2.000 |
400 RAM AIR | 4.700 | 600 | 616 | 351 | 2.500 |
400 RAM AIR IV | 832 | 5.900 | |||
Trans Am | 725 | 5.200 |
Quelle:
Preisentwicklung Pontiac Firebird 1970–1981
Der Listenpreis bezieht sich auf die jeweils kleinste Motorisierung ohne weitere Optionen. In der hellblauen Spalte die gerundeten Preise nach Bereinigung der Inflation (mit Stand 2021) und Umrechnung zum aktuellen Wechselkurs von USD in EURO für jeweils das erste und letzte Modelljahr in dem die Variante erschien.
Typ oder Option | ca. Preis 2025 in EUR |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | ca. Preis 2025 in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis R6 | 19.400 | 2.875 | 3.416 | 2.828 | 2.895 | 3.335 | 3.713 | 3.906 | 18.000 | |||||
Basis V6 | 18.400 | 4.269 | 4.545 | 4.825 | 5.604 | 6.901 | 19.900 | |||||||
Basis V8 | 18.500 | 2.956 | 3.013 | 3.460 | 3.843 | 4.046 | 4.334 | 4.695 | 5.020 | 5.784 | 6.951 | 20.000 | ||
Esprit R6 | 19.200 | 3.958 | 4.162 | 4.615 | 19.900 | |||||||||
Esprit V6 | 19.700 | 4.550 | 4.842 | 5.193 | 5.967 | 7.645 | 22.000 | |||||||
Esprit V8 | 21.800 | 3.241 | 3.344 | 3.194 | 3.249 | 3.687 | 4.088 | 4.302 | 4.615 | 4.992 | 5.388 | 6.147 | 7.695 | 22.200 |
Formula V6 | 22.600 | 7.854 | 22.600 | |||||||||||
Formula V8 | 22.700 | 3.370 | 3.473 | 3.221 | 3.276 | 3.659 | 4.349 | 4.566 | 4.976 | 5.448 | 6.018 | 6.955 | 7.904 | 22.800 |
Trans Am | 29.000 | 4.305 | 4.594 | 4.256 | 4.204 | 4.446 | 4.740 | 4.987 | 5,456 | 5.799 | 6.299 | 7.179 | 8.322 | 24.000 |
Trans Am Limited Edition | 38.300 | 10.620 | 38.300 |
Quelle:
Preisentwicklung Pontiac Firebird 1982–1992
Der Listenpreis bezieht sich auf die jeweils kleinste Motorisierung ohne weitere Optionen. In der hellblauen Spalte die gerundeten Preise nach Bereinigung der Inflation (mit Stand 2021) und Umrechnung zum aktuellen Wechselkurs von USD in EURO für jeweils das erste und letzte Modelljahr in dem die Variante erschien.
Typ oder Option | ca. Preis 2025 in EUR |
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | ca. Preis 2025 in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis Coupé R4 | 21.700 | 7.996 | 8.399 | 8.349 | 8.763 | 9.279 | 22.200 | ||||||
Basis Coupé V6 | 22.000 | 8.121 | 8.549 | 8.724 | 9.013 | 9.629 | 10.359 | 10.999 | 11.999 | 11.320 | 12.690 | 12.505 | 23.300 |
Basis Cabriolet V6 | 36.800 | 19.159 | 19.375 | 36.100 | |||||||||
Basis Coupé V8 | 25.200 | 11.399 | 12.399 | 11.670 | 13.040 | 12.874 | 24.000 | ||||||
Basis Cabriolet V8 | 37.500 | 19.509 | 19.744 | 36.800 | |||||||||
SE Coupé V6 | 26.100 | 9.624 | 10.322 | 10.649 | 11.063 | 11.995 | 28.600 | ||||||
SE Coupé V8 | 26.600 | 9.819 | 10.397 | 10.849 | 11.263 | 12.395 | 29.600 | ||||||
Formula Coupé V8 | 25.300 | 11.429 | 11.999 | 13.999 | 14.610 | 15.530 | 16.205 | 30.200 | |||||
Trans Am Coupé V8 | 26.200 | 9.658 | 10.396 | 10.699 | 11.113 | 12.395 | 13.259 | 13.999 | 15.999 | 16.510 | 17.530 | 18.105 | 33.800 |
Trans Am Cabriolet V8 | 44.200 | 22.980 | 23.875 | 44.500 | |||||||||
Trans Am GTA Coupé V8 | 36.800 | 15.959 | 19.299 | 20.399 | 23.320 | 24.530 | 25.880 | 48.300 |
.Quelle:
Preisentwicklung Pontiac Firebird 1993–2002
Der Listenpreis bezieht sich auf die jeweils kleinste Motorisierung ohne weitere Optionen. In der hellblauen Spalte die gerundeten Preise nach Bereinigung der Inflation (mit Stand 2021) und Umrechnung zum aktuellen Wechselkurs von USD in EURO für jeweils das erste und letzte Modelljahr in dem die Variante erschien.
Typ oder Option | ca. Preis 2025 in EUR |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ca. Preis 2025 in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis Coupé V6 | 25.400 | 13.995 | 13.995 | 15.359 | 15.614 | 17.649 | 18.540 | 18.700 | 18.700 | 18.855 | 20.090 | 29.200 |
Basis Cabriolet V6 | 37.400 | 21.179 | 22.439 | 22.444 | 23.559 | 24.830 | 25.320 | 25.320 | 25.475 | 27.005 | 39.300 | |
Formula Coupé V8 | 32.600 | 17.995 | 17.995 | 19.599 | 19.464 | 21.179 | 23.390 | 23.600 | 23.600 | 24.035 | 26.035 | 37.900 |
Formula Cabriolet V8 | 42.900 | 24.279 | 25.629 | 25.284 | 26.949 | 44.000 | ||||||
Trans Am Coupé V8 | 38.800 | 21.395 | 19.895 | 21.569 | 21.414 | 23.339 | 26.500 | 26.710 | 26.710 | 27.145 | 28.065 | 40.800 |
Trans Am Cabriolet V8 | 47.500 | 27.639 | 27.364 | 28.899 | 30.240 | 30.780 | 30.780 | 21.215 | 32.135 | 46.800 | ||
Trans Am GT Coupé V8 | 37.800 | 21.395 | 37.800 | |||||||||
Trans Am GT Cabriolet V8 | 46.800 | 26.479 | 46.800 |
Anmerkung
- ↑ RPO steht für Regular Production Option, welches die Bestellcodes für die einzelnen Modellvarianten und aufpreispflichtige Extraausstattungen beschrieben. Auch Entfallpositionen konnten mit RPOs gewählt werden.