Benutzer:Milkaselnuss/Saison 2015/16/Spieltage/Spieltag 38
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Übersicht: Spieltage | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Heimmannschaft | Endergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|
Hamburg Freezers | 5 : 6 n.P. |
Augsburger Panther |
Kölner Haie | 3 : 4 | Krefeld Pinguine |
Schwenninger Wild Wings | 6 : 3 | Thomas Sabo Ice Tigers |
EHC Red Bull München | 2 : 3 | Straubing Tigers |
Iserlohn Roosters | 2 : 1 n.P. |
ERC Ingolstadt |
Grizzlys Wolfsburg | 0 : 2 | Düsseldorfer EG |
Adler Mannheim | 3 : 2 | Eisbären Berlin |