Benutzer:Milkaselnuss/Saison 2015/16/Statistiken/Powerplay/Hauptrunde
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Verein | PPT | PPs | PP% | PPGT | UZGT | UZs | UZ% | UZT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzlys Wolfsburg | 55 | 254 | 21,7% | 4 | 33 | 207 | 84,1% | 4 | ||
Logo der Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 49 | 236 | 20,8% | 5 | 35 | 202 | 82,7% | 5 | ||
Thomas Sabo Ice Tigers | 46 | 227 | 20,3% | 8 | 40 | 229 | 82,5% | 7 | ||
Adler Mannheim | 41 | 209 | 19,6% | 7 | 43 | 291 | 85,2% | 7 | ||
Logo der Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG | 48 | 246 | 19,5% | 5 | 36 | 240 | 85,0% | 7 | ||
Logo des ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 47 | 246 | 19,1% | 2 | 52 | 234 | 77,8% | 6 | ||
Straubing Tigers | 45 | 240 | 18,8% | 10 | 48 | 256 | 81,2% | 7 | ||
Logo der Schwenninger Wild Wings Schwenninger Wild Wings | 44 | 239 | 18,4% | 9 | 47 | 233 | 79,8% | 9 | ||
[[Datei:|30px|Logo der Eisbären Berlin]] Eisbären Berlin | 39 | 216 | 18,1% | 3 | 43 | 236 | 81,8% | 6 | ||
Logo der Augsburger Panther Augsburger Panther | 51 | 286 | 17,8% | 14 | 64 | 256 | 75,0% | 9 | ||
EHC Red Bull München | 37 | 215 | 17,2% | 6 | 31 | 246 | 87,4% | 14 | ||
Logo der Hamburg Freezers Hamburg Freezers | 36 | 213 | 16,9% | 8 | 54 | 237 | 77,2% | 7 | ||
Logo der Kölner Haie Kölner Haie | 44 | 278 | 15,8% | 9 | 48 | 233 | 79,4% | 4 | ||
Logo der Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 37 | 234 | 15,8% | 10 | 45 | 239 | 81,2% | 8 |
(Legende: PPT: PowerPlayTore; PPs: PowerPlays; PP%; Erfolgsquote im PowerPlay; PPGT: Gegentore während eines PowerPlays; UZGT: Gegentore während Unterzahl; UZs: Unterzahlspiele; UZ%: Erfolgsquote in Unterzahl; UZT: Unterzahltore)