Benutzer:Plutowiki/Liste der Ortschaften der Schweiz/PLZ-Verzeichnis
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Datensatz für Liste der Ortschaften der Schweiz
- Name: PLZ-Verz (PLZ-Verzeichnis)
- Stand: 1. Juli 2022
- Datensätze: 4066
- Sortiert nach PLZ und PLZ_ZZ
Die Postleitzahl-Zusatzziffer (PLZ_ZZ) dient dazu, gleichlautende 4-stellige PLZ zu unterscheiden. Der Sprachcode bezeichnet die Hauptsprache im Gebiet einer PLZ. Für eine weitere Sprache innerhalb einer PLZ kann die Post einen zusätzlichen Sprachcode (hier: Spr_2) angegeben. Die Ordnungsnummer Post (ONRP) ist der eindeutige, unveränderliche Schlüsselbegriff. Eine ONRP bleibt unverändert, während sich eine PLZ ändern kann. Gültig ab gibt an, ab wann die PLZ-Daten mit den Strassenverzeichnissen gültig sind. PLZ_COFF zeigt an, ob eine PLZ ausschliesslich offizielle (J) oder nicht offizielle (N) Adressen enthält.[1]
Tabelle
PLZ | PLZ_ZZ | Ortschaft | Kanton | Sprache | Spr_2 | ONRP | BFS-Nr. | GILT_AB_DAT | PLZ_COFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 0 | id="1000"| [[Lausanne]] | VD | 2 | 104 | 5586 | 01.03.1988 | N | |
1000 | 25 | [[Lausanne]] 25 | VD | 2 | 125 | 5586 | 01.03.1988 | J | |
1000 | 26 | [[Lausanne]] 26 | VD | 2 | 126 | 5586 | 21.05.1986 | J | |
1000 | 27 | [[Lausanne]] 27 | VD | 2 | 127 | 5586 | 28.07.1997 | J | |
1003 | 0 | [[Lausanne]] | VD | 2 | 150 | 5586 | 21.05.1986 | J | |
1004 | 0 | [[Lausanne]] | VD | 2 | 151 | 5586 | 21.05.1986 | J | |
1005 | 0 | [[Lausanne]] | VD | 2 | 152 | 5586 | 21.05.1986 | J | |
1006 | 0 | [[Lausanne]] | VD | 2 | 153 | 5586 | 21.05.1986 | J | |
1007 | 0 | [[Lausanne]] | VD | 2 | 154 | 5586 | 21.05.1986 | J | |
1008 | 0 | [[Prilly]] | VD | 2 | 156 | 5589 | 10.06.1996 | J | |
1009 | 0 | [[Pully]] | VD | 2 | 157 | 5590 | 24.11.1995 | J | |
1010 | 0 | [[Lausanne]] | VD | 2 | 158 | 5586 | 10.06.1996 | J | |
1011 | 0 | [[Lausanne]] | VD | 2 | 159 | 5586 | 21.05.1986 | J | |
1012 | 0 | [[Lausanne]] | VD | 2 | 160 | 5586 | 10.02.1992 | J | |
1015 | 0 | [[Lausanne]] | VD | 2 | 163 | 5635 | 21.05.1986 | J | |
1018 | 0 | [[Lausanne]] | VD | 2 | 164 | 5586 | 10.02.1992 | J | |
1020 | 0 | [[Renens VD]] | VD | 2 | 165 | 5591 | 01.03.1988 | J | |
1022 | 0 | [[Chavannes-près-Renens]] | VD | 2 | 168 | 5627 | 03.12.1991 | J | |
1023 | 0 | [[Crissier]] | VD | 2 | 169 | 5583 | 10.06.1996 | J | |
1024 | 0 | [[Ecublens VD]] | VD | 2 | 170 | 5635 | 12.09.2001 | J | |
1025 | 0 | data-sort-value="Saint-Sulpice VD"| [[Saint-Sulpice VD|St-Sulpice VD]] | VD | 2 | 171 | 5648 | 21.05.1986 | J | |
1026 | 2 | [[Denges]] | VD | 2 | 5854 | 5632 | 21.05.1986 | J | |
1026 | 3 | [[Echandens]] | VD | 2 | 6230 | 5633 | 23.04.1998 | J | |
1027 | 0 | [[Lonay]] | VD | 2 | 174 | 5638 | 01.08.1998 | J | |
1028 | 0 | [[Préverenges]] | VD | 2 | 175 | 5643 | 27.04.1993 | J | |
1029 | 0 | [[Villars-Ste-Croix]] | VD | 2 | 5616 | 5651 | 21.05.1986 | J | |
1030 | 0 | [[Bussigny VD|Bussigny]] | VD | 2 | 178 | 5624 | 23.04.1991 | J | |
1031 | 0 | [[Mex VD]] | VD | 2 | 5614 | 5489 | 08.03.1989 | J | |
1032 | 0 | [[Romanel-sur-Lausanne]] | VD | 2 | 179 | 5592 | 13.11.1989 | J | |
1033 | 0 | [[Cheseaux-sur-Lausanne]] | VD | 2 | 180 | 5582 | 08.09.1999 | J | |
1034 | 0 | [[Boussens VD|Boussens]] | VD | 2 | 205 | 5473 | 29.03.1989 | J | |
1035 | 0 | [[Bournens]] | VD | 2 | 206 | 5472 | 29.05.1988 | J | |
1036 | 0 | [[Sullens]] | VD | 2 | 207 | 5501 | 18.08.1998 | J | |
1037 | 0 | [[Etagnières]] | VD | 2 | 182 | 5521 | 29.05.1988 | J | |
1038 | 0 | [[Bercher]] | VD | 2 | 183 | 5512 | 06.08.1996 | J | |
1040 | 0 | [[Echallens]] | VD | 2 | 185 | 5518 | 21.05.1986 | J | |
1040 | 2 | [[Villars-le-Terroir]] | VD | 2 | 194 | 5537 | 06.08.1996 | J | |
1040 | 3 | data-sort-value="Saint-Barthélemy VD"| [[Saint-Barthélemy VD|St-Barthélemy VD]] | VD | 2 | 191 | 5535 | 09.12.1999 | J | |
1041 | 21 | [[Dommartin VD|Dommartin]] | VD | 2 | 196 | 5540 | 02.12.1991 | J | |
1041 | 22 | [[Montaubion-Chardonney]] | VD | 2 | 5858 | 5804 | 01.06.1989 | J | |
1041 | 26 | [[Naz VD|Naz]] | VD | 2 | 5847 | 5540 | 01.06.1989 | J | |
1041 | 31 | [[Poliez-le-Grand]] | VD | 2 | 199 | 5540 | 07.09.2001 | J | |
1041 | 32 | [[Poliez-Pittet]] | VD | 2 | 200 | 5533 | 06.08.1996 | J | |
1041 | 33 | [[Bottens]] | VD | 2 | 201 | 5514 | 21.05.1986 | J | |
1042 | 0 | [[Assens VD|Assens]] | VD | 2 | 208 | 5511 | 21.05.1986 | J | |
1042 | 3 | [[Bioley-Orjulaz]] | VD | 2 | 213 | 5511 | 06.08.1996 | J | |
1042 | 4 | [[Bettens]] | VD | 2 | 193 | 5471 | 09.12.1999 | J | |
1043 | 0 | [[Sugnens]] | VD | 2 | 209 | 5540 | 06.09.2001 | J | |
1044 | 0 | [[Fey VD|Fey]] | VD | 2 | 210 | 5522 | 29.05.1988 | J | |
1045 | 0 | [[Ogens]] | VD | 2 | 211 | 5680 | 29.05.1988 | J | |
1046 | 0 | [[Rueyres VD|Rueyres]] | VD | 2 | 624 | 5534 | 29.05.1988 | J | |
1047 | 0 | [[Oppens]] | VD | 2 | 5883 | 5923 | 29.05.1988 | J | |
1052 | 0 | [[Le Mont-sur-Lausanne]] | VD | 2 | 214 | 5587 | 18.05.1993 | J | |
1053 | 0 | [[Cugy VD]] | VD | 2 | 215 | 5516 | 21.05.1986 | J | |
1053 | 2 | [[Bretigny-sur-Morrens]] | VD | 2 | 202 | 5515 | 27.04.1992 | J | |
1054 | 0 | [[Morrens VD]] | VD | 2 | 216 | 5527 | 21.05.1986 | J | |
1055 | 0 | [[Froideville VD|Froideville]] | VD | 2 | 217 | 5523 | 21.05.1986 | J | |
1058 | 0 | [[Villars-Tiercelin]] | VD | 2 | 233 | 5804 | 21.05.1986 | J | |
1059 | 0 | [[Peney-le-Jorat]] | VD | 2 | 234 | 5804 | 29.05.1988 | J | |
1061 | 0 | [[Villars-Mendraz]] | VD | 2 | 235 | 5804 | 29.05.1988 | J | |
1062 | 0 | [[Sottens]] | VD | 2 | 236 | 5804 | 29.07.1999 | J | |
1063 | 0 | [[Chapelle-sur-Moudon]] | VD | 2 | 237 | 5693 | 09.06.1999 | J | |
1063 | 2 | [[Martherenges]] | VD | 2 | 5857 | 5693 | 18.08.1989 | J | |
1063 | 3 | [[Boulens]] | VD | 2 | 198 | 5661 | 01.06.1989 | J | |
1063 | 4 | [[Peyres-Possens]] | VD | 2 | 197 | 5693 | 13.08.2001 | J | |
1066 | 0 | [[Epalinges]] | VD | 2 | 221 | 5584 | 13.08.2001 | J | |
1068 | 0 | [[Les Monts-de-Pully]] | VD | 2 | 7007 | 5590 | 19.10.1998 | J | |
1070 | 0 | [[Puidoux]] | VD | 2 | 786 | 5607 | 23.06.1998 | J | |
1071 | 0 | [[Chexbres]] | VD | 2 | 788 | 5601 | 01.05.2000 | J | |
1071 | 1 | [[Rivaz VD|Rivaz]] | VD | 2 | 1060 | 5609 | 01.05.2000 | J | |
1071 | 2 | data-sort-value="Saint-Saphorin (Lavaux)"| [[Saint-Saphorin (Lavaux)|St-Saphorin (Lavaux)]] | VD | 2 | 1061 | 5610 | 21.05.1986 | J | |
1072 | 0 | [[Forel (Lavaux)]] | VD | 2 | 789 | 5604 | 21.05.1986 | J | |
1073 | 0 | [[Savigny VD|Savigny]] | VD | 2 | 222 | 5611 | 01.05.2000 | J | |
1073 | 2 | [[Mollie-Margot]] | VD | 2 | 239 | 5611 | 21.07.1993 | J | |
1076 | 0 | [[Ferlens VD]] | VD | 2 | 248 | 5806 | 29.05.1988 | J | |
1077 | 0 | [[Servion]] | VD | 2 | 249 | 5799 | 08.05.1996 | J | |
1078 | 0 | [[Essertes]] | VD | 2 | 250 | 5805 | 06.08.1996 | J | |
1080 | 0 | [[Les Cullayes]] | VD | 2 | 240 | 5799 | 29.05.1988 | J | |
1081 | 0 | [[Montpreveyres]] | VD | 2 | 241 | 5792 | 29.05.1988 | J | |
1082 | 0 | [[Corcelles-le-Jorat]] | VD | 2 | 242 | 5785 | 29.05.1988 | J | |
1083 | 0 | [[Mézières VD]] | VD | 2 | 223 | 5806 | 07.09.2001 | J | |
1084 | 0 | [[Carrouge VD]] | VD | 2 | 244 | 5806 | 06.08.1996 | J | |
1085 | 0 | [[Vulliens]] | VD | 2 | 245 | 5803 | 06.08.1996 | J | |
1088 | 0 | [[Ropraz]] | VD | 2 | 243 | 5798 | 29.05.1988 | J | |
1090 | 0 | [[La Croix (Lutry)]] | VD | 2 | 783 | 5606 | 29.05.1988 | J | |
1091 | 0 | [[Grandvaux VD|Grandvaux]] | VD | 2 | 784 | 5613 | 01.05.2000 | J | |
1091 | 1 | [[Aran VD|Aran]] | VD | 2 | 785 | 5613 | 01.05.2000 | J | |
1091 | 3 | [[Chenaux]] | VD | 2 | 6194 | 5613 | 01.05.2000 | J | |
1092 | 0 | [[Belmont-sur-Lausanne]] | VD | 2 | 224 | 5581 | 01.05.2000 | J | |
1093 | 0 | [[La Conversion]] | VD | 2 | 225 | 5606 | 24.04.1996 | J | |
1094 | 0 | [[Paudex]] | VD | 2 | 226 | 5588 | 21.05.1986 | J | |
1095 | 0 | [[Lutry]] | VD | 2 | 227 | 5606 | 21.05.1986 | J | |
1096 | 0 | [[Cully VD|Cully]] | VD | 2 | 228 | 5613 | 10.06.1996 | J | |
1096 | 2 | [[Villette (Lavaux)]] | VD | 2 | 7949 | 5613 | 21.05.1986 | J | |
1097 | 0 | [[Riex]] | VD | 2 | 229 | 5613 | 01.05.2002 | J | |
1098 | 0 | [[Epesses]] | VD | 2 | 230 | 5613 | 15.05.2000 | J | |
1110 | 0 | [[Morges]] | VD | 2 | 254 | 5642 | 21.05.1986 | J | |
1112 | 0 | [[Echichens]] | VD | 2 | 259 | 5634 | 21.05.1986 | J | |
1113 | 0 | data-sort-value="Saint-Saphorin-sur-Morges"| [[Saint-Saphorin-sur-Morges|St-Saphorin-sur-Morges]] | VD | 2 | 267 | 5634 | 29.05.1988 | J | |
1114 | 0 | [[Colombier VD]] | VD | 2 | 268 | 5634 | 29.05.1988 | J | |
1115 | 0 | [[Vullierens]] | VD | 2 | 269 | 5654 | 29.05.1988 | J | |
1116 | 0 | [[Cottens VD]] | VD | 2 | 270 | 5656 | 29.05.1988 | J | |
1117 | 0 | [[Grancy]] | VD | 2 | 271 | 5485 | 29.05.1988 | J | |
1121 | 0 | [[Bremblens]] | VD | 2 | 273 | 5622 | 29.05.1988 | J | |
1122 | 0 | [[Romanel-sur-Morges]] | VD | 2 | 274 | 5645 | 06.08.1996 | J | |
1123 | 0 | [[Aclens]] | VD | 2 | 275 | 5621 | 06.08.1996 | J | |
1124 | 0 | [[Gollion]] | VD | 2 | 276 | 5484 | 06.08.1996 | J | |
1125 | 0 | [[Monnaz]] | VD | 2 | 263 | 5634 | 29.05.1988 | J | |
1126 | 0 | [[Vaux-sur-Morges]] | VD | 2 | 264 | 5650 | 29.05.1988 | J | |
1127 | 0 | [[Clarmont]] | VD | 2 | 265 | 5629 | 18.06.1992 | J | |
1128 | 0 | [[Reverolle]] | VD | 2 | 266 | 5656 | 28.06.1989 | J | |
1131 | 0 | [[Tolochenaz]] | VD | 2 | 262 | 5649 | 29.05.1988 | J | |
1132 | 0 | [[Lully VD]] | VD | 2 | 261 | 5639 | 01.03.2001 | J | |
1134 | 0 | [[Vufflens-le-Château]] | VD | 2 | 279 | 5653 | 06.08.1996 | J | |
1134 | 2 | [[Chigny VD|Chigny]] | VD | 2 | 5853 | 5628 | 01.07.2001 | J | |
1135 | 0 | [[Denens]] | VD | 2 | 280 | 5631 | 01.06.1989 | J | |
1136 | 0 | [[Bussy-Chardonney]] | VD | 2 | 281 | 5656 | 29.05.1988 | J | |
1141 | 0 | [[Sévery]] | VD | 2 | 289 | 5656 | 06.08.1996 | J | |
1142 | 0 | [[Pampigny]] | VD | 2 | 288 | 5656 | 29.05.1988 | J | |
1143 | 0 | [[Apples]] | VD | 2 | 290 | 5656 | 29.05.1988 | J | |
1144 | 0 | [[Ballens]] | VD | 2 | 284 | 5423 | 21.05.1986 | J | |
1145 | 0 | [[Bière]] | VD | 2 | 291 | 5425 | 29.05.1988 | J | |
1146 | 0 | [[Mollens VD]] | VD | 2 | 286 | 5431 | 21.05.1986 | J | |
1147 | 0 | [[Montricher VD|Montricher]] | VD | 2 | 287 | 5492 | 29.05.1988 | J | |
1148 | 0 | [[L’Isle VD|L'Isle]] | VD | 2 | 293 | 5486 | 29.05.1988 | J | |
1148 | 2 | [[Mauraz]] | VD | 2 | 5842 | 5488 | 27.10.1998 | J | |
1148 | 3 | [[Villars-Bozon]] | VD | 2 | 7449 | 5486 | 01.06.1989 | J | |
1148 | 4 | [[Cuarnens]] | VD | 2 | 556 | 5479 | 27.10.1998 | J | |
1148 | 5 | [[Mont-la-Ville]] | VD | 2 | 569 | 5491 | 01.06.1989 | J | |
1148 | 6 | [[La Praz VD|La Praz]] | VD | 2 | 568 | 5758 | 01.03.1988 | J | |
1148 | 7 | [[Chavannes-le-Veyron]] | VD | 2 | 5841 | 5475 | 12.06.1992 | J | |
1148 | 8 | [[Moiry VD]] | VD | 2 | 558 | 5490 | 01.06.1989 | J | |
1148 | 9 | [[La Coudre VD|La Coudre]] | VD | 2 | 8477 | 5486 | 18.03.1999 | J | |
1149 | 0 | [[Berolle]] | VD | 2 | 285 | 5424 | 01.01.2007 | J | |
1162 | 0 | data-sort-value="Saint-Prex"| [[St-Prex]] | VD | 2 | 294 | 5646 | 29.05.1988 | J | |
1163 | 0 | [[Etoy VD|Etoy]] | VD | 2 | 295 | 5636 | 06.08.1996 | J | |
1164 | 0 | [[Buchillon]] | VD | 2 | 296 | 5623 | 06.08.1996 | J | |
1165 | 0 | [[Allaman]] | VD | 2 | 297 | 5851 | 21.05.1986 | J | |
1166 | 0 | [[Perroy VD|Perroy]] | VD | 2 | 298 | 5860 | 15.10.1998 | J | |
1167 | 0 | [[Lussy-sur-Morges]] | VD | 2 | 260 | 5640 | 21.05.1986 | J | |
1168 | 0 | [[Villars-sous-Yens]] | VD | 2 | 283 | 5652 | 06.08.1996 | J | |
1169 | 0 | id="Y"| [[Yens]] | VD | 2 | 282 | 5655 | 29.05.1988 | J | |
1170 | 0 | [[Aubonne VD|Aubonne]] | VD | 2 | 299 | 5422 | 29.05.1988 | J | |
1172 | 0 | [[Bougy-Villars]] | VD | 2 | 303 | 5426 | 10.06.1993 | J | |
1173 | 0 | [[Féchy]] | VD | 2 | 304 | 5427 | 29.05.1988 | J | |
1174 | 0 | [[Montherod]] | VD | 2 | 305 | 5422 | 29.05.1988 | J | |
1174 | 2 | [[Pizy]] | VD | 2 | 5837 | 5422 | 01.06.1989 | J | |
1175 | 0 | [[Lavigny VD|Lavigny]] | VD | 2 | 306 | 5637 | 01.06.1989 | J | |
1176 | 0 | data-sort-value="Saint-Livres"| [[St-Livres]] | VD | 2 | 307 | 5435 | 29.05.1988 | J | |
1180 | 0 | [[Rolle VD|Rolle]] | VD | 2 | 309 | 5861 | 29.05.1988 | J | |
1180 | 2 | [[Tartegnin]] | VD | 2 | 5874 | 5862 | 01.06.1989 | J | |
1182 | 0 | [[Gilly VD|Gilly]] | VD | 2 | 312 | 5857 | 01.06.1989 | J | |
1183 | 0 | [[Bursins]] | VD | 2 | 313 | 5853 | 06.09.2001 | J | |
1184 | 0 | [[Luins]] | VD | 2 | 315 | 5858 | 29.05.1988 | J | |
1184 | 1 | [[Vinzel]] | VD | 2 | 314 | 5863 | 29.05.1988 | J | |
1185 | 0 | [[Mont-sur-Rolle]] | VD | 2 | 316 | 5859 | 01.04.2000 | J | |
1186 | 0 | [[Essertines-sur-Rolle]] | VD | 2 | 317 | 5856 | 29.05.1988 | J | |
1187 | 0 | data-sort-value="Saint-Oyens"| [[St-Oyens]] | VD | 2 | 318 | 5436 | 29.05.1988 | J | |
1188 | 0 | [[Gimel VD|Gimel]] | VD | 2 | 320 | 5428 | 29.05.1988 | J | |
1188 | 2 | data-sort-value="Saint-George"| [[St-George]] | VD | 2 | 495 | 5434 | 21.05.1986 | J | |
1189 | 0 | [[Saubraz]] | VD | 2 | 319 | 5437 | 21.05.1986 | J | |
1195 | 2 | [[Dully]] | VD | 2 | 5873 | 5855 | 05.12.1994 | J | |
1195 | 3 | [[Bursinel]] | VD | 2 | 6177 | 5852 | 06.08.1996 | J | |
1196 | 0 | [[Gland VD|Gland]] | VD | 2 | 323 | 5721 | 01.07.1990 | J | |
1197 | 0 | [[Prangins]] | VD | 2 | 324 | 5725 | 06.08.1996 | J | |
1200 | 0 | [[Genève]] | GE | 2 | 329 | 6621 | 21.05.1986 | J | |
1201 | 0 | [[Genève]] | GE | 2 | 367 | 6621 | 22.12.1988 | N | |
1202 | 0 | [[Genève]] | GE | 2 | 368 | 6621 | 21.05.1986 | J | |
1203 | 0 | [[Genève]] | GE | 2 | 369 | 6621 | 21.05.1986 | J | |
1204 | 0 | [[Genève]] | GE | 2 | 370 | 6621 | 21.05.1986 | J | |
1205 | 0 | [[Genève]] | GE | 2 | 371 | 6621 | 01.10.1987 | J | |
1206 | 0 | [[Genève]] | GE | 2 | 372 | 6621 | 21.05.1986 | J | |
1207 | 0 | [[Genève]] | GE | 2 | 373 | 6621 | 21.05.1986 | J | |
1208 | 0 | [[Genève]] | GE | 2 | 374 | 6621 | 23.11.1998 | J | |
1209 | 0 | [[Genève]] | GE | 2 | 376 | 6621 | 23.11.1998 | J | |
1212 | 0 | [[Grand-Lancy]] | GE | 2 | 411 | 6628 | 21.05.1986 | J | |
1213 | 0 | [[Petit-Lancy]] | GE | 2 | 415 | 6628 | 01.10.1988 | J | |
1213 | 3 | [[Onex]] | GE | 2 | 418 | 6631 | 22.12.1988 | J | |
1214 | 0 | [[Vernier]] | GE | 2 | 420 | 6643 | 10.06.1996 | J | |
1215 | 0 | [[Genève]] 15 [[Flughafen Genf|Aéroport]] | GE | 2 | 421 | 6630 | 22.12.1988 | J | |
1216 | 0 | [[Cointrin]] | GE | 2 | 423 | 6630 | 21.03.1996 | J | |
1217 | 0 | [[Meyrin]] | GE | 2 | 424 | 6630 | 10.06.1996 | J | |
1218 | 0 | [[Le Grand-Saconnex]] | GE | 2 | 428 | 6623 | 21.05.1986 | J | |
1219 | 0 | [[Le Lignon]] | GE | 2 | 429 | 6643 | 10.06.1996 | J | |
1219 | 10 | [[Aïre GE|Aïre]] | GE | 2 | 430 | 6643 | 10.06.1996 | J | |
1219 | 12 | [[Châtelaine GE|Châtelaine]] | GE | 2 | 432 | 6643 | 10.06.1996 | J | |
1220 | 0 | [[Les Avanchets]] | GE | 2 | 435 | 6643 | 10.06.1996 | J | |
1222 | 0 | [[Vésenaz]] | GE | 2 | 436 | 6616 | 01.09.1988 | J | |
1223 | 0 | [[Cologny]] | GE | 2 | 438 | 6617 | 01.09.1988 | J | |
1224 | 0 | [[Chêne-Bougeries]] | GE | 2 | 439 | 6612 | 21.05.1986 | J | |
1225 | 0 | [[Chêne-Bourg]] | GE | 2 | 440 | 6613 | 10.06.1996 | J | |
1226 | 0 | [[Thônex]] | GE | 2 | 442 | 6640 | 10.06.1996 | J | |
1227 | 0 | [[Carouge GE]] | GE | 2 | 443 | 6608 | 10.06.1996 | J | |
1227 | 4 | [[Les Acacias]] | GE | 2 | 444 | 6608 | 10.06.1993 | J | |
1228 | 0 | [[Plan-les-Ouates]] | GE | 2 | 447 | 6633 | 01.09.1988 | J | |
1231 | 0 | [[Conches GE|Conches]] | GE | 2 | 448 | 6612 | 10.06.1996 | J | |
1232 | 0 | [[Confignon]] | GE | 2 | 449 | 6618 | 10.06.1996 | J | |
1233 | 0 | [[Bernex GE|Bernex]] | GE | 2 | 450 | 6607 | 10.06.1996 | J | |
1234 | 0 | [[Vessy GE|Vessy]] | GE | 2 | 452 | 6645 | 01.11.1988 | J | |
1236 | 0 | [[Cartigny GE|Cartigny]] | GE | 2 | 453 | 6609 | 10.06.1993 | J | |
1237 | 0 | [[Avully]] | GE | 2 | 454 | 6603 | 06.08.1996 | J | |
1239 | 0 | [[Collex]] | GE | 2 | 455 | 6615 | 10.05.1994 | J | |
1241 | 0 | [[Puplinge]] | GE | 2 | 456 | 6636 | 06.08.1996 | J | |
1242 | 0 | [[Satigny]] | GE | 2 | 457 | 6638 | 05.08.1993 | J | |
1243 | 0 | [[Presinge]] | GE | 2 | 458 | 6635 | 06.08.1996 | J | |
1244 | 0 | [[Choulex]] | GE | 2 | 459 | 6614 | 13.08.2001 | J | |
1245 | 0 | [[Collonge-Bellerive]] | GE | 2 | 460 | 6616 | 01.07.2001 | J | |
1246 | 0 | [[Corsier GE]] | GE | 2 | 461 | 6619 | 21.05.1986 | J | |
1247 | 0 | [[Anières]] | GE | 2 | 462 | 6602 | 21.05.1986 | J | |
1248 | 0 | [[Hermance]] | GE | 2 | 463 | 6625 | 21.05.1986 | J | |
1251 | 0 | [[Gy GE|Gy]] | GE | 2 | 464 | 6624 | 21.05.1986 | J | |
1252 | 0 | [[Meinier]] | GE | 2 | 465 | 6629 | 21.05.1986 | J | |
1253 | 0 | [[Vandoeuvres]] | GE | 2 | 466 | 6642 | 21.05.1986 | J | |
1254 | 0 | [[Jussy GE|Jussy]] | GE | 2 | 467 | 6626 | 21.05.1986 | J | |
1255 | 0 | [[Veyrier GE|Veyrier]] | GE | 2 | 468 | 6645 | 21.05.1986 | J | |
1256 | 0 | [[Troinex]] | GE | 2 | 469 | 6641 | 21.05.1986 | J | |
1257 | 0 | [[La Croix-de-Rozon]] | GE | 2 | 470 | 6605 | 21.05.1986 | J | |
1258 | 0 | [[Perly]] | GE | 2 | 471 | 6632 | 21.12.1994 | J | |
1260 | 0 | [[Nyon]] | VD | 2 | 472 | 5724 | 21.05.1986 | J | |
1261 | 32 | [[Marchissy]] | VD | 2 | 491 | 5430 | 21.12.1994 | J | |
1261 | 33 | [[Le Vaud]] | VD | 2 | 492 | 5731 | 21.05.1986 | J | |
1261 | 35 | [[Longirod]] | VD | 2 | 494 | 5429 | 06.08.1996 | J | |
1262 | 0 | [[Eysins]] | VD | 2 | 496 | 5716 | 21.05.1986 | J | |
1263 | 0 | [[Crassier]] | VD | 2 | 497 | 5714 | 21.05.1986 | J | |
1264 | 0 | data-sort-value="Saint-Cergue"| [[St-Cergue]] | VD | 2 | 498 | 5727 | 06.08.1996 | J | |
1265 | 0 | [[La Cure]] | VD | 2 | 500 | 5727 | 06.08.1996 | J | |
1266 | 0 | [[Duillier]] | VD | 2 | 501 | 5715 | 06.08.1996 | J | |
1267 | 1 | [[Vich VD|Vich]] | VD | 2 | 5692 | 5732 | 06.08.1996 | J | |
1267 | 2 | [[Coinsins]] | VD | 2 | 5693 | 5710 | 06.08.1996 | J | |
1268 | 0 | [[Begnins]] | VD | 2 | 504 | 5704 | 06.08.1996 | J | |
1268 | 2 | [[Burtigny]] | VD | 2 | 490 | 5854 | 18.06.1993 | J | |
1269 | 0 | [[Bassins]] | VD | 2 | 493 | 5703 | 21.05.1986 | J | |
1270 | 0 | [[Trélex]] | VD | 2 | 485 | 5730 | 06.08.1996 | J | |
1271 | 0 | [[Givrins]] | VD | 2 | 486 | 5720 | 06.08.1996 | J | |
1272 | 0 | [[Genolier]] | VD | 2 | 487 | 5718 | 06.08.1996 | J | |
1273 | 0 | [[Arzier-Le Muids]] | VD | 2 | 489 | 5702 | 06.08.1996 | J | |
1274 | 1 | [[Signy-Avenex|Signy]] | VD | 2 | 7420 | 5728 | 06.08.1996 | J | |
1274 | 3 | [[Grens]] | VD | 2 | 482 | 5722 | 16.12.1998 | J | |
1275 | 0 | [[Chéserex]] | VD | 2 | 483 | 5709 | 18.08.1998 | J | |
1276 | 0 | [[Gingins]] | VD | 2 | 484 | 5719 | 06.08.1996 | J | |
1277 | 0 | [[Borex]] | VD | 2 | 478 | 5706 | 06.08.1996 | J | |
1277 | 1 | [[Arnex-sur-Nyon]] | VD | 2 | 5861 | 5701 | 06.08.1996 | J | |
1278 | 0 | [[La Rippe]] | VD | 2 | 479 | 5726 | 06.08.1996 | J | |
1279 | 0 | [[Chavannes-de-Bogis]] | VD | 2 | 480 | 5707 | 06.08.1996 | J | |
1279 | 2 | [[Bogis-Bossey]] | VD | 2 | 5862 | 5705 | 20.12.1994 | J | |
1281 | 0 | [[Russin]] | GE | 2 | 506 | 6637 | 07.03.1995 | J | |
1283 | 0 | [[La Plaine GE|La Plaine]] | GE | 2 | 508 | 6620 | 13.08.2001 | J | |
1283 | 1 | [[Dardagny]] | GE | 2 | 507 | 6620 | 21.05.1986 | J | |
1284 | 0 | [[Chancy]] | GE | 2 | 509 | 6611 | 13.08.2001 | J | |
1285 | 0 | [[Athenaz (Avusy)]] | GE | 2 | 510 | 6604 | 21.05.1986 | J | |
1286 | 0 | [[Soral GE|Soral]] | GE | 2 | 511 | 6639 | 06.08.1996 | J | |
1287 | 0 | [[Laconnex]] | GE | 2 | 512 | 6627 | 06.08.1996 | J | |
1288 | 0 | [[Aire-la-Ville]] | GE | 2 | 513 | 6601 | 06.08.1996 | J | |
1290 | 0 | [[Versoix]] | GE | 2 | 515 | 6644 | 02.05.2001 | J | |
1290 | 2 | [[Chavannes-des-Bois]] | VD | 2 | 5863 | 5708 | 08.05.1996 | J | |
1291 | 0 | [[Commugny]] | VD | 2 | 516 | 5711 | 23.08.1990 | J | |
1292 | 0 | [[Chambésy]] | GE | 2 | 517 | 6634 | 21.05.1986 | J | |
1293 | 0 | [[Bellevue GE|Bellevue]] | GE | 2 | 518 | 6606 | 21.05.1986 | J | |
1294 | 0 | [[Genthod]] | GE | 2 | 519 | 6622 | 15.12.1993 | J | |
1295 | 1 | [[Mies VD|Mies]] | VD | 2 | 5634 | 5723 | 21.05.1986 | J | |
1295 | 2 | [[Tannay VD|Tannay]] | VD | 2 | 5635 | 5729 | 01.06.1988 | J | |
1296 | 0 | [[Coppet]] | VD | 2 | 522 | 5712 | 01.06.1988 | J | |
1297 | 0 | [[Founex]] | VD | 2 | 523 | 5717 | 21.05.1986 | J | |
1298 | 0 | [[Céligny]] | GE | 2 | 524 | 6610 | 02.08.1996 | J | |
1299 | 0 | [[Crans VD]] | VD | 2 | 525 | 5713 | 06.09.2001 | J | |
1302 | 0 | [[Vufflens-la-Ville]] | VD | 2 | 526 | 5503 | 21.05.1986 | J | |
1303 | 0 | [[Penthaz]] | VD | 2 | 554 | 5496 | 21.05.1986 | J | |
