Bob Bassen
Geburtsdatum | 6. Mai 1965 |
Geburtsort | Calgary, Alberta, Kanada |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 84 kg |
Position | Center/Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1983–1985 | Medicine Hat Tigers |
1985–1988 | New York Islanders |
1988–1990 | Chicago Blackhawks Indianapolis Ice |
1990–1994 | St. Louis Blues |
1994–1995 | Nordiques de Québec |
1995–1998 | Dallas Stars |
1998–1999 | Calgary Flames |
1999 | Frankfurt Lions |
1999–2000 | St. Louis Blues |
Robert Paul „Bob“ Bassen (* 6. Mai 1965 in Calgary, Alberta) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und -trainer. Der Center bestritt zwischen 1985 und 2000 über 800 Spiele für sechs Teams in der National Hockey League, den Großteil davon für die St. Louis Blues und die New York Islanders. Zudem vertrat er die kanadische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1992 und gewann bei der Junioren-Weltmeisterschaft 1985 die Goldmedaille.
Karriere
Bob Bassen lief in seiner Jugend für die Calgary Spurs in der Alberta Junior Hockey League auf, bevor er seine Heimatstadt 1983 verließ und sich den Medicine Hat Tigers aus der ranghöheren Western Hockey League (WHL) anschloss. In Medicine Hat war der Angreifer zwei Jahre aktiv und erzielte dabei in der Saison 1984/85 in 65 Spielen 82 Scorerpunkte, sodass er ins WHL East First All-Star Team gewählt wurde. In jeglichen NHL Entry Drafts blieb er jedoch unberücksichtigt, sodass er im Oktober 1984 als Free Agent einen Vertrag bei den New York Islanders aus der National Hockey League (NHL) unterzeichnete. Nach einer Spielzeit, die er hauptsächlich beim Farmteam New Yorks, den Springfield Indians, in der American Hockey League (AHL) verbracht hatte, etablierte sich der Kanadier im NHL-Aufgebot der Islanders und war dort fortan vorrangig mit Defensivaufgaben und einem körperlich betonten Spiel betraut.
Nach etwas mehr als drei Jahren in New York wechselte Bassen im November 1988 samt Steve Konroyd zu den Chicago Blackhawks, die im Gegenzug Marc Bergevin und Gary Nylund abgaben. Bei den Blackhawks verlor er jedoch in der Folge seinen Stammplatz und verbrachte große Teile der Spielzeit 1989/90 bei deren Farmteam, den Indianapolis Ice aus der International Hockey League (IHL). Dort überzeugte der Kanadier allerdings mit 54 Punkten aus 73 Spielen und wurde infolgedessen ins IHL First All-Star Team berufen. Anschließend gelangte der Angreifer im Oktober 1990 über den NHL Waiver Draft zu den St. Louis Blues, bei denen er in der folgenden Saison 1990/91 mit 16 Treffern und 18 Vorlagen die beste NHL-Statistik seiner Karriere erzielte. Nach etwa dreieinhalb Jahren in St. Louis schickten ihn die Blues im Januar 1994 samt Garth Butcher und Ron Sutter zu den Nordiques de Québec und erhielten dafür Steve Duchesne und Denis Chassé.
Die Nordiques verlängerten seinen auslaufenden Vertrag nach der Saison 1994/95 nicht, sodass er sich als Free Agent den Dallas Stars anschloss. Dort verbrachte Bassen drei Jahre, von denen er das erste verletzungsbedingt kaum spielte. Im Juli 1998 transferierten ihn die Stars im Tausch für Aaron Gavey zu den Calgary Flames, bevor er zu Beginn der Saison 1999/00 kurzzeitig für die Frankfurt Lions in der Deutschen Eishockey Liga auflief, gemeinsam mit seinem Bruder Mark. Nach nur 14 Einsätzen kehrte der Angreifer jedoch bereits im Dezember 1999 nach Nordamerika zu den St. Louis Blues zurück, bei denen er seine Karriere schließlich ausklingen ließ. Insgesamt hatte er 858 NHL-Spiele absolviert und dabei 256 Scorerpunkte sowie 1138 Strafminuten gesammelt.
Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn war Bassen von 2001 bis 2004 als Assistenztrainer bei den Utah Grizzlies in der AHL tätig, verfolgte diese Karriere allerdings in der Folge nicht weiter. Seit 2012 ist er im Management der Dallas Stars tätig und dort unter anderem für Belange der Alumni zuständig.
International
Auf internationaler Ebene nahm Bassen mit der kanadischen U20-Auswahl an der Junioren-Weltmeisterschaft 1985 teil und gewann dort mit dem Team die Goldmedaille. Sieben Jahre später debütierte er auch für die A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes, als er bei der Weltmeisterschaft 1992 den achten Platz belegte.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1985 Goldmedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft
- 1985 WHL East First All-Star Team
- 1990 IHL First All-Star Team
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
1982/83 | Medicine Hat Tigers | WHL | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
1983/84 | Medicine Hat Tigers | WHL | 72 | 29 | 29 | 58 | 93 | 14 | 5 | 11 | 16 | 12 | ||||
1984/85 | Medicine Hat Tigers | WHL | 65 | 32 | 50 | 82 | 143 | 10 | 2 | 8 | 10 | 39 | ||||
1985/86 | Springfield Indians | AHL | 54 | 13 | 21 | 34 | 111 | – | – | – | – | – | – | |||
1985/86 | New York Islanders | NHL | 11 | 2 | 1 | 3 | ±0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | ||
1986/87 | New York Islanders | NHL | 77 | 7 | 10 | 17 | −17 | 89 | 14 | 1 | 2 | 3 | +2 | 21 | ||
1987/88 | New York Islanders | NHL | 77 | 6 | 16 | 22 | +8 | 99 | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 23 | ||
1988/89 | New York Islanders | NHL | 19 | 1 | 4 | 5 | ±0 | 21 | – | – | – | – | – | – | ||
1988/89 | Chicago Blackhawks | NHL | 49 | 4 | 12 | 16 | +5 | 62 | 10 | 1 | 1 | 2 | +1 | 34 | ||
1989/90 | Indianapolis Ice | IHL | 73 | 22 | 32 | 54 | 179 | 12 | 3 | 8 | 11 | 33 | ||||
1989/90 | Chicago Blackhawks | NHL | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | ||
1990/91 | St. Louis Blues | NHL | 79 | 16 | 18 | 34 | +17 | 183 | 13 | 1 | 3 | 4 | +1 | 24 | ||
1991/92 | St. Louis Blues | NHL | 79 | 7 | 25 | 32 | +12 | 167 | 6 | 0 | 2 | 2 | ±0 | 4 | ||
1992/93 | St. Louis Blues | NHL | 53 | 9 | 10 | 19 | ±0 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0 | −7 | 10 | ||
1993/94 | St. Louis Blues | NHL | 46 | 2 | 7 | 9 | −14 | 44 | – | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Nordiques de Québec | NHL | 37 | 11 | 8 | 19 | −3 | 55 | – | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Nordiques de Québec | NHL | 47 | 12 | 15 | 27 | +14 | 33 | 5 | 2 | 4 | 6 | +2 | 0 | ||
1995/96 | Michigan K-Wings | IHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −3 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Dallas Stars | NHL | 13 | 0 | 1 | 1 | −6 | 15 | – | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Dallas Stars | NHL | 46 | 5 | 7 | 12 | +5 | 41 | 7 | 3 | 1 | 4 | +3 | 4 | ||
1997/98 | Dallas Stars | NHL | 58 | 3 | 4 | 7 | −4 | 57 | 17 | 1 | 0 | 1 | −3 | 12 | ||
1998/99 | Calgary Flames | NHL | 41 | 1 | 2 | 3 | −13 | 35 | – | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Frankfurt Lions | DEL | 14 | 2 | 9 | 11 | +4 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | St. Louis Blues | NHL | 27 | 1 | 3 | 4 | −3 | 26 | – | – | – | – | – | – | ||
WHL gesamt | 141 | 64 | 81 | 145 | 236 | 27 | 7 | 19 | 26 | 55 | ||||||
IHL gesamt | 74 | 22 | 32 | 54 | 183 | 12 | 3 | 8 | 11 | 33 | ||||||
NHL gesamt | 765 | 88 | 144 | 232 | +2 | 1004 | 93 | 9 | 15 | 24 | −1 | 134 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Kanada | Jun.-WM | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
1992 | Kanada | WM | 8. Platz | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Junioren gesamt | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||
Herren gesamt | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Persönliches
Sein Vater Hank Bassen bestritt in den 1950er und 1960er Jahren über 150 Spiele als Torwart in der NHL. Darüber hinaus schafften auch sein Bruder Mark sowie sein Neffe Chad Bassen den Sprung in den Profibereich und waren bzw. sind dabei überwiegend in Deutschland aktiv.
Weblinks
- Bob Bassen in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Bob Bassen bei eliteprospects.com (englisch)
- Bob Bassen bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Bassen, Bob |
ALTERNATIVNAMEN | Bassen, Robert Paul (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 6. Mai 1965 |
GEBURTSORT | Calgary, Alberta, Kanada |