Brunngrabenbach (Kropfgrabenbach)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Brunngrabenbach Brunngraben-Bach | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Bezirk Murtal | |
Flusssystem | Donau | |
Abfluss über | Kropfgrabenbach → Flatschacherbach → Linderbach → Mur → Drau → Donau → Schwarzes Meer | |
Flussgebietseinheit | Mur | |
Quelle | im Blümeltal 47° 14′ 36″ N, 14° 43′ 32″ O | |
Quellhöhe | 1278 m ü. A.[1] | |
Mündung | an der Grenze von Fohnsdorf zu SpielbergKoordinaten: 47° 13′ 53″ N, 14° 44′ 0″ O 47° 13′ 53″ N, 14° 44′ 0″ O | |
Mündungshöhe | 837 m ü. A.[2] | |
Höhenunterschied | 441 m | |
Sohlgefälle | 26 % | |
Länge | 1,7 km[3] | |
Kleinstädte | Spielberg | |
Gemeinden | Fohnsdorf |
Der Brunngrabenbach ist ein Nebenfluss der Mur und gehört damit zum Flusssystem der Donau. Die Quelle befindet sich im Osten Fohnsdorfs (Rattenberg). Eine Zeitlang bildet er die Grenze von Fohnsdorf zu Spielberg und mündet in den Kropfgrabenbach.