Caraga (Davao Oriental)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Municipality of Caraga | ||
Lage von Caraga in der Provinz Davao Oriental | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Davao | |
Provinz: | Davao Oriental | |
Barangays: | 17 | |
PSGC: | 112504000 | |
Einkommensklasse: | 1. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 7038 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 40.379 Zensus 1. August 2015
| |
Bevölkerungsdichte: | 62,8 Einwohner je km² | |
Fläche: | 642,89 km² | |
Koordinaten: | 7° 24′ N, 126° 33′ O | |
Postleitzahl: | 8203 | |
Bürgermeister: | William S. Duma-an | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Caraga ist eine Großraumgemeinde in der Provinz Davao Oriental und liegt auf der Insel Mindanao auf den Philippinen. Sie hat 40.379 Einwohner (Zensus 1. August 2015), die in 17 Barangays leben. Sie gehört zur ersten Einkommensklasse der Gemeinden auf den Philippinen und gilt jedoch als eher ländliche Gemeinde.
Die Gemeinde Caraga liegt an der Ostküste der Insel Mindanao ca. 84 km nördlich der Provinzhauptstadt Mati City, 254 östlich von Davao City und ist über die Küstenstraße von dort erreichbar. Die Gemeinde belegt eine Fläche von 642,89 km² und das Terrain gilt bis auf den Küstenstreifen als sehr gebirgig.
Barangays
Die Großraumgemeinde ist in 17 Barangays unterteilt.
|
|