Chessable Masters 2021
Das Chessable Masters 2021 war ein über das Internet veranstaltetes Schnellschachturnier, das vom 31. Juli 2021 bis zum 8. August 2021 stattfand. Es war insgesamt das achte Turnier und das fünfte Regular-Turnier der Champions Chess Tour 2021.[1]
Übertragung
Das Turnier wurde im Internet unter anderem kostenlos auf Chess24.com übertragen und in mehreren Sprachen kommentiert.
Modus
Für das Turnier war ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar ausgelobt, 30.000 Dollar davon erhielt der Sieger.
Teilnehmer
Nr. | Name | Elo-Zahl Klassisch (Juli 2021) |
Weltrangliste Klassisch (Juli 2021) |
Elo-Zahl
Rapid (Juli 2021) |
Weltrangliste
Rapid (Juli 2021) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Levon Aronian | 2782 | 5 | 2761 | 9 |
2 | Şəhriyar Məmmədyarov | 2782 | 6 | 2756 | 21 |
3 | Wesley So | 2772 | 9 | 2774 | 6 |
4 | Alireza Firouzja | 2759 | 12 | 2696 | 44 |
5 | Hikaru Nakamura | 2736 | 19 | 2829 | 3 |
6 | Pentala Harikrishna | 2730 | 21 | 2705 | 35 |
7 | Lê Quang Liêm | 2709 | 32 | 2744 | 19 |
8 | Wladislaw Artemjew | 2704 | 37 | 2757 | 12 |
9 | Jorden van Foreest | 2698 | 42 | 2563 | ? |
10 | Baskaran Adhiban | 2660 | 79 | 2624 | ? |
11 | David Antón Guijarro | 2659 | 80 | 2674 | 64 |
12 | Aryan Tari | 2639 | 117 | 2531 | ? |
13 | Eduardo Iturrizaga | 2605 | 215 | 2647 | 90 |
14 | Humpy Koneru | 2586 | 282 | 2483 | ? |
15 | Ju Wenjun | 2560 | 393 | 2610 | ? |
16 | Abhimanyu Mishra | 2519 | 616 | Not rated | – |
Ergebnisse
Vorrunde
Die Vorrunde fand vom 31. Juli bis 2. August 2021 statt.
Teilnehmer | ELO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Wesley So | 2772 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 |
02 | Levon Aronian | 2782 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
03 | Alireza Firouzja | 2759 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
04 | Hikaru Nakamura | 2736 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10½ |
05 | Wladislaw Artemjew | 2704 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ |
06 | Lê Quang Liêm | 2709 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 |
07 | Şəhriyar Məmmədyarov | 2782 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 |
08 | Jorden van Foreest | 2698 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8½ |
09 | Baskaran Adhiban | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 |
10 | Eduardo Iturrizaga | 2605 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 |
11 | Aryan Tari | 2639 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ |
12 | Pentala Harikrishna | 2730 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
13 | David Antón Guijarro | 2659 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 5½ |
14 | Ju Wenjun | 2560 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
15 | Abhimanyu Mishra | 2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 2½ |
16 | Humpy Koneru | 2586 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 2 |
Die ersten acht Spieler qualifizierten sich für das Viertelfinale. Bei Punktegleichheit wurde durch eine Feinwertung über die Reihenfolge entschieden.
Play-offs
Die Play-offs fanden vom 3. bis 8. August 2021 statt.
Viertelfinale (3. – 4. August) | Halbfinale (5. – 6. August) | Finale (7. – 8. August) | |||||||||||||||||
8 | van Foreest | 2 | ½ | – | |||||||||||||||
1 | So | 2 | 2½ | – | |||||||||||||||
VF1 | So | 2½ | 2 | – | |||||||||||||||
VF2 | Artemjew | 1½ | 2 | – | |||||||||||||||
4 | Nakamura | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
5 | Artemjew* | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
HF1 | So | 2½ | 2 | – | |||||||||||||||
HF2 | Liêm | ½ | 2 | – | |||||||||||||||
3 | Firouzja | 1 | 0 | – | |||||||||||||||
6 | Liêm | 3 | 2 | – | |||||||||||||||
VF3 | Liêm* | 3 | 1½ | 2 | |||||||||||||||
VF4 | Aronian | 1 | 2½ | 1 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
2 | Aronian | 2½ | 2 | – | |||||||||||||||
7 | Məmmədyarov | 1½ | 1 | – | HF1 | Artemjew | 2 | 2½ | – | ||||||||||
HF2 | Aronian | 2 | ½ | – |
*Diese Spieler haben sich jeweils im Tie-Break durchgesetzt.
Weblinks
- Offizielle Internetseite der Chessable Masters 2021
- Offizielle Internetseite der Champions Chess Tour 2021
- Vorrunde bei Chess24
- Play-offs bei Chess24
Einzelnachweise
- ↑ Chessable Masters live. Chessbase, abgerufen am 31. Juli 2021.