Chinese 8-Ball World Championship 2015
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Chinese 8-Ball World Championship 2015 China Billiard World Championship 2015 | |
Turnierart | Weltranglistenturnier |
Austragungsort | First High School Stadium, Yushan, China |
Eröffnung | 24. Januar 2015 |
Endspiel | 2. Februar 2015 |
Disziplin | Chinese 8-Ball |
Sieger | |
Herren | Darren Appleton |
Damen | Bai Ge |
2016 →
|
Die De Er Le Cup Chinese 8-Ball World Championship 2015 war ein Poolbillardturnier, das vom 24. Januar bis 2. Februar 2015 im First High School Stadium in Yushan in der chinesischen Provinz Jiangxi stattfand. Gespielt wurde die Disziplin Chinese 8-Ball, also 8-Ball auf einem 9-Fuß-Snookertisch.
Bei den Herren gewann der Engländer Darren Appleton das Finale gegen seinen Landsmann Mark Selby mit 21:19. Der Chinese Liu Haitao belegte den dritten Platz, vor seinem Landsmann Chu Bingjie. Siegerin des Damenturniers wurde die Chinesin Bai Ge durch einen 17:13-Sieg im Finale gegen Zhang Xiaotong. Yu Han kam auf den dritten Platz, Allison Fisher auf den vierten Platz.
Preisgeld
Platzierung | Herren[1] | Damen[2] |
---|---|---|
Sieger | 98.000 US-$ | 64.000 US-$ |
Finalist | 49.000 US-$ | 32.000 US-$ |
3. Platz | 24.500 US-$ | 16.000 US-$ |
4. Platz | 12.740 US-$ | 8.000 US-$ |
Viertelfinale | 7.840 US-$ | 6.400 US-$ |
Achtelfinale | 3.920 US-$ | 2.400 US-$ |
Letzte 32 | 1.568 US-$ | |
Gesamt | 298.000 US-$ | 186.000 US-$ |
484.000 US-$ |
Herren
Runde der letzten 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
Chu Bingjie | 11 | |||||||||||||||||
Jin Long | 9 | |||||||||||||||||
Chu Bingjie | 13 | |||||||||||||||||
Zheng Yubo | 7 | |||||||||||||||||
Liu Chao | 3 | |||||||||||||||||
Zheng Yubo | 11 | |||||||||||||||||
Chu Bingjie | 13 | |||||||||||||||||
Chen Huqing | 7 | |||||||||||||||||
Chen Huqing | 11 | |||||||||||||||||
Cao Yupeng | 10 | |||||||||||||||||
Chen Huqing | 13 | |||||||||||||||||
Dai Yong | 11 | |||||||||||||||||
Dai Yong | 11 | |||||||||||||||||
Joe Perry | 10 | |||||||||||||||||
Chu Bingjie | 13 | |||||||||||||||||
Darren Appleton | 15 | |||||||||||||||||
Xin Shi | 9 | |||||||||||||||||
Darren Appleton | 11 | |||||||||||||||||
Darren Appleton | 13 | |||||||||||||||||
Yu Haitao | 8 | |||||||||||||||||
Ma Yang | 5 | |||||||||||||||||
Yu Haitao | 11 | |||||||||||||||||
Darren Appleton | 13 | |||||||||||||||||
Neil Robertson | 12 | |||||||||||||||||
Dang Jinhu | 6 | |||||||||||||||||
Yang Fan | 11 | |||||||||||||||||
Yang Fan | 12 | |||||||||||||||||
Neil Robertson | 13 | |||||||||||||||||
Tom Ford | 4 | |||||||||||||||||
Neil Robertson | 11 | |||||||||||||||||
Darren Appleton | 21 | |||||||||||||||||
Mark Selby | 19 | |||||||||||||||||
Chris Melling | 11 | |||||||||||||||||
Nikos Ekonomopoulos | 6 | |||||||||||||||||
Chris Melling | 12 | |||||||||||||||||
Mark Selby | 13 | |||||||||||||||||
Shi Hanqing | 7 | |||||||||||||||||
Mark Selby | 11 | |||||||||||||||||
Mark Selby | 13 | |||||||||||||||||
Liu Chiang | 10 | |||||||||||||||||
Liu Chiang | 11 | |||||||||||||||||
Wang Peng | 6 | |||||||||||||||||
Liu Chiang | 13 | |||||||||||||||||
Wang Can | 9 | |||||||||||||||||
Wang Can | 11 | |||||||||||||||||
Thorsten Hohmann | 5 | |||||||||||||||||
Mark Selby | 15 | |||||||||||||||||
Liu Haitao | 13 | |||||||||||||||||
Wu Zhenyu | 11 | |||||||||||||||||
Albin Ouschan | 9 | |||||||||||||||||
Wu Zhenyu | 13 | |||||||||||||||||
Daryl Peach | 7 | |||||||||||||||||
Graeme Dott | 5 | |||||||||||||||||
Daryl Peach | 11 | |||||||||||||||||
Wu Zhenyu | 7 | |||||||||||||||||
Liu Haitao | 13 | |||||||||||||||||
Liu Haitao | 11 | |||||||||||||||||
Zhang Kunpeng | 5 | |||||||||||||||||
Liu Haitao | 13 | |||||||||||||||||
Waleed Majid | 12 | |||||||||||||||||
Waleed Majid | 11 | |||||||||||||||||
Zheng Guanghao | 10 |
Damen
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Kamila Khodjaeva | 6 | |||||||||||||
Ye Yang | 9 | |||||||||||||
Ye Yang | 10 | |||||||||||||
Allison Fisher | 11 | |||||||||||||
Mi Lim-yun | 7 | |||||||||||||
Allison Fisher | 9 | |||||||||||||
Allison Fisher | 11 | |||||||||||||
Zhang Xiaotong | 13 | |||||||||||||
Wang Xiaotong | 2 | |||||||||||||
Zhang Xiaotong | 9 | |||||||||||||
Zhang Xiaotong | 11 | |||||||||||||
Fu Xiaofang | 10 | |||||||||||||
Fu Xiaofang | 9 | |||||||||||||
Chen Siming | 3 | |||||||||||||
Zhang Xiaotong | 13 | |||||||||||||
Bai Ge | 17 | |||||||||||||
Qi Shitian | 0 | |||||||||||||
Yu Han | 9 | |||||||||||||
Yu Han | 11 | |||||||||||||
Yang Fan | 8 | |||||||||||||
Yang Fan | 9 | |||||||||||||
Jin Pengyu | 8 | |||||||||||||
Yu Han | 12 | |||||||||||||
Bai Ge | 13 | |||||||||||||
Bai Ge | 9 | |||||||||||||
Xue Chen | 8 | |||||||||||||
Bai Ge | 11 | |||||||||||||
Kelly Fisher | 4 | |||||||||||||
Liu Shasha | 7 | |||||||||||||
Kelly Fisher | 9 |
Weblinks
- Chinese 8-Ball World Championship 2015 auf der Website der World Pool-Billiard Association
- Chinese 8-Ball World Championship 2015 auf azbilliards.com
Quellen
- ↑ De Er Le Cup China Billiard World Championship 2015 Mens Division – Tournament Results. azbilliards.com, abgerufen am 18. März 2016.
- ↑ De Er Le Cup China Billiard World Championship 2015 Women’s Division – Tournament Results. azbilliards.com, abgerufen am 18. März 2016.
- ↑ De Er Le Cup China Billiard World Championship 2015 Mens Division – Tournament Brackets. azbilliards.com, abgerufen am 18. März 2016.
- ↑ De Er Le Cup China Billiard World Championship 2015 Women’s Division – Tournament Brackets. azbilliards.com, abgerufen am 18. März 2016.