Chris Collins (Eishockeyspieler, 1984)
Geburtsdatum | 8. Juni 1984 |
Geburtsort | Fairport, New York, USA |
Größe | 173 cm |
Gewicht | 83 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
2001–2002 | Des Moines Buccaneers |
2002–2006 | Boston College |
2006–2007 | Long Beach Ice Dogs |
2007–2008 | Providence Bruins |
2008 | Lukko Rauma |
2008–2010 | Augsburger Panther |
2010–2011 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
2011–2012 | Nürnberg Ice Tigers |
2012 | Las Vegas Wranglers |
Chris Collins (* 8. Juni 1984 in Fairport, New York) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler. Sein Bruder Greg ist ebenfalls ein professioneller Eishockeyspieler.
Karriere
Chris Collins, der nie gedraftet wurde, begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Saison 2001/02 in der United States Hockey League bei den Des Moines Buccaneers. Die folgenden vier Jahre spielte Collins für das Eishockeyteam des Boston College in der National Collegiate Athletic Association. Am 12. Juli 2006 erhielt der Amerikaner einen Zweijahres-Vertrag bei den Boston Bruins, für die er allerdings nie in der NHL zum Einsatz kam. In seiner ersten Spielzeit im professionellen Eishockey kam der Angreifer in der Saison 2006/07 für Bostons Farmteam, die Long Beach Ice Dogs aus der ECHL zum Einsatz. Gegen Ende der Spielzeit kam er auf weitere 17 Einsätze der in der regulären Saison für das andere Farmteam Bostons, die Providence Bruins aus der American Hockey League. Zudem wurde er in einem Playoffspiel eingesetzt.
Am 10. Juli 2008 wechselte Collins zu Lukko Rauma aus der finnischen SM-liiga, für die er 19 Spielen fünf Scorerpunkte, darunter drei Tore, erzielte. Ab dem 11. November 2008 stand der Flügelspieler bei den Augsburger Panthern aus der DEL unter Vertrag, die er aber nach der Saison 2009/10 verließ um im September 2010 ein NHL-Camp zu besuchen.[1] Collins nahm am Trainingslager der Pittsburgh Penguins teil, konnte sich allerdings nicht für eine Aufnahme in den NHL-Kader empfehlen und wurde ins Farmteam zu den Wilkes-Barre/Scranton Penguins geschickt. 2011 wechselte er wieder nach Deutschland zu den Nürnberg Ice Tigers, kehrte jedoch nach der Saison in die ECHL zurück, wo er für die Las Vegas Wranglers spielte, bevor er im Dezember 2012 ein Professional try-out bei den Springfield Falcons absolvierte,[2] das jedoch nicht in einer Verpflichtung resultierte.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2001/02 | Des Moines Buccaneers | USHL | 60 | 26 | 39 | 65 | 112 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
2002/03 | Boston College | NCAA | 39 | 11 | 12 | 23 | 53 | |||||||
2003/04 | Boston College | NCAA | 41 | 9 | 10 | 19 | 42 | |||||||
2004/05 | Boston College | NCAA | 40 | 9 | 8 | 17 | 58 | |||||||
2005/06 | Boston College | NCAA | 42 | 34 | 29 | 63 | 26 | |||||||
2006/07 | Long Beach Ice Dogs | ECHL | 51 | 18 | 19 | 37 | 79 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Providence Bruins | AHL | 17 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/08 | Providence Bruins | AHL | 72 | 22 | 19 | 41 | 75 | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
2008/09 | Lukko Rauma | SM-liiga | 19 | 3 | 2 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Augsburger Panther | DEL | 33 | 14 | 19 | 33 | 59 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
2009/10 | Augsburger Panther | DEL | 47 | 23 | 23 | 46 | 91 | 14 | 7 | 3 | 10 | 10 | ||
2010/11 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 77 | 13 | 21 | 34 | 47 | 12 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||
USHL gesamt | 60 | 26 | 39 | 65 | 112 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||
NCAA gesamt | 162 | 63 | 59 | 122 | 179 | |||||||||
ECHL gesamt | 51 | 18 | 19 | 37 | 79 | – | – | – | – | – | ||||
AHL gesamt | 166 | 37 | 40 | 77 | 134 | 23 | 4 | 5 | 9 | 22 | ||||
SM-liiga gesamt | 19 | 3 | 2 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | ||||
DEL gesamt | 80 | 37 | 42 | 79 | 150 | 18 | 9 | 5 | 14 | 10 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Einzelnachweise
- ↑ augsburger-allgemeine.de, Augsburger Panther: Zwei personelle Rückschläge, abgerufen am 31. Juli 2010
- ↑ Fran Sypek: Springfield Falcons call up pair, sign veteran Chris Collins, The Republicanon, 10. Dezember 2012, abgerufen am 15. Januar 2013
Weblinks
- Chris Collins bei eliteprospects.com (englisch)
- Chris Collins bei hockeydb.com (englisch)
- Chris Collins bei eurohockey.com
Personendaten | |
---|---|
NAME | Collins, Chris |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 8. Juni 1984 |
GEBURTSORT | Fairport, New York |